Cotações de Boi Gordo
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 345,50 | -0,48 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 349,55 | -0,48 |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 341,80 | 0,00 |
| Julho/2026 | 333,10 | 0,05 |
| Agosto/2026 | 335,20 | -0,09 |
| Setembro/2026 | 339,00 | 0,40 |
| Outubro/2026 | 348,30 | 0,37 |
| Novembro/2026 | 352,55 | 0,16 |
| Dezembro/2026 | 358,50 | 0,25 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 3.398,83 | -0,11 |
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 344,50 | 348,00 | 318,50 |
| SP Araçatuba | 344,50 | 348,00 | 318,50 |
| MG Triângulo | 319,50 | 323,00 | 301,50 |
| MG B.Horizonte | 326,50 | 330,00 | 304,50 |
| MG Norte | 316,50 | 320,00 | 299,00 |
| MG Sul | 316,50 | 320,00 | 301,50 |
| GO Goiânia | 326,50 | 330,00 | 301,50 |
| GO Reg. Sul | 326,50 | 330,00 | 306,50 |
| MS Dourados | 341,50 | 345,00 | 311,50 |
| MS C. Grande | 339,50 | 343,00 | 313,50 |
| MS Três Lagoas | 336,50 | 340,00 | 306,50 |
| RS Oeste (kg) | 12,35 | 12,50 | 11,30 |
| RS Pelotas (kg) | 12,55 | 12,70 | 11,30 |
| BA Sul | 313,50 | 317,00 | 282,00 |
| BA Oeste | 323,50 | 327,00 | 292,00 |
| MT Norte | 336,50 | 340,00 | 311,50 |
| MT Sudoeste | 337,50 | 341,00 | 306,50 |
| MT Cuiabá* | 341,50 | 345,00 | 308,50 |
| MT Sudeste | 340,50 | 344,00 | 311,50 |
| PR Noroeste | 336,50 | 340,00 | 306,50 |
| SC | 348,00 | 352,00 | 316,50 |
| MA Oeste | 336,50 | 340,00 | 306,50 |
| Alagoas | 336,50 | 340,00 | 316,50 |
| PA Marabá | 339,50 | 343,00 | 316,50 |
| PA Redenção | 336,50 | 340,00 | 316,50 |
| PA Paragominas | 349,00 | 353,00 | 323,50 |
| RO Sudeste | 336,50 | 340,00 | 306,50 |
| TO Sul | 331,50 | 335,00 | 308,50 |
| TO Norte | 331,50 | 335,00 | 311,50 |
| Acre | 301,50 | 305,00 | 282,00 |
| ES | 316,50 | 320,00 | 301,50 |
| RJ | 336,50 | 340,00 | 306,50 |
| Roraima | 336,50 | 340,00 | 316,50 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.645,00 | 12,39 | 13,35 |
| MG | 4.535,00 | 12,09 | 14,05 |
| GO | 4.575,00 | 12,20 | 13,95 |
| MS | 4.955,00 | 13,21 | 14,49 |
| BA | 4.205,00 | 11,21 | 13,06 |
| MT | 4.797,00 | 12,79 | 14,08 |
| PR | 4.743,75 | 12,65 | 13,95 |
| PA | 4.503,00 | 12,01 | 13,10 |
| RO | 4.568,00 | 12,18 | 13,51 |
| TO | 4.410,00 | 11,76 | 13,20 |
| AC | 3.685,00 | 9,83 | 12,08 |
| MA | 4.412,50 | 11,77 | 13,05 |
| RJ | 4.102,00 | 10,94 | 12,06 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.946,00 | 13,15 | 11,34 |
| MG | 3.825,00 | 12,75 | 11,85 |
| GO | 3.979,00 | 13,26 | 12,13 |
| MS | 4.315,00 | 14,38 | 12,62 |
| BA | 3.507,50 | 11,69 | 10,89 |
| MT | 4.100,00 | 13,67 | 12,03 |
| PR | 4.105,00 | 13,68 | 12,07 |
| PA | 3.820,00 | 12,73 | 11,12 |
| RO | 3.875,00 | 12,92 | 11,46 |
| TO | 3.842,00 | 12,81 | 11,50 |
| AC | 3.335,00 | 11,12 | 10,93 |
| MA | 3.845,00 | 12,82 | 11,38 |
| RJ | 3.445,00 | 11,48 | 10,13 |
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.460,00 | 14,42 | 9,94 |
| MG | 3.325,00 | 13,85 | 10,30 |
| GO | 3.445,00 | 14,35 | 10,50 |
| MS | 3.777,00 | 15,74 | 11,04 |
| BA | 3.341,00 | 13,92 | 10,38 |
| MT | 3.610,00 | 15,04 | 10,59 |
| PR | 3.498,00 | 14,58 | 10,29 |
| PA | 3.445,00 | 14,35 | 10,02 |
| RO | 3.345,00 | 13,94 | 9,90 |
| TO | 3.425,00 | 14,27 | 10,25 |
| AC | 2.735,00 | 11,40 | 8,97 |
| MA | 3.375,00 | 14,06 | 9,99 |
| RJ | 3.320,00 | 13,83 | 9,76 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.187,53 | 16,35 | 9,16 |
| MG | 2.789,00 | 14,30 | 8,64 |
| GO | 3.095,42 | 15,87 | 9,44 |
| MS | 3.266,00 | 16,75 | 9,55 |
| BA | 2.745,00 | 14,08 | 8,52 |
| MT | 3.115,00 | 15,97 | 9,14 |
| PR | 3.049,00 | 15,64 | 8,97 |
| PA | 3.055,00 | 15,67 | 8,89 |
| RO | 2.943,00 | 15,09 | 8,71 |
| TO | 3.055,00 | 15,67 | 9,15 |
| AC | 2.555,00 | 13,10 | 8,38 |
| MA | 2.995,00 | 15,36 | 8,86 |
| RJ | 2.760,00 | 14,15 | 8,12 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.948,25 | 11,44 | 11,35 |
| MG | 3.854,75 | 11,17 | 11,94 |
| GO | 3.888,75 | 11,27 | 11,86 |
| MS | 4.211,75 | 12,21 | 12,32 |
| RS* | 4.455,00 | 12,91 | 11,79 |
| SC* | 4.725,00 | 13,70 | 13,42 |
| BA | 3.574,25 | 10,36 | 11,10 |
| MT | 4.077,45 | 11,82 | 11,97 |
| PR | 4.032,19 | 11,69 | 11,86 |
| PA | 3.827,55 | 11,09 | 11,14 |
| RO | 3.882,80 | 11,25 | 11,49 |
| TO | 3.748,50 | 10,87 | 11,22 |
| AC | 3.132,25 | 9,08 | 10,27 |
| MA | 3.750,63 | 10,87 | 11,10 |
| RJ | 3.486,70 | 10,11 | 10,26 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.353,00 | 13,15 | 9,64 |
| MG | 3.250,00 | 12,75 | 10,07 |
| GO | 3.380,00 | 13,25 | 10,30 |
| MS | 3.666,00 | 14,38 | 10,72 |
| RS* | 3.625,00 | 14,22 | 9,59 |
| SC* | 4.059,00 | 15,92 | 11,53 |
| BA | 2.900,00 | 11,37 | 9,01 |
| MT | 3.475,00 | 13,63 | 10,20 |
| PR | 3.480,00 | 13,65 | 10,24 |
| PA | 3.244,00 | 12,72 | 9,44 |
| RO | 3.291,00 | 12,91 | 9,74 |
| TO | 3.262,00 | 12,79 | 9,77 |
| AC | 2.705,00 | 10,61 | 8,87 |
| MA | 3.265,00 | 12,80 | 9,66 |
| RJ | 2.920,00 | 11,45 | 8,59 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.941,00 | 14,35 | 8,45 |
| MG | 2.689,00 | 13,12 | 8,33 |
| GO | 2.928,25 | 14,28 | 8,93 |
| MS | 3.160,00 | 15,41 | 9,24 |
| RS* | 3.194,40 | 15,58 | 8,45 |
| SC* | 3.577,20 | 17,45 | 10,16 |
| BA | 2.720,00 | 13,27 | 8,45 |
| MT | 3.055,00 | 14,90 | 8,97 |
| PR | 2.945,00 | 14,37 | 8,66 |
| PA | 2.928,25 | 14,28 | 8,52 |
| RO | 2.843,25 | 13,87 | 8,41 |
| TO | 2.911,25 | 14,20 | 8,72 |
| AC | 2.330,00 | 11,37 | 7,64 |
| MA | 2.868,75 | 13,99 | 8,49 |
| RJ | 2.670,00 | 13,02 | 7,85 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.709,40 | 15,05 | 7,79 |
| MG | 2.370,65 | 13,17 | 7,35 |
| GO | 2.631,10 | 14,62 | 8,02 |
| MS | 2.776,10 | 15,42 | 8,12 |
| RS* | 2.825,55 | 15,70 | 7,48 |
| SC* | 3.110,00 | 17,28 | 8,84 |
| BA | 2.333,25 | 12,96 | 7,25 |
| MT | 2.685,00 | 14,92 | 7,88 |
| PR | 2.591,65 | 14,40 | 7,62 |
| PA | 2.596,75 | 14,43 | 7,56 |
| RO | 2.501,55 | 13,90 | 7,40 |
| TO | 2.596,75 | 14,43 | 7,77 |
| AC | 2.171,75 | 12,07 | 7,12 |
| MA | 2.545,75 | 14,14 | 7,53 |
| RJ | 2.346,00 | 13,03 | 6,90 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.335,00 | 10,11 | 9,58 |
| MG | 3.445,00 | 10,44 | 10,67 |
| GO | 3.745,00 | 11,35 | 11,42 |
| MS | 3.645,00 | 11,05 | 10,66 |
| BA | 3.026,00 | 9,17 | 9,40 |
| MT | 3.630,00 | 11,00 | 10,65 |
| PR | 3.545,00 | 10,74 | 10,43 |
| PA | 3.630,00 | 11,00 | 10,56 |
| RO | 3.525,00 | 10,68 | 10,43 |
| TO | 3.401,00 | 10,31 | 10,18 |
| AC | 2.676,00 | 8,11 | 8,77 |
| MA | 3.340,00 | 10,12 | 9,88 |
| RJ | 3.289,00 | 9,97 | 9,67 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.189,00 | 11,81 | 9,16 |
| MG | 2.965,00 | 10,98 | 9,19 |
| GO | 3.080,00 | 11,41 | 9,39 |
| MS | 3.335,00 | 12,35 | 9,75 |
| BA | 2.700,00 | 10,00 | 8,39 |
| MT | 3.145,00 | 11,65 | 9,23 |
| PR | 3.448,95 | 12,77 | 10,14 |
| PA | 2.995,00 | 11,09 | 8,71 |
| RO | 2.925,00 | 10,83 | 8,65 |
| TO | 2.942,00 | 10,90 | 8,81 |
| AC | 2.410,00 | 8,93 | 7,90 |
| MA | 2.845,00 | 10,54 | 8,42 |
| RJ | 2.970,00 | 11,00 | 8,74 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 296,16 | -0,17 | 57,34 |
| Goiás | 310,57 | +0,15 | 60,13 |
| Mato Grosso | 422,25 | -0,58 | 62,39 |
| Mato Grosso do Sul | 321,91 | -0,08 | 62,33 |
| Minas Gerais | 311,63 | +0,82 | 60,33 |
| Pará | 319,70 | -0,39 | 61,90 |
| Rondônia | 314,83 | -0,19 | 60,95 |
| São Paulo | 328,45 | -0,33 | 63,59 |
| Tocantins | 314,10 | +0,77 | 60,81 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 243,23 | -0,18 | 54,84 |
| Goiás | 292,90 | +1,38 | 56,71 |
| Mato Grosso | 308,63 | -0,97 | 59,75 |
| Mato Grosso do Sul | 307,44 | -0,11 | 59,52 |
| Minas Gerais | 305,97 | -0,88 | 59,24 |
| Para | 317,07 | -0,54 | 61,39 |
| Rondônia | 299,84 | -0,27 | 58,05 |
| São Paulo | 315,13 | -0,91 | 61,01 |
| Tocantins | 311,37 | -0,59 | 60,28 |
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 342,32 | -1,27 | 63,87 |
| MS | 342,22 | -2,29 | 63,85 |
| GO | 326,24 | 0,00 | 60,87 |
| MT | 336,25 | 0,00 | 62,73 |
| MG | 334,16 | 0,00 | 62,34 |
| PA | 336,08 | +0,75 | 62,70 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,79 | 13,11 | 12,82 | 11,71 |
| Minas Gerais | 13,67 | 12,95 | 12,28 | 11,40 |
| Mato Grosso do Sul | 13,89 | 13,26 | 12,46 | 11,80 |
| Mato Grosso | 14,02 | 13,98 | 12,62 | 11,94 |
| Goiás | 13,89 | 13,20 | 12,86 | 11,74 |
| Tocantins | 13,74 | 12,53 | 12,00 | 11,55 |
| Pará | 13,24 | 12,73 | 12,30 | 12,65 |
| Paraná | 13,78 | 13,05 | 12,78 | 12,01 |
| Rio Grande do Sul | 13,85 | 13,52 | 12,73 | 11,89 |
| Rondônia | 13,11 | 12,89 | 12,25 | 12,09 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,19 | 15.55 | 14,49 | 14,23 |
| Minas Gerais | 15,24 | 15,07 | 14,49 | 14,02 |
| Mato Grosso do Sul | 17,47 | 15,83 | 14,91 | 14,40 |
| Mato Grosso | 17,29 | 16,58 | 14,39 | 14,51 |
| Goiás | 16,24 | 15,60 | 14,30 | 14,13 |
| Tocantins | 16,64 | 15,53 | 14,62 | 14,00 |
| Pará | 17,23 | 16,62 | 14,51 | 13,99 |
| Paraná | 17,68 | 16,98 | 15,82 | 14,44 |
| Rio Grande do Sul | 16,46 | 15,80 | 14,72 | 14,44 |
| Rondônia | 15,79 | 14,22 | 13,97 | 13,67 |
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 313,01 | -0,10 | 60,60 |
| Goiás | 324,44 | +0,24 | 62,82 |
| Mato Grosso | 432,26 | -0,45 | 66,27 |
| Mato Grosso do Sul | 337,45 | -0,15 | 65,33 |
| Minas Gerais | 319,73 | -0,40 | 61,90 |
| Para | 338,51 | -0,65 | 65,54 |
| Rondônia | 333,57 | -,61 | 64,58 |
| São Paulo | 345,50 | -0,37 | 66,89 |
| Tocantins | 329,48 | -0,50 | 63,79 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.645,00 | 12,60 | 7,60 |
| MG | 2.561,45 | 12,20 | 7,94 |
| GO | 2.665,00 | 12,69 | 8,13 |
| MS | 2.910,00 | 13,86 | 8,51 |
| BA | 2.310,00 | 11,00 | 7,17 |
| MT | 2.625,00 | 12,50 | 7,70 |
| PR | 2.881,00 | 13,72 | 8,47 |
| PA | 2.523,00 | 12,01 | 7,34 |
| RO | 2.525,00 | 12,02 | 7,47 |
| TO | 2.500,00 | 11,90 | 7,49 |
| AC | 1.990,50 | 9,48 | 6,53 |
| MA | 2.510,00 | 11,95 | 7,43 |
| RJ | 2.315,00 | 11,02 | 6,81 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.325,00 | 12,92 | 6,68 |
| MG | 2.225,00 | 12,36 | 6,89 |
| GO | 2.350,00 | 13,06 | 7,16 |
| MS | 2.610,00 | 14,50 | 7,63 |
| BA | 2.036,00 | 11,31 | 6,32 |
| MT | 2.310,00 | 12,83 | 6,78 |
| PR | 2.560,00 | 14,22 | 7,53 |
| PA | 2.310,00 | 12,83 | 6,72 |
| RO | 2.250,00 | 12,50 | 6,66 |
| TO | 2.245,00 | 12,47 | 6,72 |
| AC | 1.824,00 | 10,13 | 5,98 |
| MA | 2.175,00 | 12,08 | 6,43 |
| RJ | 2.040,00 | 11,33 | 6,00 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.834,75 | 9,00 | 8,15 |
| MG | 2.928,25 | 9,30 | 9,07 |
| GO | 3.135,00 | 9,95 | 9,56 |
| MS | 3.098,25 | 9,84 | 9,06 |
| RS* | 3.737,25 | 11,86 | 9,89 |
| SC* | 3.851,00 | 12,23 | 10,94 |
| BA | 2.573,00 | 8,17 | 7,99 |
| MT | 3.085,50 | 9,80 | 9,06 |
| PR | 3.013,25 | 9,57 | 8,86 |
| PA | 3.085,50 | 9,80 | 8,98 |
| RO | 2.996,25 | 9,51 | 8,86 |
| TO | 2.890,85 | 9,18 | 8,66 |
| AC | 2.274,60 | 7,22 | 7,46 |
| MA | 2.839,00 | 9,01 | 8,40 |
| RJ | 2.795,65 | 8,88 | 8,22 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.689,00 | 10,55 | 7,73 |
| MG | 2.520,25 | 9,88 | 7,81 |
| GO | 2.618,00 | 10,27 | 7,98 |
| MS | 2.834,75 | 11,12 | 8,29 |
| RS* | 3.180,60 | 12,47 | 8,41 |
| SC* | 3.300,00 | 12,94 | 9,38 |
| BA | 2.295,00 | 9,00 | 7,13 |
| MT | 2.673,25 | 10,48 | 7,85 |
| PR | 2.931,61 | 11,50 | 8,62 |
| PA | 2.545,75 | 9,98 | 7,41 |
| RO | 2.486,25 | 9,75 | 7,36 |
| TO | 2.500,70 | 9,81 | 7,49 |
| AC | 2.048,50 | 8,03 | 6,72 |
| MA | 2.418,25 | 9,48 | 7,15 |
| RJ | 2.524,50 | 9,90 | 7,43 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.248,25 | 11,53 | 6,46 |
| MG | 2.177,23 | 11,17 | 6,75 |
| GO | 2.265,25 | 11,62 | 6,91 |
| MS | 2.473,50 | 12,68 | 7,23 |
| RS* | 2.789,00 | 14,30 | 7,38 |
| SC* | 2.960,00 | 15,18 | 8,41 |
| BA | 1.963,50 | 10,07 | 6,10 |
| MT | 2.231,25 | 11,44 | 6,55 |
| PR | 2.448,85 | 12,56 | 7,20 |
| PA | 2.144,55 | 11,00 | 6,24 |
| RO | 2.146,25 | 11,01 | 6,35 |
| TO | 2.125,00 | 10,90 | 6,36 |
| AC | 1.691,93 | 8,68 | 5,55 |
| MA | 2.133,50 | 10,94 | 6,31 |
| RJ | 1.967,75 | 10,09 | 5,79 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 1.976,25 | 11,98 | 5,68 |
| MG | 1.892,00 | 11,47 | 5,86 |
| GO | 1.997,50 | 12,11 | 6,09 |
| MS | 2.218,50 | 13,45 | 6,49 |
| RS* | 2.570,00 | 15,58 | 6,80 |
| SC* | 2.671,20 | 16,19 | 7,59 |
| BA | 1.730,60 | 10,49 | 5,37 |
| MT | 1.963,50 | 11,90 | 5,76 |
| PR | 2.176,00 | 13,19 | 6,40 |
| PA | 1.963,50 | 11,90 | 5,71 |
| RO | 1.912,50 | 11,59 | 5,66 |
| TO | 1.908,25 | 11,57 | 5,71 |
| AC | 1.550,40 | 9,40 | 5,08 |
| MA | 1.848,75 | 11,20 | 5,47 |
| RJ | 1.734,00 | 10,51 | 5,10 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 1,00 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,75 | 0,00 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 6,00 | 0,00 |
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 23,95 |
| Boi casado inteiro | 23,30 |
| Vaca casada | 22,45 |
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 332,00 | -0,60 |
| Barra do Garças | 330,00 | -0,60 |
| Cuiabá | 330,67 | -1,00 |
| Juara | 331,00 | -0,45 |
| Matupá | 331,00 | -0,38 |
| Rondonópolis | 331,00 | -0,90 |
| Sinop | 331,00 | -0,38 |
| Vila Rica | 329,00 | -0,60 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |