Cotações de Boi Gordo
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | 354,05 | +0,07 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | 358,02 | +0,07 |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 341,50 | -0,50 |
| Junho/2026 | 335,65 | -0,16 |
| Julho/2026 | 335,40 | -0,12 |
| Agosto/2026 | 336,70 | -0,03 |
| Setembro/2026 | 343,75 | -0,25 |
| Outubro/2026 | 351,00 | 0,01 |
| Novembro/2026 | 352,95 | 0,14 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | 3.420,24 | +0,02 |
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 351,00 | 355,00 | 324,50 |
| SP Araçatuba | 351,00 | 355,00 | 324,50 |
| MG Triângulo | 326,50 | 330,00 | 299,50 |
| MG B.Horizonte | 321,50 | 325,00 | 296,50 |
| MG Norte | 326,50 | 330,00 | 304,50 |
| MG Sul | 321,50 | 325,00 | 304,50 |
| GO Goiânia | 331,50 | 335,00 | 306,50 |
| GO Reg. Sul | 333,50 | 337,00 | 306,50 |
| MS Dourados | 343,00 | 347,00 | 314,50 |
| MS C. Grande | 342,00 | 346,00 | 314,50 |
| MS Três Lagoas | 342,00 | 346,00 | 310,50 |
| RS Oeste (kg) | 11,85 | 12,00 | 11,25 |
| RS Pelotas (kg) | 11,90 | 12,05 | 11,15 |
| BA Sul | 321,50 | 325,00 | 290,00 |
| BA Oeste | 331,50 | 335,00 | 296,50 |
| MT Norte | 348,00 | 352,00 | 321,50 |
| MT Sudoeste | 346,00 | 350,00 | 318,50 |
| MT Cuiabá* | 347,00 | 351,00 | 321,50 |
| MT Sudeste | 346,00 | 350,00 | 319,50 |
| PR Noroeste | 348,00 | 352,00 | 309,50 |
| SC | 351,00 | 355,00 | 321,50 |
| MA Oeste | 341,00 | 345,00 | 313,50 |
| Alagoas | 351,00 | 355,00 | 326,50 |
| PA Marabá | 343,00 | 347,00 | 316,50 |
| PA Redenção | 336,50 | 340,00 | 319,50 |
| PA Paragominas | 348,00 | 352,00 | 321,50 |
| RO Sudeste | 321,50 | 325,00 | 298,50 |
| TO Sul | 333,50 | 337,00 | 306,50 |
| TO Norte | 336,50 | 340,00 | 316,50 |
| Acre | 301,50 | 305,00 | 287,00 |
| ES | 316,50 | 320,00 | 296,50 |
| RJ | 343,00 | 347,00 | 311,50 |
| Roraima | 306,50 | 310,00 | 292,00 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.720,90 | 12,59 | 13,30 |
| MG | 4.455,00 | 11,88 | 13,68 |
| GO | 4.738,70 | 12,64 | 14,10 |
| MS | 5.062,80 | 13,50 | 14,62 |
| BA | 4.337,50 | 11,57 | 13,14 |
| MT | 5.004,80 | 13,35 | 14,30 |
| PR | 4.881,70 | 13,02 | 13,95 |
| PA | 4.580,10 | 12,21 | 13,22 |
| RO | 4.488,80 | 11,97 | 13,81 |
| TO | 4.636,10 | 12,36 | 13,70 |
| AC | 3.660,00 | 9,76 | 12,00 |
| MA | 4.270,00 | 11,39 | 12,38 |
| RJ | 4.068,80 | 10,85 | 11,79 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.249,40 | 14,16 | 11,97 |
| MG | 3.845,90 | 12,82 | 11,81 |
| GO | 4.002,00 | 13,34 | 11,91 |
| MS | 4.572,50 | 15,24 | 13,20 |
| BA | 3.540,00 | 11,80 | 10,73 |
| MT | 4.290,80 | 14,30 | 12,26 |
| PR | 4.209,00 | 14,03 | 12,03 |
| PA | 4.065,00 | 13,55 | 11,74 |
| RO | 4.056,00 | 13,52 | 12,48 |
| TO | 3.946,80 | 13,16 | 11,66 |
| AC | 3.030,00 | 10,10 | 9,93 |
| MA | 3.775,00 | 12,58 | 10,94 |
| RJ | 3.480,00 | 11,60 | 10,09 |
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.618,50 | 15,08 | 10,19 |
| MG | 3.433,00 | 14,30 | 10,54 |
| GO | 3.434,30 | 14,31 | 10,22 |
| MS | 4.017,40 | 16,74 | 11,60 |
| BA | 3.260,00 | 13,58 | 9,88 |
| MT | 3.752,20 | 15,63 | 10,72 |
| PR | 3.676,70 | 15,32 | 10,50 |
| PA | 3.436,60 | 14,32 | 9,92 |
| RO | 3.440,50 | 14,34 | 10,59 |
| TO | 3.545,50 | 14,77 | 10,47 |
| AC | 2.770,00 | 11,54 | 9,08 |
| MA | 3.360,00 | 14,00 | 9,74 |
| RJ | 3.230,00 | 13,46 | 9,36 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.202,40 | 16,42 | 9,02 |
| MG | 2.938,00 | 15,07 | 9,02 |
| GO | 3.084,50 | 15,82 | 9,18 |
| MS | 3.475,60 | 17,82 | 10,04 |
| BA | 2.796,00 | 14,34 | 8,47 |
| MT | 3.218,40 | 16,50 | 9,20 |
| PR | 3.195,20 | 16,39 | 9,13 |
| PA | 2.976,50 | 15,26 | 8,59 |
| RO | 2.976,10 | 15,26 | 9,16 |
| TO | 3.182,80 | 16,32 | 9,40 |
| AC | 2.600,00 | 13,33 | 8,52 |
| MA | 2.931,30 | 15,03 | 8,50 |
| RJ | 2.712,50 | 13,91 | 7,86 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.012,80 | 11,63 | 11,30 |
| MG | 3.786,80 | 10,98 | 11,62 |
| GO | 4.027,90 | 11,68 | 11,99 |
| MS | 4.303,40 | 12,47 | 12,43 |
| RS* | 4.580,20 | 13,28 | 12,57 |
| SC* | 4.559,30 | 13,22 | 12,84 |
| BA | 3.686,90 | 10,69 | 11,17 |
| MT | 4.254,10 | 12,33 | 12,15 |
| PR | 4.149,40 | 12,03 | 11,86 |
| PA | 3.893,00 | 11,28 | 11,24 |
| RO | 3.765,70 | 10,92 | 11,59 |
| TO | 3.940,70 | 11,42 | 11,64 |
| AC | 3.111,00 | 9,02 | 10,20 |
| MA | 3.629,50 | 10,52 | 10,52 |
| RJ | 3.458,40 | 10,02 | 10,02 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.602,00 | 14,13 | 10,15 |
| MG | 3.251,00 | 12,75 | 9,98 |
| GO | 3.380,70 | 13,26 | 10,06 |
| MS | 3.849,20 | 15,09 | 11,11 |
| RS* | 3.957,90 | 15,52 | 10,86 |
| SC* | 3.957,00 | 15,52 | 11,15 |
| BA | 2.989,50 | 11,72 | 9,06 |
| MT | 3.627,10 | 14,22 | 10,36 |
| PR | 3.566,70 | 13,99 | 10,19 |
| PA | 3.445,30 | 13,51 | 9,95 |
| RO | 3.340,90 | 13,10 | 10,28 |
| TO | 3.337,80 | 13,09 | 9,86 |
| AC | 2.558,00 | 10,03 | 8,39 |
| MA | 3.199,00 | 12,55 | 9,27 |
| RJ | 2.947,50 | 11,56 | 8,54 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.075,80 | 15,00 | 8,66 |
| MG | 2.873,00 | 14,01 | 8,82 |
| GO | 2.919,10 | 14,24 | 8,69 |
| MS | 3.342,80 | 16,31 | 9,65 |
| RS* | 3.560,10 | 17,37 | 9,77 |
| SC* | 3.771,20 | 18,40 | 10,62 |
| BA | 2.771,00 | 13,52 | 8,40 |
| MT | 3.189,40 | 15,56 | 9,11 |
| PR | 3.125,20 | 15,24 | 8,93 |
| PA | 2.850,60 | 13,91 | 8,23 |
| RO | 2.883,90 | 14,07 | 8,87 |
| TO | 3.013,60 | 14,70 | 8,90 |
| AC | 2.354,50 | 11,49 | 7,72 |
| MA | 2.856,00 | 13,93 | 8,28 |
| RJ | 2.613,00 | 12,75 | 7,57 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.722,00 | 15,12 | 7,67 |
| MG | 2.531,30 | 14,06 | 7,77 |
| GO | 2.621,80 | 14,57 | 7,80 |
| MS | 2.954,30 | 16,41 | 8,53 |
| RS* | 2.955,30 | 16,42 | 8,11 |
| SC* | 3.190,00 | 17,72 | 8,99 |
| BA | 2.424,60 | 13,47 | 7,35 |
| MT | 2.735,70 | 15,20 | 7,82 |
| PR | 2.715,90 | 15,09 | 7,76 |
| PA | 2.530,00 | 14,06 | 7,31 |
| RO | 2.529,70 | 14,05 | 7,78 |
| TO | 2.705,40 | 15,03 | 7,99 |
| AC | 2.210,00 | 12,28 | 7,25 |
| MA | 2.491,60 | 13,84 | 7,22 |
| RJ | 2.305,60 | 12,81 | 6,68 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.451,00 | 10,46 | 9,72 |
| MG | 3.218,80 | 9,75 | 9,88 |
| GO | 3.502,80 | 10,61 | 10,43 |
| MS | 3.725,40 | 11,29 | 10,76 |
| BA | 3.121,30 | 9,46 | 9,46 |
| MT | 3.760,40 | 11,40 | 10,74 |
| PR | 3.778,30 | 11,45 | 10,80 |
| PA | 3.410,00 | 10,33 | 9,85 |
| RO | 3.386,30 | 10,26 | 10,42 |
| TO | 3.408,90 | 10,33 | 10,07 |
| AC | 2.837,50 | 8,60 | 9,30 |
| MA | 3.196,70 | 9,69 | 9,27 |
| RJ | 3.165,00 | 9,59 | 9,17 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.230,80 | 11,97 | 9,10 |
| MG | 3.060,30 | 11,33 | 9,39 |
| GO | 2.957,50 | 10,95 | 8,80 |
| MS | 3.433,30 | 12,72 | 9,91 |
| BA | 2.837,50 | 10,51 | 8,60 |
| MT | 3.276,50 | 12,14 | 9,36 |
| PR | 3.553,20 | 13,16 | 10,15 |
| PA | 2.970,00 | 11,00 | 8,58 |
| RO | 2.958,70 | 10,96 | 9,10 |
| TO | 3.054,30 | 11,31 | 9,02 |
| AC | 2.455,00 | 9,09 | 8,05 |
| MA | 2.750,00 | 10,19 | 7,97 |
| RJ | 2.697,00 | 9,99 | 7,82 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 295,51 | +0,93 | 60,08 |
| Goiás | 315,46 | +0,17 | 64,13 |
| Mato Grosso | 342,15 | -0,45 | 69,56 |
| Mato Grosso do Sul | 330,81 | +0,40 | 67,25 |
| Minas Gerais | 315,06 | +0,06 | 64,05 |
| Pará | 328,04 | -0,08 | 66,69 |
| Rondônia | 311,24 | +0,67 | 63,27 |
| São Paulo | 332,85 | -1,29 | 67,67 |
| Tocantins | 322,50 | -0,40 | 65,56 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 285,98 | -0,28 | 58,14 |
| Goiás | 300,00 | -1,75 | 60,99 |
| Mato Grosso | 322,92 | +0,64 | 65,65 |
| Mato Grosso do Sul | 309,07 | +0,34 | 62,83 |
| Minas Gerais | 301,44 | -0,05 | 61,28 |
| Para | 319,23 | -0,92 | 64,90 |
| Rondônia | 302,19 | +1,09 | 61,43 |
| São Paulo | 320,00 | -1,52 | 65,05 |
| Tocantins | 321,87 | -0,66 | 65,43 |
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 358,17 | +0,30 | 66,82 |
| MS | 351,59 | +1,06 | 65,60 |
| GO | 335,25 | 0,00 | 62,55 |
| MT | 359,19 | +1,09 | 67,01 |
| MG | 332,13 | 0,00 | 61,96 |
| PA | 348,41 | +0,36 | 65,00 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 13,89 | 13,53 | 12,69 | 11,43 |
| Minas Gerais | 13,51 | 12,95 | 12,57 | 11,32 |
| Mato Grosso do Sul | 14,19 | 13,74 | 12,43 | 11,71 |
| Mato Grosso | 14,80 | 13,61 | 12,98 | 11,28 |
| Goiás | 14,13 | 13,77 | 13,31 | 12,00 |
| Tocantins | 15,79 | 15,22 | 14,55 | 13,12 |
| Pará | 15,22 | 14,53 | 13,40 | 12,08 |
| Paraná | 14,88 | 14,52 | 13,64 | 12,29 |
| Rio Grande do Sul | 15,60 | 14,89 | 13,73 | 12,38 |
| Rondônia | 14,04 | 13,60 | 12,55 | 11,31 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,52 | 15,29 | 14,55 | 14,10 |
| Minas Gerais | 16,36 | 15,62 | 14,41 | 13,98 |
| Mato Grosso do Sul | 18,16 | 17,58 | 15,33 | 14,68 |
| Mato Grosso | 17,72 | 17,00 | 16,22 | 15,02 |
| Goiás | 17,33 | 16,55 | 15,26 | 14,74 |
| Tocantins | 18,95 | 18,09 | 16,69 | 16,02 |
| Pará | 17,45 | 16,66 | 16,10 | 15,81 |
| Paraná | 17,76 | 16,95 | 15,63 | 15,01 |
| Rio Grande do Sul | 17,88 | 17,08 | 16,78 | 16,08 |
| Rondônia | 16,00 | 15,60 | 15,09 | 14,52 |
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 319,13 | -0,46 | 64,88 |
| Goiás | 336,04 | +0,22 | 68,31 |
| Mato Grosso | 357,04 | +0,10 | 72,58 |
| Mato Grosso do Sul | 346,25 | -0,18 | 70,39 |
| Minas Gerais | 332,05 | -0,28 | 67,50 |
| Pará | 343,69 | -0,80 | 69,87 |
| Rondônia | 330,82 | +0,44 | 67,25 |
| São Paulo | 352,10 | -0,25 | 71,58 |
| Tocantins | 338,62 | -0,17 | 68,84 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.727,20 | 12,99 | 7,68 |
| MG | 2.483,10 | 11,82 | 7,62 |
| GO | 2.471,20 | 11,77 | 7,35 |
| MS | 2.912,10 | 13,87 | 8,41 |
| BA | 2.295,00 | 10,93 | 6,95 |
| MT | 2.729,30 | 13,00 | 7,80 |
| PR | 2.945,80 | 14,03 | 8,42 |
| PA | 2.520,00 | 12,00 | 7,28 |
| RO | 2.419,30 | 11,52 | 7,44 |
| TO | 2.543,90 | 12,11 | 7,52 |
| AC | 2.037,50 | 9,70 | 6,68 |
| MA | 2.337,00 | 11,13 | 6,77 |
| RJ | 2.266,00 | 10,79 | 6,57 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.445,60 | 13,59 | 6,89 |
| MG | 2.255,90 | 12,53 | 6,93 |
| GO | 2.217,80 | 12,32 | 6,60 |
| MS | 2.692,80 | 14,96 | 7,78 |
| BA | 2.000,00 | 11,11 | 6,06 |
| MT | 2.444,00 | 13,58 | 6,98 |
| PR | 2.563,90 | 14,24 | 7,33 |
| PA | 2.215,50 | 12,31 | 6,40 |
| RO | 2.273,30 | 12,63 | 6,99 |
| TO | 2.231,60 | 12,40 | 6,59 |
| AC | 1.865,00 | 10,36 | 6,11 |
| MA | 2.103,00 | 11,68 | 6,10 |
| RJ | 2.070,00 | 11,50 | 6,00 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.933,30 | 9,31 | 8,26 |
| MG | 2.736,00 | 8,69 | 8,40 |
| GO | 2.977,30 | 9,45 | 8,86 |
| MS | 3.166,60 | 10,05 | 9,14 |
| RS* | 3.796,80 | 12,05 | 10,42 |
| SC* | 3.797,20 | 12,05 | 10,70 |
| BA | 2.653,10 | 8,42 | 8,04 |
| MT | 3.196,40 | 10,15 | 9,13 |
| PR | 3.211,50 | 10,20 | 9,18 |
| PA | 2.898,50 | 9,20 | 8,37 |
| RO | 2.878,40 | 9,14 | 8,86 |
| TO | 2.897,60 | 9,20 | 8,56 |
| AC | 2.411,90 | 7,66 | 7,91 |
| MA | 2.717,20 | 8,63 | 7,88 |
| RJ | 2.690,30 | 8,54 | 7,80 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.746,20 | 10,77 | 7,74 |
| MG | 2.601,20 | 10,20 | 7,99 |
| GO | 2.513,90 | 9,86 | 7,48 |
| MS | 2.918,30 | 11,44 | 8,43 |
| RS* | 3.362,50 | 13,19 | 9,22 |
| SC* | 3.398,30 | 13,33 | 9,57 |
| BA | 2.411,90 | 9,46 | 7,31 |
| MT | 2.785,00 | 10,92 | 7,96 |
| PR | 3.020,20 | 11,84 | 8,63 |
| PA | 2.524,50 | 9,90 | 7,29 |
| RO | 2.514,90 | 9,86 | 7,74 |
| TO | 2.596,20 | 10,18 | 7,67 |
| AC | 2.086,80 | 8,18 | 6,84 |
| MA | 2.337,50 | 9,17 | 6,78 |
| RJ | 2.292,50 | 8,99 | 6,64 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.318,20 | 11,89 | 6,53 |
| MG | 2.110,60 | 10,82 | 6,48 |
| GO | 2.100,50 | 10,77 | 6,25 |
| MS | 2.475,30 | 12,69 | 7,15 |
| RS* | 2.974,90 | 15,26 | 8,16 |
| SC* | 2.912,70 | 14,94 | 8,20 |
| BA | 1.950,80 | 10,00 | 5,91 |
| MT | 2.319,90 | 11,90 | 6,63 |
| PR | 2.503,90 | 12,84 | 7,15 |
| PA | 2.142,00 | 10,98 | 6,18 |
| RO | 2.056,40 | 10,55 | 6,33 |
| TO | 2.162,30 | 11,09 | 6,39 |
| AC | 1.731,90 | 8,88 | 5,68 |
| MA | 1.986,40 | 10,19 | 5,76 |
| RJ | 1.926,10 | 9,88 | 5,58 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.078,80 | 12,60 | 5,86 |
| MG | 1.917,50 | 11,62 | 5,89 |
| GO | 1.885,10 | 11,42 | 5,61 |
| MS | 2.288,90 | 13,87 | 6,61 |
| RS* | 2.584,90 | 15,67 | 7,09 |
| SC* | 2.605,20 | 15,79 | 7,34 |
| BA | 1.700,00 | 10,30 | 5,15 |
| MT | 2.077,40 | 12,59 | 5,94 |
| PR | 2.179,30 | 13,21 | 6,23 |
| PA | 1.883,20 | 11,41 | 5,44 |
| RO | 1.932,30 | 11,71 | 5,95 |
| TO | 1.896,90 | 11,50 | 5,60 |
| AC | 1.585,30 | 9,61 | 5,20 |
| MA | 1.787,60 | 10,83 | 5,18 |
| RJ | 1.759,50 | 10,66 | 5,10 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,65 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 1,00 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,75 | 0,00 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,85 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 6,10 | 0,00 |
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 24,65 |
| Boi casado inteiro | 23,25 |
| Vaca casada | 22,40 |
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 346,00 | +0,58 |
| Barra do Garças | 343,00 | +0,29 |
| Cuiabá | 344,00 | +0,39 |
| Juara | 340,10 | +0,37 |
| Matupá | 345,30 | +0,52 |
| Rondonópolis | 346,00 | +0,87 |
| Sinop | 341,36 | +0,13 |
| Vila Rica | 341,50 | -0,15 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |