Cotações de Boi Gordo
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | à vista R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 346,75 | 0,00 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 350,51 | 0,00 |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 346,50 | -0,47 |
| Setembro/2026 | 348,30 | -0,34 |
| Outubro/2026 | 354,75 | -0,50 |
| Novembro/2026 | 357,70 | -0,46 |
| Dezembro/2026 | 361,65 | -0,52 |
| Janeiro/2027 | 368,25 | -0,41 |
| Fevereiro/2027 | 368,45 | -0,49 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 3.384,96 | +0,23 |
| Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
|---|---|---|---|
| SP Barretos | 345,50 | 350,00 | 321,00 |
| SP Araçatuba | 345,50 | 350,00 | 321,00 |
| MG Triângulo | 333,00 | 337,00 | 316,00 |
| MG B.Horizonte | 338,00 | 342,00 | 324,00 |
| MG Norte | 330,00 | 334,00 | 308,00 |
| MG Sul | 329,00 | 333,00 | 311,00 |
| GO Goiânia | 331,00 | 335,00 | 311,00 |
| GO Reg. Sul | 328,00 | 332,00 | 311,00 |
| MS Dourados | 339,00 | 343,00 | 318,00 |
| MS C. Grande | 338,00 | 342,00 | 318,00 |
| MS Três Lagoas | 336,00 | 340,00 | 316,00 |
| RS Oeste (kg) | 12,35 | 12,50 | 11,35 |
| RS Pelotas (kg) | 12,55 | 12,70 | 11,50 |
| BA Sul | 321,00 | 325,00 | 294,50 |
| BA Oeste | 321,00 | 325,00 | 296,50 |
| MT Norte | 329,00 | 333,00 | 308,00 |
| MT Sudoeste | 328,00 | 332,00 | 304,00 |
| MT Cuiabá* | 331,00 | 335,00 | 306,00 |
| MT Sudeste | 331,00 | 335,00 | 311,00 |
| PR Noroeste | 355,50 | 360,00 | 321,00 |
| SC | 355,50 | 360,00 | 326,00 |
| MA Oeste | 336,00 | 340,00 | 311,00 |
| Alagoas | 341,00 | 345,00 | 321,00 |
| PA Marabá | 338,00 | 342,00 | 319,00 |
| PA Redenção | 338,00 | 342,00 | 323,00 |
| PA Paragominas | 345,50 | 350,00 | 323,00 |
| RO Sudeste | 326,00 | 330,00 | 306,00 |
| TO Sul | 335,00 | 339,00 | 316,00 |
| TO Norte | 335,00 | 339,00 | 318,00 |
| Acre | 306,00 | 310,00 | 291,50 |
| ES | 328,00 | 332,00 | 306,00 |
| RJ | 345,50 | 350,00 | 318,00 |
| Roraima | 333,00 | 337,00 | 313,00 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.613,25 | 12,30 | 13,18 |
| MG | 4.400,00 | 11,73 | 12,99 |
| GO | 4.655,00 | 12,41 | 13,90 |
| MS | 4.915,00 | 13,11 | 14,39 |
| BA | 4.248,00 | 11,33 | 13,07 |
| MT | 4.908,44 | 13,09 | 14,71 |
| PR | 4.788,71 | 12,77 | 13,30 |
| PA | 4.510,00 | 12,03 | 13,09 |
| RO | 4.483,44 | 11,96 | 13,59 |
| TO | 4.325,00 | 11,53 | 12,72 |
| AC | 3.620,00 | 9,65 | 11,68 |
| MA | 4.425,00 | 11,80 | 12,94 |
| RJ | 4.215,00 | 11,24 | 12,04 |
| RR | 3.722,00 | 9,93 | 10,63 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 4.013,33 | 13,38 | 11,47 |
| MG | 3.790,00 | 12,63 | 11,19 |
| GO | 4.145,00 | 13,82 | 12,37 |
| MS | 4.210,00 | 14,03 | 12,32 |
| BA | 3.548,00 | 11,83 | 10,92 |
| MT | 4.120,00 | 13,73 | 12,34 |
| PR | 4.256,40 | 14,19 | 11,82 |
| PA | 3.774,13 | 12,58 | 10,95 |
| RO | 3.651,60 | 12,17 | 11,07 |
| TO | 3.789,00 | 12,63 | 11,14 |
| AC | 3.120,00 | 10,40 | 10,06 |
| MA | 3.771,67 | 12,57 | 11,03 |
| RJ | 3.600,00 | 12,00 | 10,29 |
| RR | 3.150,00 | 10,50 | 9,00 |
| Estado | R$ / cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.415,00 | 14,23 | 9,76 |
| MG | 3.400,00 | 14,17 | 10,04 |
| GO | 3.560,00 | 14,83 | 10,63 |
| MS | 3.745,00 | 15,60 | 10,96 |
| BA | 3.245,00 | 13,52 | 9,98 |
| MT | 3.640,00 | 15,17 | 10,91 |
| PR | 3.678,00 | 15,33 | 10,22 |
| PA | 3.395,00 | 14,15 | 9,85 |
| RO | 3.340,00 | 13,92 | 10,12 |
| TO | 3.320,00 | 13,83 | 9,76 |
| AC | 2.640,00 | 11,00 | 8,52 |
| MA | 3.315,00 | 13,81 | 9,69 |
| RJ | 3.493,33 | 14,56 | 9,98 |
| RR | 2.652,00 | 11,05 | 7,58 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.110,00 | 15,95 | 8,89 |
| MG | 2.845,00 | 14,59 | 8,40 |
| GO | 3.110,00 | 15,95 | 9,28 |
| MS | 3.200,00 | 16,41 | 9,37 |
| BA | 2.800,00 | 14,36 | 8,62 |
| MT | 3.150,00 | 16,15 | 9,44 |
| PR | 3.215,00 | 16,49 | 8,93 |
| PA | 2.908,78 | 14,92 | 8,44 |
| RO | 2.900,00 | 14,87 | 8,79 |
| TO | 2.887,00 | 14,81 | 8,49 |
| AC | 2.460,00 | 12,62 | 7,94 |
| MA | 2.800,00 | 14,36 | 8,19 |
| RJ | 2.860,00 | 14,67 | 8,17 |
| RR | 2.330,00 | 11,95 | 6,66 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.921,26 | 11,37 | 11,20 |
| MG | 3.740,00 | 10,84 | 11,04 |
| GO | 3.956,75 | 11,47 | 11,81 |
| MS | 4.177,75 | 12,11 | 12,23 |
| RS* | 4.600,00 | 13,33 | 12,12 |
| SC* | 4.815,00 | 13,96 | 13,38 |
| BA | 3.610,80 | 10,47 | 11,11 |
| MT | 4.172,17 | 12,09 | 12,50 |
| PR | 4.070,40 | 11,80 | 11,31 |
| PA | 3.833,50 | 11,11 | 11,12 |
| RO | 3.810,92 | 11,05 | 11,55 |
| TO | 3.676,25 | 10,66 | 10,81 |
| AC | 3.077,00 | 8,92 | 9,93 |
| MA | 3.761,25 | 10,90 | 11,00 |
| RJ | 3.582,75 | 10,38 | 10,24 |
| RR | 3.163,70 | 9,17 | 9,04 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.410,00 | 13,37 | 9,74 |
| MG | 3.220,00 | 12,63 | 9,51 |
| GO | 3.520,00 | 13,80 | 10,51 |
| MS | 3.577,00 | 14,03 | 10,47 |
| RS* | 3.789,00 | 14,86 | 9,98 |
| SC* | 4.020,00 | 15,76 | 11,17 |
| BA | 2.978,00 | 11,68 | 9,16 |
| MT | 3.501,00 | 13,73 | 10,49 |
| PR | 3.615,00 | 14,18 | 10,04 |
| PA | 3.207,00 | 12,58 | 9,30 |
| RO | 3.102,00 | 12,16 | 9,40 |
| TO | 3.220,00 | 12,63 | 9,47 |
| AC | 2.651,00 | 10,40 | 8,55 |
| MA | 3.201,00 | 12,55 | 9,36 |
| RJ | 3.052,00 | 11,97 | 8,72 |
| RR | 2.676,00 | 10,49 | 7,65 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.902,75 | 14,16 | 8,29 |
| MG | 2.765,00 | 13,49 | 8,16 |
| GO | 3.026,00 | 14,76 | 9,03 |
| MS | 3.183,25 | 15,53 | 9,32 |
| RS* | 3.445,00 | 16,80 | 9,08 |
| SC* | 3.689,00 | 18,00 | 10,25 |
| BA | 2.758,25 | 13,45 | 8,49 |
| MT | 3.000,00 | 14,63 | 8,99 |
| PR | 3.126,30 | 15,25 | 8,68 |
| PA | 2.885,75 | 14,08 | 8,37 |
| RO | 2.839,00 | 13,85 | 8,60 |
| TO | 2.822,00 | 13,77 | 8,30 |
| AC | 2.244,00 | 10,95 | 7,24 |
| MA | 2.817,75 | 13,75 | 8,24 |
| RJ | 2.845,00 | 13,88 | 8,13 |
| RR | 2.254,20 | 11,00 | 6,44 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.643,50 | 14,69 | 7,55 |
| MG | 2.430,00 | 13,50 | 7,17 |
| GO | 2.675,00 | 14,86 | 7,99 |
| MS | 2.815,00 | 15,64 | 8,24 |
| RS* | 3.145,00 | 17,47 | 8,29 |
| SC* | 3.071,74 | 17,07 | 8,53 |
| BA | 2.445,00 | 13,58 | 7,52 |
| MT | 2.660,00 | 14,78 | 7,97 |
| PR | 2.748,00 | 15,27 | 7,63 |
| PA | 2.540,00 | 14,11 | 7,37 |
| RO | 2.500,00 | 13,89 | 7,58 |
| TO | 2.453,95 | 13,63 | 7,22 |
| AC | 2.100,00 | 11,67 | 6,77 |
| MA | 2.480,00 | 13,78 | 7,25 |
| RJ | 2.500,00 | 13,89 | 7,14 |
| RR | 1.982,00 | 11,01 | 5,66 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.467,50 | 17,78 | 9,91 |
| MG | 3.500,00 | 17,95 | 10,33 |
| GO | 3.599,98 | 18,46 | 10,75 |
| MS | 3.689,40 | 18,92 | 10,80 |
| BA | 3.045,00 | 15,62 | 9,37 |
| MT | 3.504,05 | 17,97 | 10,50 |
| PR | 3.873,00 | 19,86 | 10,76 |
| PA | 3.589,00 | 18,41 | 10,41 |
| RO | 3.300,00 | 16,92 | 10,00 |
| TO | 3.578,00 | 18,35 | 10,52 |
| AC | 2.700,00 | 13,85 | 8,71 |
| MA | 3.415,00 | 17,51 | 9,99 |
| RJ | 3.345,00 | 17,15 | 9,56 |
| RR | 3.000,00 | 15,38 | 8,57 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 3.151,31 | 11,67 | 9,00 |
| MG | 3.000,00 | 11,11 | 8,86 |
| GO | 3.178,00 | 11,77 | 9,49 |
| MS | 3.355,00 | 12,43 | 9,82 |
| BA | 2.788,00 | 10,33 | 8,58 |
| MT | 3.145,00 | 11,65 | 9,42 |
| PR | 3.607,30 | 13,36 | 10,02 |
| PA | 3.110,00 | 11,52 | 9,02 |
| RO | 2.900,00 | 10,74 | 8,79 |
| TO | 3.045,00 | 11,28 | 8,96 |
| AC | 2.440,00 | 9,04 | 7,87 |
| MA | 3.000,00 | 11,11 | 8,77 |
| RJ | 3.120,00 | 11,56 | 8,91 |
| RR | 2.545,00 | 9,43 | 7,27 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 304,09 | 2,47 | 58,29 |
| Goiás | 325,22 | +2,15 | 62,34 |
| Mato Grosso | 317,57 | -0,14 | 60,87 |
| Mato Grosso do Sul | 327,38 | -0,27 | 62,75 |
| Minas Gerais | 316,55 | -0,33 | 60,68 |
| Pará | 327,77 | +3,17 | 62,83 |
| Rondônia | 314,97 | -0,11 | 60,37 |
| São Paulo | 331,11 | +0,04 | 63,47 |
| Tocantins | 328,95 | +0,67 | 63,05 |
Fonte: Datagro
| Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 298,67 | +0,64 | 57,25 |
| Goiás | 322,37 | +2,14 | 61,79 |
| Mato Grosso | 307,56 | -0,42 | 58,95 |
| Mato Grosso do Sul | 316,39 | +0,02 | 60,65 |
| Minas Gerais | 315,97 | +0,52 | 60,57 |
| Para | 323,49 | +0,35 | 62,01 |
| Rondônia | 306,34 | -0,07 | 58,72 |
| São Paulo | 319,32 | -0,13 | 61,21 |
| Tocantins | 322,96 | -0,09 | 61,91 |
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 342,04 | -2,13 | 63,81 |
| MS | 340,20 | 0,00 | 63,47 |
| GO | 343,84 | 0,00 | 64,15 |
| MT | 331,57 | 0,00 | 61,86 |
| MG | 348,43 | 0,00 | 65,01 |
| PA | 338,69 | +0,35 | 63,19 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerra | Novilha | Vaca Magra |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 14,80 | 14,17 | 13,14 | 11,92 |
| Minas Gerais | 13,93 | 13,34 | 12,36 | 11,21 |
| Mato Grosso do Sul | 13,11 | 12,34 | 12,74 | 12,17 |
| Mato Grosso | 14,96 | 14,33 | 13,28 | 12,04 |
| Goiás | 15,03 | 14,39 | 13,34 | 12,10 |
| Tocantins | 13,84 | 13,25 | 12,29 | 11,14 |
| Pará | 14,61 | 13,99 | 12,97 | 11,77 |
| Paraná | 16,26 | 15,57 | 14,43 | 13,09 |
| Rio Grande do Sul | 15,56 | 14,90 | 13,81 | 12,53 |
| Rondônia | 13,89 | 13,30 | 12,33 | 11,18 |
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,67 | 16,92 | 15,69 | 14,23 |
| Minas Gerais | 16,63 | 15,93 | 14,76 | 13,39 |
| Mato Grosso do Sul | 18,59 | 16,79 | 14,85 | 13,34 |
| Mato Grosso | 17,87 | 17,11 | 15,86 | 14,38 |
| Goiás | 17,95 | 17,18 | 15,93 | 13,88 |
| Tocantins | 16,53 | 15,83 | 14,67 | 13,31 |
| Pará | 17,45 | 16,71 | 15,49 | 14,05 |
| Paraná | 19,42 | 18,59 | 17,23 | 15,63 |
| Rio Grande do Sul | 18,58 | 17,79 | 16,49 | 14,96 |
| Rondônia | 16,59 | 15,89 | 14,73 | 13,36 |
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 320,08 | -0,57 | 61,35 |
| Goiás | 341,85 | +1,25 | 65,53 |
| Mato Grosso | 332,97 | -0,96 | 63,82 |
| Mato Grosso do Sul | 338,86 | -0,39 | 64,95 |
| Minas Gerais | 337,93 | +0,18 | 64,77 |
| Para | 336,85 | -0,02 | 64,57 |
| Rondônia | 329,83 | -0,08 | 63,22 |
| São Paulo | 346,34 | -0,10 | 66,39 |
| Tocantins | 337,19 | +0,04 | 64,63 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.745,00 | 13,07 | 7,84 |
| MG | 2.564,70 | 12,21 | 7,57 |
| GO | 2.754,38 | 13,12 | 8,22 |
| MS | 2.799,83 | 13,33 | 8,19 |
| BA | 2.278,00 | 10,85 | 7,01 |
| MT | 2.626,05 | 12,51 | 7,87 |
| PR | 3.113,86 | 14,83 | 8,65 |
| PA | 2.490,00 | 11,86 | 7,22 |
| RO | 2.400,00 | 11,43 | 7,27 |
| TO | 2.680,00 | 12,76 | 7,88 |
| AC | 1.910,00 | 9,10 | 6,16 |
| MA | 2.500,00 | 11,90 | 7,31 |
| RJ | 2.456,00 | 11,70 | 7,02 |
| RR | 2.110,00 | 10,05 | 6,03 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.463,33 | 13,69 | 7,04 |
| MG | 2.248,00 | 12,49 | 6,64 |
| GO | 2.445,00 | 13,58 | 7,30 |
| MS | 2.545,00 | 14,14 | 7,45 |
| BA | 2.048,00 | 11,38 | 6,30 |
| MT | 2.404,20 | 13,36 | 7,20 |
| PR | 2.689,00 | 14,94 | 7,47 |
| PA | 2.209,43 | 12,27 | 6,41 |
| RO | 2.115,00 | 11,75 | 6,41 |
| TO | 2.350,00 | 13,06 | 6,91 |
| AC | 1.800,00 | 10,00 | 5,81 |
| MA | 2.180,00 | 12,11 | 6,37 |
| RJ | 2.145,00 | 11,92 | 6,13 |
| RR | 1.905,00 | 10,58 | 5,44 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.947,38 | 9,36 | 8,42 |
| MG | 2.975,00 | 9,44 | 8,78 |
| GO | 3.059,98 | 9,71 | 9,13 |
| MS | 3.135,99 | 9,96 | 9,18 |
| RS* | 4.045,00 | 12,84 | 10,66 |
| SC* | 3.669,60 | 11,65 | 10,19 |
| BA | 2.588,25 | 8,22 | 7,96 |
| MT | 2.978,44 | 9,46 | 8,92 |
| PR | 3.292,05 | 10,45 | 9,14 |
| PA | 3.050,65 | 9,68 | 8,85 |
| RO | 2.805,00 | 8,90 | 8,50 |
| TO | 3.041,30 | 9,65 | 8,95 |
| AC | 2.295,00 | 7,29 | 7,40 |
| MA | 2.902,75 | 9,22 | 8,49 |
| RJ | 2.843,25 | 9,03 | 8,12 |
| RR | 2.550,00 | 8,10 | 7,29 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.678,61 | 10,50 | 7,65 |
| MG | 2.550,00 | 10,00 | 7,53 |
| GO | 2.701,30 | 10,59 | 8,06 |
| MS | 2.851,75 | 11,18 | 8,35 |
| RS* | 3.400,00 | 13,33 | 8,96 |
| SC* | 3.435,00 | 13,47 | 9,54 |
| BA | 2.369,80 | 9,29 | 7,29 |
| MT | 2.673,25 | 10,48 | 8,01 |
| PR | 3.066,21 | 12,02 | 8,52 |
| PA | 2.643,50 | 10,37 | 7,67 |
| RO | 2.465,00 | 9,67 | 7,47 |
| TO | 2.588,25 | 10,15 | 7,61 |
| AC | 2.074,00 | 8,13 | 6,69 |
| MA | 2.550,00 | 10,00 | 7,46 |
| RJ | 2.652,00 | 10,40 | 7,58 |
| RR | 2.163,25 | 8,48 | 6,18 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.333,25 | 11,97 | 6,67 |
| MG | 2.180,00 | 11,18 | 6,44 |
| GO | 2.341,22 | 12,01 | 6,99 |
| MS | 2.379,85 | 12,20 | 6,97 |
| RS* | 3.000,00 | 15,38 | 7,91 |
| SC* | 3.142,00 | 16,11 | 8,73 |
| BA | 1.936,30 | 9,93 | 5,96 |
| MT | 2.232,14 | 11,45 | 6,69 |
| PR | 2.646,78 | 13,57 | 7,35 |
| PA | 2.116,50 | 10,85 | 6,14 |
| RO | 2.040,00 | 10,46 | 6,18 |
| TO | 2.278,00 | 11,68 | 6,70 |
| AC | 1.623,50 | 8,33 | 5,24 |
| MA | 2.125,00 | 10,90 | 6,21 |
| RJ | 2.087,60 | 10,71 | 5,96 |
| RR | 1.793,50 | 9,20 | 5,12 |
| Estado | R$ / Cabeça | R$ / Kg | Troca |
|---|---|---|---|
| SP | 2.093,83 | 12,69 | 5,98 |
| MG | 1.910,80 | 11,58 | 5,64 |
| GO | 2.078,25 | 12,60 | 6,20 |
| MS | 2.163,25 | 13,11 | 6,33 |
| RS* | 2.645,00 | 16,03 | 6,97 |
| SC* | 2.745,00 | 16,64 | 7,63 |
| BA | 1.740,80 | 10,55 | 5,36 |
| MT | 2.043,57 | 12,39 | 6,12 |
| PR | 2.285,65 | 13,85 | 6,35 |
| PA | 1.878,01 | 11,38 | 5,45 |
| RO | 1.797,75 | 10,90 | 5,45 |
| TO | 1.997,50 | 12,11 | 5,88 |
| AC | 1.530,00 | 9,27 | 4,94 |
| MA | 1.853,00 | 11,23 | 5,42 |
| RJ | 1.823,25 | 11,05 | 5,21 |
| RR | 1.619,25 | 9,81 | 4,63 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região/ Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Verde Comum | *** | *** |
| Brasil Central | 0,60 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 0,95 | 0,00 |
| Verde 1ª linha | *** | *** |
| Brasil Central | 0,70 | 0,00 |
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Brasil Central | 5,35 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 5,60 | 0,00 |
| Carcaça | Preços em R$/KG |
|---|---|
| Boi capão | 24,00 |
| Boi casado inteiro | 23,45 |
| Vaca casada | 22,95 |
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Munípicio | Média R$/@ | Variação (%) |
|---|---|---|
| Araputanga | 326,40 | -0,03 |
| Barra do Garças | 323,58 | -0,01 |
| Cuiabá | 326,38 | -0,04 |
| Juara | 323,30 | -0,08 |
| Matupá | 325,30 | -0,11 |
| Rondonópolis | 326,43 | -0,02 |
| Sinop | 325,00 | -0,08 |
| Vila Rica | 323,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |