Reposição Nelore - Macho

Reposição Nelore - Macho

Fonte: Datagro
Fechamento: 14/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,67 16,92 15,69 14,23
Minas Gerais 16,63 15,93 14,76 13,39
Mato Grosso do Sul 18,59 16,79 14,85 13,34
Mato Grosso 17,87 17,11 15,86 14,38
Goiás 17,95 17,18 15,93 13,88
Tocantins 16,53 15,83 14,67 13,31
Pará 17,45 16,71 15,49 14,05
Paraná 19,42 18,59 17,23 15,63
Rio Grande do Sul 18,58 17,79 16,49 14,96
Rondônia 16,59 15,89 14,73 13,36
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 18,21 17,41 16,10 14,56
Minas Gerais 16,96 16,22 15,00 13,57
Mato Grosso do Sul 18,48 16,91 14,90 13,37
Mato Grosso 17,08 16,97 15,84 14,33
Goiás 17,81 17,03 15,75 14,25
Tocantins 16,70 15,97 14,77 13,35
Pará 17,68 16,90 15,63 14,14
Paraná 18,68 17,86 16,52 14,94
Rio Grande do Sul 18,99 18,16 16,80 15,19
Rondônia 16,06 15,50 14,91 13,49
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 18,18 17,40 16,10 14,58
Minas Gerais 16,94 16,21 15,00 13,58
Mato Grosso do Sul 18,48 16,91 14,90 13,37
Mato Grosso 17,08 16,97 15,84 14,33
Goiás 17,78 17,01 15,75 13,70
Tocantins 16,64 15,92 14,73 13,34
Pará 17,64 16,87 15,62 14,14
Paraná 18,65 17,84 16,51 14,95
Rio Grande do Sul 18,90 18,14 16,79 15,20
Rondônia 16,06 15,50 14,97 13,56
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,89 17,14 15,90 14,44
Minas Gerais 16,68 15,98 14,83 13,46
Mato Grosso do Sul 18,17 16,54 14,58 13,73
Mato Grosso 17,08 16,97 15,84 14,33
Goiás 17,49 16,76 15,55 13,47
Tocantins 16,80 14,52 14,09 13,84
Pará 17,45 16,72 15,51 14,08
Paraná 18,33 17,56 16,29 14,80
Rio Grande do Sul 18,65 17,86 16,57 15,05
Rondônia 16,06 15,50 14,86 13,49
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,56 16,83 15,63 13,41
Minas Gerais 16,37 15,69 14,57 12,50
Mato Grosso do Sul 17,79 16,15 14,26 13,82
Mato Grosso 16,96 16,25 15,09 13,71
Goiás 17,21 16,49 15,31 13,91
Tocantins 15,00 14,52 13,93 13,28
Pará 17,28 16,56 15,37 13,97
Paraná 17,96 17,21 15,98 14,52
Rio Grande do Sul 18,29 17,53 16,27 14,78
Rondônia 16,25 15,57 14,45 13,14
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,62 16,88 15,66 14,22
Minas Gerais 16,77 16,07 14,91 12,50
Mato Grosso do Sul 17,79 16,15 14,26 13,82
Mato Grosso 17,24 16,51 15,32 13,91
Goiás 17,41 16,68 15,47 14,05
Tocantins 15,00 14,52 13,93 13,58
Pará 17,39 16,66 15,46 14,04
Paraná 18,19 17,43 16,17 14,68
Rio Grande do Sul 18,29 17,52 16,26 14,76
Rondônia 16,38 15,69 14,56 13,22
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,45 16,72 15,52 14,11
Minas Gerais 16,70 16,01 14,86 12,50
Mato Grosso do Sul 17,86 16,22 13,98 13,90
Mato Grosso 16,93 15,73 15,25 13,86
Goiás 15,69 14,67 15,38 12,78
Tocantins 15,56 15,00 13,44 13,40
Pará 17,23 16,52 15,33 13,94
Paraná 17,98 17,23 16,00 14,54
Rio Grande do Sul 18,05 17,30 16,06 14,60
Rondônia 16,19 14,42 14,41 13,10
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,64 16,86 15,58 14,07
Minas Gerais 16,59 15,86 14,65 13,23
Mato Grosso do Sul 17,85 16,08 14,79 14,09
Mato Grosso 16,93 15,73 15,65 14,14
Goiás 15,69 14,67 14,27 13,79
Tocantins 15,56 15,00 14,44 13,53
Pará 17,52 16,74 15,47 13,97
Paraná 18,19 17,38 16,06 14,51
Rio Grande do Sul 18,22 17,42 16,09 14,54
Rondônia 16,50 14,42 13,70 13,16
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,68 16,89 15,59 14,07
Minas Gerais 16,63 15,88 14,66 13,23
Mato Grosso do Sul 17,85 16,08 14,99 14,12
Mato Grosso 16,93 15,73 15,66 14,13
Goiás 15,69 14,67 15,29 13,79
Tocantins 15,56 15,00 13,89 13,52
Pará 17,54 16,75 15,47 13,95
Paraná 18,23 17,41 16,08 14,50
Rio Grande do Sul 18,26 17,45 16,11 14,53
Rondônia 16,54 14,42 13,86 13,16
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 17,49 16,73 15,46 13,98
Minas Gerais 16,45 15,72 14,54 13,14
Mato Grosso do Sul 17,85 16,30 15,20 14,04
Mato Grosso 17,10 16,35 15,12 13,67
Goiás 17,22 16,46 15,22 13,76
Tocantins 16,62 15,89 14,69 13,28
Pará 17,37 16,61 15,35 13,88
Paraná 18,04 17,25 15,94 14,41
Rio Grande do Sul 18,07 17,28 15,97 14,44
Rondônia 16,50 15,78 14,59 13,19

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
SEP 2026
1.176,25
10,25
NOV 2026
1.191,25
9,00
JAN 2027
1.206,25
8,50
MAR 2027
1.213,00
7,50
Última atualização: 18:39 (14/08)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Oct26)
83,66
0,07 %
Açúcar (Oct26)
16,60
-1,31 %
Suco de Lar (Sep26)
143,65
-0,97 %
Café (Sep26)
336,80
1,11 %
Petróleo WTI (Nov 2022)
87,25
-1,34 %
Petróleo Brent (Dec 2022)
92,55
-1,13 %
Última atualização: 15:08 (14/08)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (NOV 26)
26,26
0,88 %
Milho (SET 26)
70,36
0,00 %
Café (SET 26)
403,00
0,00 %
Boi Gordo (AGO 26)
346,10
0,00 %
Dólar Fut (OUT 26)
5.282,00
0,69 %
Última atualização: 18:14 (14/08)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@)
346,75
0,00 %
Café Arábica (sc. 60Kg)
1.794,15
0,83 %
Soja (PR/ sc. 60Kg)
148,95
1,37 %
Milho (sc. 60Kg)
66,35
0,39 %
Algodão (libra-peso)
419,00
0,03 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg)
97,90
-0,42 %
Valores do dia: 14/08/2026