Categorias
Reposição Nelore - Macho
Fonte: DatagroFechamento: 06/05/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,52 | 15,29 | 14,55 | 14,10 |
| Minas Gerais | 16,36 | 15,62 | 14,41 | 13,98 |
| Mato Grosso do Sul | 18,16 | 17,58 | 15,33 | 14,68 |
| Mato Grosso | 17,72 | 17,00 | 16,22 | 15,02 |
| Goiás | 17,33 | 16,55 | 15,26 | 14,74 |
| Tocantins | 18,95 | 18,09 | 16,69 | 16,02 |
| Pará | 17,45 | 16,66 | 16,10 | 15,81 |
| Paraná | 17,76 | 16,95 | 15,63 | 15,01 |
| Rio Grande do Sul | 17,88 | 17,08 | 16,78 | 16,08 |
| Rondônia | 16,00 | 15,60 | 15,09 | 14,52 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,88 | 16,15 | 14,95 | 14,54 |
| Minas Gerais | 16,15 | 15,46 | 14,31 | 13,97 |
| Mato Grosso do Sul | 18,66 | 17,07 | 15,33 | 14,58 |
| Mato Grosso | 17,52 | 16,07 | 15,11 | 14,50 |
| Goiás | 17,10 | 16,36 | 15,15 | 13,72 |
| Tocantins | 18,71 | 17,90 | 16,57 | 16,00 |
| Pará | 17,24 | 16,50 | 15,27 | 14,85 |
| Paraná | 17,64 | 16,88 | 15,63 | 15,00 |
| Rio Grande do Sul | 17,90 | 17,13 | 15,86 | 15,12 |
| Rondônia | 16,13 | 15,43 | 14,29 | 14,02 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 17,00 | 16,22 | 14,93 | 14,43 |
| Minas Gerais | 16,52 | 15,76 | 14,51 | 14,04 |
| Mato Grosso do Sul | 18,11 | 17,28 | 15,91 | 15,30 |
| Mato Grosso | 17,97 | 17,14 | 15,78 | 15,19 |
| Goiás | 17,49 | 16,68 | 15,36 | 14,81 |
| Tocantins | 18,87 | 18,00 | 17,50 | 16,90 |
| Pará | 17,49 | 16,68 | 15,36 | 14,81 |
| Paraná | 17,90 | 17,07 | 16,72 | 15,97 |
| Rio Grande do Sul | 20,63 | 19,68 | 18,12 | 17,67 |
| Rondônia | 16,50 | 15,74 | 14,49 | 14,03 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,92 | 16,15 | 14,89 | 14,41 |
| Minas Gerais | 15,53 | 14,94 | 14,36 | 13,87 |
| Mato Grosso do Sul | 18,19 | 16,85 | 15,75 | 14,91 |
| Mato Grosso | 17,87 | 16,34 | 16,04 | 14,89 |
| Goiás | 17,69 | 15,98 | 15,24 | 14,86 |
| Tocantins | 18,73 | 17,15 | 16,29 | 15,90 |
| Pará | 16,31 | 15,74 | 15,10 | 14,92 |
| Paraná | 17,73 | 16,92 | 16,60 | 16,05 |
| Rio Grande do Sul | 20,36 | 19,43 | 17,91 | 17,10 |
| Rondônia | 16,12 | 15,78 | 14,14 | 13,89 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,65 | 15,95 | 14,80 | 14,44 |
| Minas Gerais | 16,39 | 15,70 | 14,57 | 14,00 |
| Mato Grosso do Sul | 18,13 | 17,11 | 16,07 | 15,65 |
| Mato Grosso | 17,57 | 16,34 | 16,03 | 15,55 |
| Goiás | 16,15 | 15,52 | 14,80 | 14,15 |
| Tocantins | 18,24 | 17,15 | 16,20 | 15,90 |
| Pará | 16,08 | 15,53 | 15,10 | 14,98 |
| Paraná | 17,36 | 16,63 | 15,43 | 15,02 |
| Rio Grande do Sul | 19,33 | 18,52 | 17,18 | 16,61 |
| Rondônia | 16,30 | 15,62 | 15,09 | 14,10 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,56 | 15,89 | 14,78 | 14,48 |
| Minas Gerais | 16,30 | 15,64 | 14,55 | 14,20 |
| Mato Grosso do Sul | 18,13 | 17,11 | 16,07 | 15,95 |
| Mato Grosso | 17,47 | 16,34 | 16,08 | 15,22 |
| Goiás | 17,06 | 15,19 | 14,80 | 13,98 |
| Tocantins | 18,19 | 17,15 | 15,29 | 14,92 |
| Pará | 17,53 | 16,82 | 15,65 | 15,11 |
| Paraná | 17,30 | 16,60 | 15,45 | 15,09 |
| Rio Grande do Sul | 19,26 | 18,48 | 17,20 | 16,67 |
| Rondônia | 16,22 | 15,57 | 14,52 | 13,54 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,90 | 16,13 | 14,85 | 14,39 |
| Minas Gerais | 16,42 | 16,03 | 15,50 | 14,28 |
| Mato Grosso do Sul | 17,51 | 16,81 | 16,22 | 15,47 |
| Mato Grosso | 18,20 | 17,36 | 15,99 | 15,31 |
| Goiás | 17,14 | 16,35 | 15,07 | 14,93 |
| Tocantins | 19,37 | 18,48 | 17,23 | 16,91 |
| Pará | 18,21 | 17,37 | 16,74 | 15,90 |
| Paraná | 17,96 | 17,13 | 16,70 | 15,97 |
| Rio Grande do Sul | 20,58 | 19,64 | 18,08 | 17,52 |
| Rondônia | 16,02 | 15,48 | 14,25 | 13,86 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,53 | 15,52 | 15,17 | 14,69 |
| Minas Gerais | 15,41 | 15,10 | 14,90 | 14,23 |
| Mato Grosso do Sul | 19,00 | 17,65 | 16,63 | 15,98 |
| Mato Grosso | 18,46 | 16,74 | 15,60 | 15,11 |
| Goiás | 17,41 | 16,58 | 16,09 | 15,60 |
| Tocantins | 18,89 | 16,43 | 15,27 | 14,77 |
| Pará | 18,55 | 17,66 | 16,21 | 15,71 |
| Paraná | 18,21 | 17,80 | 16,98 | 16,00 |
| Rio Grande do Sul | 21,53 | 20,50 | 18,81 | 17,82 |
| Rondônia | 15,98 | 15,67 | 14,66 | 13,77 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,79 | 16,00 | 15,73 | 14,68 |
| Minas Gerais | 16,31 | 16,04 | 15,84 | 14,29 |
| Mato Grosso do Sul | 19,04 | 17,66 | 16,65 | 15,78 |
| Mato Grosso | 18,35 | 16,21 | 15,67 | 15,11 |
| Goiás | 17,30 | 16,49 | 15,17 | 14,78 |
| Tocantins | 18,54 | 16,43 | 15,99 | 15,49 |
| Pará | 18,35 | 17,49 | 16,09 | 15,45 |
| Paraná | 18,13 | 17,80 | 16,98 | 16,00 |
| Rio Grande do Sul | 20,85 | 19,87 | 18,28 | 17,41 |
| Rondônia | 16,19 | 15,62 | 14,28 | 13,87 |
Fechamento: 20/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 16,96 | 16,12 | 14,74 | 14,14 |
| Minas Gerais | 16,44 | 15,03 | 14,30 | 13,40 |
| Mato Grosso do Sul | 19,00 | 17,64 | 15,79 | 14,68 |
| Mato Grosso | 18,55 | 17,63 | 16,12 | 14,37 |
| Goiás | 17,34 | 16,47 | 15,07 | 14,43 |
| Tocantins | 19,71 | 18,73 | 16,75 | 15,27 |
| Pará | 18,58 | 17,65 | 16,15 | 15,74 |
| Paraná | 18,25 | 17,34 | 16,80 | 16,19 |
| Rio Grande do Sul | 20,31 | 19,30 | 17,65 | 16,85 |
| Rondônia | 16,00 | 15,63 | 14,78 | 14,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |