Reposição Nelore - Macho

Reposição Nelore - Macho

Fonte: Datagro
Fechamento: 19/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,19 15.55 14,49 14,23
Minas Gerais 15,24 15,07 14,49 14,02
Mato Grosso do Sul 17,47 15,83 14,91 14,40
Mato Grosso 17,29 16,58 14,39 14,51
Goiás 16,24 15,60 14,30 14,13
Tocantins 16,64 15,53 14,62 14,00
Pará 17,23 16,62 14,51 13,99
Paraná 17,68 16,98 15,82 14,44
Rio Grande do Sul 16,46 15,80 14,72 14,44
Rondônia 15,79 14,22 13,97 13,67
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,45 15,74 14,56 13,81
Minas Gerais 15,71 15,07 13,49 13,05
Mato Grosso do Sul 17,49 15,84 14,98 14,53
Mato Grosso 17,26 16,58 14,39 14,40
Goiás 16,67 15,94 14,14 13,78
Tocantins 17,13 15,41 15,56 14,10
Pará 17,70 15,61 14,51 13,88
Paraná 17,89 17,12 15,84 15,23
Rio Grande do Sul 16,61 15,89 14,70 14,31
Rondônia 15,79 14,63 14,20 13,67
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,67 15,90 14,64 14,17
Minas Gerais 16,31 15,56 14,32 13,88
Mato Grosso do Sul 17,45 15,81 14,82 14,35
Mato Grosso 17,25 16,58 15,20 14,55
Goiás 17,04 16,26 15,14 14,46
Tocantins 17,41 16,42 15,56 13,96
Pará 16,95 15,62 14,51 14,20
Paraná 18,24 17,40 16,02 14,40
Rio Grande do Sul 17,12 16,33 15,03 14,51
Rondônia 15,79 15,22 14,18 13,65
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,75 15,96 14,67 14,10
Minas Gerais 16,43 15,65 14,38 13,91
Mato Grosso do Sul 17,45 15,79 14,81 14,48
Mato Grosso 18,02 17,17 15,78 14,15
Goiás 17,15 16,34 15,26 14,22
Tocantins 17,43 15,78 15,26 13,85
Pará 16,39 15,62 15,44 14,87
Paraná 18,33 17,47 16,05 14,40
Rio Grande do Sul 17,22 16,41 15,08 14,42
Rondônia 16,10 15,60 14,63 13,64
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,57 15,83 14,62 13,41
Minas Gerais 16,42 15,69 14,48 13,10
Mato Grosso do Sul 16,45 15,62 14,02 13,76
Mato Grosso 17,73 16,93 15,63 14,11
Goiás 16,66 15,92 14,69 14,20
Tocantins 17,07 15,70 15,05 14,85
Pará 16,26 15,54 14,34 13,99
Paraná 17,92 17,12 15,80 14,26
Rio Grande do Sul 16,60 15,86 14,64 13,61
Rondônia 16,10 15,39 14,52 13,66
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,65 15,89 14,65 14,00
Minas Gerais 16,50 15,75 14,52 13,93
Mato Grosso do Sul 16,84 16,04 15,50 14,66
Mato Grosso 16,63 15,78 15,10 14,69
Goiás 16,45 15,40 14,89 14,40
Tocantins 17,21 16,50 15,03 14,65
Pará 16,35 15,60 14,98 14,39
Paraná 18,01 17,19 15,85 15,10
Rio Grande do Sul 17,01 16,23 15,90 14,89
Rondônia 15,89 14,67 14,20 13,87
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,51 15,80 14,65 14,00
Minas Gerais 16,33 15,64 14,49 13,74
Mato Grosso do Sul 16,84 16,15 14,59 13,76
Mato Grosso 16,63 15,77 14,69 13,96
Goiás 15,90 14,42 14,11 13,79
Tocantins 16,74 14,57 14,04 13,89
Pará 16,05 15,36 14,24 13,91
Paraná 17,73 16,50 15,73 15,20
Rio Grande do Sul 16,73 16,01 15,84 14,40
Rondônia 16,11 14,67 14,20 13,89
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,48 15,81 14,69 13,87
Minas Gerais 16,23 15,56 14,47 13,24
Mato Grosso do Sul 16,83 16,40 14,69 13,88
Mato Grosso 16,63 15,80 14,69 13,96
Goiás 15,70 15,06 14,00 13,78
Tocantins 16,57 14,57 14,03 13,78
Pará 15,85 15,20 14,13 13,87
Paraná 17,47 16,50 15,58 14,18
Rio Grande do Sul 16,32 15,65 14,55 14,10
Rondônia 16,14 15,42 14,20 13,81
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,53 15,81 14,61 13,78
Minas Gerais 16,30 15,59 14,41 13,22
Mato Grosso do Sul 17,01 16,27 15,04 14,40
Mato Grosso 17,79 17,01 15,72 14,22
Goiás 17,06 16,31 15,08 13,89
Tocantins 17,18 16,43 15,19 14,76
Pará 16,09 15,38 14,22 13,89
Paraná 17,96 17,17 15,88 15,14
Rio Grande do Sul 16,22 15,51 14,34 13,98
Rondônia 16,08 15,75 14,56 13,62
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerro Garrote Boi Magro
São Paulo 16,56 15,83 14,62 13,79
Minas Gerais 16,34 15,61 14,43 13,50
Mato Grosso do Sul 16,69 15,83 14,98 14,03
Mato Grosso 17,84 17,05 15,75 14,23
Goiás 17,10 16,35 15,10 13,98
Tocantins 17,21 16,45 15,20 14,51
Pará 16,12 15,41 14,24 13,86
Paraná 18,00 17,20 15,90 14,36
Rio Grande do Sul 16,25 15,53 14,35 13,98
Rondônia 16,09 15,76 14,56 13,41

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
JUL 2026
1.122,00
-10,00
AUG 2026
1.127,75
-9,00
SEP 2026
1.128,00
-8,50
NOV 2026
1.142,00
-7,25
Última atualização: 22:32 (18/06)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Jul26)
75,93
-1,26 %
Açúcar (Jul26)
13,61
-1,73 %
Suco de Lar (Jul26)
158,50
6,48 %
Café (Jul26)
271,75
-2,20 %
Petróleo WTI (Nov 2022)
87,25
-1,34 %
Petróleo Brent (Dec 2022)
92,55
-1,13 %
Última atualização: 14:45 (18/06)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (NOV 26)
25,18
0,00 %
Milho (JUL 26)
63,96
0,00 %
Café (SET 26)
318,90
0,00 %
Boi Gordo (JUN 26)
341,50
0,00 %
Dólar Fut (AGO 26)
5.197,50
-0,34 %
Última atualização: 18:21 (19/06)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@)
345,50
-0,48 %
Café Arábica (sc. 60Kg)
1.503,88
0,59 %
Soja (PR/ sc. 60Kg)
132,84
-0,41 %
Milho (sc. 60Kg)
62,97
0,13 %
Algodão (libra-peso)
415,86
0,95 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg)
91,46
0,78 %
Valores do dia: 19/06/2026