Cotações de Milho
Categorias
Fonte: Cepea
| Data | Valor (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 66,35 | +0,39 |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 70,29 | 1,34 |
| Janeiro/2027 | 77,39 | 1,06 |
| Março/2027 | 78,69 | 0,95 |
| Maio/2027 | 77,55 | 0,64 |
| Julho/2027 | 75,05 | 0,54 |
| Setembro/2027 | 75,19 | 0,79 |
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 4,5900 | +11,00 | +2,46 |
| Dezembro/26 | 4,8325 | +11,25 | +2,38 |
| Março/27 | 4,9900 | +11,25 | +2,31 |
| Maio/27 | 5,0650 | +10,25 | +2,07 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | s/ cotação | - |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 57,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 58,00 | +1,75 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 59,50 | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 59,50 | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 52,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 48,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 47,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 45,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 43,70 | +0,69 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 54,00 | +1,89 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | +1,89 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 54,00 | +2,86 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 49,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 54,50 | +1,87 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 59,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 59,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 58,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 62,50 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 69,00 | +1,47 |
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 49,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 49,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 50,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 49,00 | 0,00 |
| Maringá | 61,75 | +5,56 |
| Paranaguá | 68,50 | -1,44 |
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 45,60 | +0,44 |
| Canarana | 42,20 | -0,47 |
| Lucas do Rio Verde | 42,00 | +0,96 |
| Primavera do Leste | 46,40 | +1,09 |
| Rondonópolis | 47,20 | +0,64 |
| Sapezal | 44,50 | +1,14 |
| Tangará da Serra | 42,90 | +0,94 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |