Cotações de Café
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | 1.744,04 | -0,83 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | 916,32 | -0,90 |
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 299,45 | 1.948,87 | -6,40 |
| Julho/26 | 283,85 | 1.847,35 | -5,90 |
| Setembro/26 | 276,10 | 1.796,10 | -4,30 |
| Dólar: 4,92 |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 405,95 | 4,49 |
| Julho/2026 | 358,85 | 0,67 |
| Setembro/2026 | 338,75 | -0,73 |
| Dezembro/2026 | 332,90 | -0,33 |
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.638,00 | +35 |
| Julho/26 | 3.413,00 | +35 |
| Setembro/26 | 3.316,00 | +19 |
| Novembro/26 | 3.244,00 | +13 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.631,00 | -2,39 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.840,00 | -1,08 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.725,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.830,00 | -1,61 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.650,00 | -2,94 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.770,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.810,00 | -1,09 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.668,00 | -2,34 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.890,00 | -1,05 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.750,00 | - |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.820,00 | -1,62 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.850,00 | -1,60 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.710,00 | -2,84 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.780,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | -1,08 |
| Maringá/PR | 1.520,00 | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.780,00 | 0,00 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.703,00 | -2,29 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.170,00 | -0,91 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.780,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | -2,06 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.840,00 | 0,00 |
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSP
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 865,00 | -0,46 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 870,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 860,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |