Cotações de Café
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 1.503,88 | +0,59 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 1.025,96 | +0,76 |
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 275,10 | 1.885,01 | -2,75 |
| Setembro/26 | 267,80 | 1.834,99 | -4,10 |
| Dezembro/26 | 257,90 | 1.767,16 | -5,25 |
| Dólar: 5,18 |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 318,00 | -1,49 |
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.640,00 | -45 |
| Setembro/26 | 3.592,00 | -37 |
| Novembro/26 | 3.555,00 | -32 |
| Janeiro/27 | 3.522,00 | -23 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.566,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.550,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.580,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.600,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.530,00 | -0,65 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.625,50 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.550,00 | 0,00 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.603,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.620,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.615,00 | 0,00 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.600,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.580,00 | -1,25 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.635,50 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.580,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.510,00 | 0,00 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.638,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.930,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.650,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.700,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.695,50 | - |
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSP
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 976,00 | +0,10 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 975,00 | 0,00 |
| Tipo 8 | 965,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |