Cotações de Café
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1.794,15 | +0,83 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1.049,17 | -1,45 |
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 338,10 | 2.343,53 | +5,00 |
| Dezembro/26 | 314,30 | 2.178,56 | +1,50 |
| Março/27 | 303,20 | 2.101,62 | -0,05 |
| Dólar: 5,24 |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 402,90 | -0,26 |
| Dezembro/2026 | 381,45 | -0,90 |
| Março/2027 | 381,50 | 0,66 |
| Setembro/2027 | 359,65 | -0,37 |
| Dezembro/2027 | 360,45 | 0,00 |
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 3.621,00 | -45 |
| Novembro/26 | 3.594,00 | -50 |
| Janeiro/27 | 3.576,00 | -54 |
| Março/27 | 3.554,00 | -56 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.851,00 | +1,04 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.700,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.840,00 | -0,27 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.770,00 | -0,56 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.851,00 | +1,09 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | 0,00 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.878,00 | +1,08 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.770,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.875,00 | -0,27 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.830,00 | +0,55 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.840,00 | -0,54 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.861,00 | +1,09 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.678,00 | -0,56 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.914,00 | +1,06 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.920,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.910,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.921,00 | +1,05 |
Fonte: CCCV/ Cooabriel/ BCSP
| Tipo | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7/8 (com até 13% de umidade e até 5% de broca) | 1.003,00 | -0,59 |
| Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 1.000,00 | -1,96 |
| Tipo 8 | 990,00 | -1,98 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |