Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 18/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 275,10 | 1.885,01 | -2,75 |
| Setembro/26 | 267,80 | 1.834,99 | -4,10 |
| Dezembro/26 | 257,90 | 1.767,16 | -5,25 |
| Dólar: 5,18 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 277,85 | 1.867,10 | +0,60 |
| Setembro/26 | 271,90 | 1.827,12 | -0,90 |
| Dezembro/26 | 263,15 | 1.768,32 | -0,45 |
| Dólar: 5,08 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 277,25 | 1.863,07 | +14,30 |
| Setembro/26 | 272,80 | 1.833,17 | +13,60 |
| Dezembro/26 | 263,60 | 1.771,35 | +11,85 |
| Dólar: 5,08 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 262,95 | 1.760,02 | +5,75 |
| Setembro/26 | 259,20 | 1.734,92 | +5,80 |
| Dezembro/26 | 251,75 | 1.685,06 | +5,30 |
| Dólar: 5,06 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 257,20 | 1.724,94 | +3,25 |
| Setembro/26 | 253,40 | 1.699,45 | +3,15 |
| Dezembro/26 | 246,45 | 1.652,84 | +3,25 |
| Dólar: 5,07 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 253,95 | 1.716,58 | +5,55 |
| Setembro/26 | 250,25 | 1.691,57 | +5,65 |
| Dezembro/26 | 243,20 | 1.643,91 | +5,95 |
| Dólar: 5,11 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 248,40 | 1.698,78 | +4,00 |
| Setembro/26 | 244,60 | 1.672,79 | +3,70 |
| Dezembro/26 | 237,25 | 1.622,52 | +3,35 |
| Dólar: 5,17 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 244,40 | 1.674,65 | -1,50 |
| Setembro/26 | 240,90 | 1.650,67 | -0,75 |
| Dezembro/26 | 233,90 | 1.602,71 | -0,45 |
| Dólar: 5,18 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 245,90 | 1.684,93 | -0,60 |
| Setembro/26 | 241,65 | 1.655,81 | -0,45 |
| Dezembro/26 | 234,35 | 1.605,79 | -0,50 |
| Dólar: 5,18 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 246,50 | 1.679,26 | -0,65 |
| Setembro/26 | 242,10 | 1.649,29 | -0,30 |
| Dezembro/26 | 234,85 | 1.599,90 | -0,50 |
| Dólar: 5,15 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |