Categorias
Café - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.comFechamento: 06/05/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 299,45 | 1.948,87 | -6,40 |
| Julho/26 | 283,85 | 1.847,35 | -5,90 |
| Setembro/26 | 276,10 | 1.796,10 | -4,30 |
| Dólar: 4,92 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 305,85 | 1.986,48 | +3,65 |
| Julho/26 | 289,75 | 1.881,91 | +4,25 |
| Setembro/26 | 280,40 | 1.821,18 | +4,20 |
| Dólar: 4,91 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 302,20 | 1.986,76 | +0,20 |
| Julho/26 | 285,50 | 1.876,97 | -0,90 |
| Setembro/26 | 276,20 | 1.815,83 | +0,30 |
| Dólar: 4,97 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 300,90 | 1.974,23 | -4,35 |
| Julho/26 | 285,55 | 1.873,52 | -5,15 |
| Setembro/26 | 275,35 | 1.806,60 | -4,90 |
| Dólar: 4,96 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 305,25 | 2.018,92 | -1,15 |
| Julho/26 | 290,70 | 1.922,69 | 0,00 |
| Setembro/26 | 280,25 | 1.853,57 | -0,35 |
| Dólar: 5,00 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 306,40 | 2.018,42 | +2,30 |
| Julho/26 | 290,70 | 1.915,00 | +2,20 |
| Setembro/26 | 280,60 | 1.848,46 | +1,80 |
| Dólar: 4,98 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 304,10 | 1.999,25 | -5,70 |
| Julho/26 | 288,50 | 1.896,69 | -6,40 |
| Setembro/26 | 278,80 | 1.832,92 | -6,30 |
| Dólar: 4,97 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 309,80 | 2.053,12 | -6,55 |
| Julho/26 | 294,90 | 1.954,37 | -5,45 |
| Setembro/26 | 285,10 | 1.889,42 | -3,25 |
| Dólar: 5,01 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 316,35 | 2.079,78 | +13,95 |
| Julho/26 | 300,35 | 1.974,60 | +11,20 |
| Setembro/26 | 288,35 | 1.895,70 | +9,95 |
| Dólar: 4,97 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Fech. Investing (¢/lb) | Fechamento (R$/Sc de 60 kg) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 302,40 | 1.948,07 | +13,40 |
| Julho/26 | 289,15 | 1.897,14 | +6,50 |
| Setembro/26 | 278,40 | 1.826,61 | +6,35 |
| Dólar: 4,96 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |