Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Caroco De Algodao-Bahia-R$/T 1063.00 1063.00 1063.00 1063.00
Caroco De Algodao-Goias-R$/T 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00
Caroco De Algodao-Mg-R$/T 1444.00 1444.00 1444.00 1444.00
Caroco De Algodao-Mato Grosso Sul-R$/T 1175.00 1175.00 1175.00 1175.00
Atualizado em: 19/06/2026 Confira mais
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Arroz Jaguarao-Rs R$/Sc-50Kg 56.00 56.00 56.00 56.00
Arroz Casca Cornelio Procopio - Parana 55.00 60.00 50.00 55.00
Arroz Sequeiro-Rondonopolis-R$/60Kg 81.00 86.00 76.00 81.00
Atualizado em: 19/06/2026 Confira mais
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$ 20.00 20.00 20.00 20.00
Diferencial De Base Sp Vs Ms Em R$ 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000
Diferencial De Base Sp Vs Mt Em R$ -5.00 -5.00 -5.00 -5.00
Atualizado em: 19/06/2026 Confira mais
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg 1000.00 1005.00 1000.00 1000.00
Cafe Bebida Boa 15% Catacao Cerrado-Mg - R$ 60Kg 1630.00 1635.00 1630.00 1630.00
Cafe Bebida Dura 15% Catacao Oeste-Ba - R$ 60Kg 1510.00 1515.00 1510.00 1510.00
Cafe Bebida Dura/Riada 20% Norte-Pr - R$ 60Kg 1310.00 1315.00 1310.00 1310.00
Atualizado em: 19/06/2026 Confira mais
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Feijao Carioca - Pr - F. Beltrao - R$/60Kg 322.00 342.00 302.00 322.00
Feijao Carioca - Sp - Guaira - R$/60Kg 370.00 390.00 350.00 370.00
Feijao Carioca - Sc - Joacaba - R$/60Kg 318.00 338.00 298.00 318.00
Feijao Carioca - Go - Itaberai - R$/60Kg 353.00 373.00 333.00 353.00
Atualizado em: 19/06/2026 Confira mais
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Frango Vivo-Fortaleza-Ce-R$/Kg 6.80 6.80 6.80 6.80
Frango Vivo-Brasilia-Df-R$/Kg 5.30 5.30 5.30 5.30
Frango Vivo-Goiania-Go-R$/Kg 5.40 5.40 5.40 5.40
Suino Vivo-Ponta Grossa-Pr-R$/Kg 4.95 4.95 4.95 4.95
Atualizado em: 19/06/2026 Confira mais
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg 68.00 69.00 68.00 68.00
Milho Paragominas-Pa R$/Sc 60 Kg 58.00 58.00 58.00 58.00
Milho Ponta Grossa-Pr-R$/60Kg 61.00 63.00 61.00 61.00
Milho Para De Minas-Mg-R$/60Kg 64.00 66.00 64.00 64.00
Atualizado em: 19/06/2026 Confira mais
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg 128.00 132.00 128.00 128.00
Soja Cif Balsas/Ma R$/60Kg 113.00 117.00 113.00 113.00
Soja Cif Barreiras/BA R$/60Kg 115.00 119.00 115.00 115.00
Soja Cif Campo Grande/Ms R$/60Kg 115.00 118.00 115.00 115.00
Atualizado em: 19/06/2026 Confira mais
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Etanol Hidratado Dif.Alagoas-R$/L 3.6391 3.6691 3.6391 3.6391
Biodiesel-Sao Paulo-R$/M3 5615.27 5615.27 5595.27 5615.27
Biodiesel-Rondonopolis-Mt-R$/M3 6313.24 6313.24 6293.24 6313.24
Biodiesel- Curitiba-Pr-R$/M3 5425.76 5425.76 5405.76 5425.76
Biodiesel-Goiania-Go-R$/M3 5663.24 5663.24 5643.24 5663.24
Atualizado em: 19/06/2026 Confira mais
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Suino Vivo-Rio Grande Do Sul-R$/Kg 5.55 5.55 5.55 5.55
Acucar Cristal-Cepea-Santos-R0Kg 102.71 102.71 102.71 102.71
Atualizado em: 19/06/2026 Confira mais
Papel Último Máximo Mínimo Fechamento
Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T 1450.00 1530.00 1450.00 1450.00
Trigo-Cif-Porto Alegre-Rs-R$/T 1440.00 1520.00 1440.00 1440.00
Frango Vivo-Belem-Pa-R$/Kg 7.20 7.20 7.20 7.20
Atualizado em: 19/06/2026 Confira mais