Cotações de Legumes
Categorias
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 129,00 | +8,01 |
| Cesar escovada | s/ cotação | - |
| Comum Lavada | 170,14 | +6,17 |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 20 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Estrangeira | 86,28 | +1,10 |
| Nacional | 80,67 | -4,35 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 6,50 | 0,00 |
| Especial | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 5,00 | 0,00 |
| Extra | 3,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,00 | 0,00 |
| Cenoura G | 5,54 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Yacon | 7,00 | 0,00 |
| Aster Primeira | 3,60 | 0,00 |
| Agatha Primeira | 3,60 | -10,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Aster Primeira | 2,00 | 0,00 |
| Agatha Primeira | 3,20 | -11,11 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Escovada Especial | s/ cotação | - |
| Asterix | 4,98 | 0,00 |
| Lavada Especial | 6,68 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | s/ cotação | - |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 3,75 | 0,00 |
| Importada Argentina | 4,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | +14,29 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,33 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,72 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 8,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 4,50 | +50,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 7,74 | 0,00 |
| Débora 3A | 7,33 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |