Cotações de Legumes
Categorias
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 111,27 | +7,37 |
| Cesar escovada | 104,94 | +10,87 |
| Comum Lavada | 72,15 | -2,85 |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 20 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Estrangeira | s/ cotação | - |
| Nacional | 90,47 | +5,52 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 4,75 | 0,00 |
| Especial | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 4,00 | 0,00 |
| Extra | 3,00 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 4,06 | 0,00 |
| Cenoura G | 3,56 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Yacon | 5,50 | 0,00 |
| Aster Primeira | s/ cotação | - |
| Agatha Primeira | 2,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Aster Primeira | 1,20 | 0,00 |
| Agatha Primeira | 1,60 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Escovada Especial | 3,46 | 0,00 |
| Asterix | 3,92 | 0,00 |
| Lavada Especial | 2,91 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,02 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,09 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,00 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,30 | 0,00 |
| Débora 3A | 5,28 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |