Cotações de Legumes
Categorias
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 143,95 | +4,18 |
| Cesar escovada | 150,06 | -9,18 |
| Comum Lavada | 149,89 | -0,68 |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 20 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Estrangeira | 108,00 | -0,84 |
| Nacional | 91,77 | -7,56 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | 0,00 |
| Extra | 4,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 5,88 | 0,00 |
| Cenoura G | 4,93 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Yacon | 7,00 | 0,00 |
| Aster Primeira | 4,40 | 0,00 |
| Agatha Primeira | 4,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Aster Primeira | 2,00 | 0,00 |
| Agatha Primeira | 2,40 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Escovada Especial | 5,60 | 0,00 |
| Asterix | 5,51 | 0,00 |
| Lavada Especial | 5,78 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,96 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,59 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 7,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 7,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,00 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 6,79 | 0,00 |
| Débora 3A | 4,92 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |