Categorias
Batata no Atacado - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 19/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 143,95 | +4,18 |
| Cesar escovada | 150,06 | -9,18 |
| Comum Lavada | 149,89 | -0,68 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 138,18 | -1,19 |
| Cesar escovada | 165,22 | +9,49 |
| Comum Lavada | 150,92 | -12,66 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 139,84 | -1,00 |
| Cesar escovada | 150,90 | -1,76 |
| Comum Lavada | 172,79 | -1,25 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 141,25 | -7,83 |
| Cesar escovada | 153,60 | -6,56 |
| Comum Lavada | 174,98 | -1,44 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 153,25 | +0,13 |
| Cesar escovada | 164,38 | +11,44 |
| Comum Lavada | 177,53 | -2,62 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 153,05 | +10,05 |
| Cesar escovada | 147,50 | - |
| Comum Lavada | 182,31 | +7,97 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 139,07 | -5,13 |
| Cesar escovada | s/ cotação | - |
| Comum Lavada | 168,85 | -2,02 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 146,59 | +2,16 |
| Cesar escovada | 160,00 | - |
| Comum Lavada | 172,33 | -5,87 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 143,49 | -2,28 |
| Cesar escovada | s/ cotação | - |
| Comum Lavada | 183,08 | +5,47 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 146,84 | +0,34 |
| Cesar escovada | 165,83 | +8,16 |
| Comum Lavada | 173,59 | +10,57 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |