Categorias
Batata no Atacado - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 14/08/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 111,27 | +7,37 |
| Cesar escovada | 104,94 | +10,87 |
| Comum Lavada | 72,15 | -2,85 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 103,63 | +6,96 |
| Cesar escovada | 94,65 | +3,05 |
| Comum Lavada | 74,27 | +7,33 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 96,89 | -9,36 |
| Cesar escovada | 91,85 | -5,70 |
| Comum Lavada | 69,20 | -6,16 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 106,89 | -7,41 |
| Cesar escovada | 97,40 | -6,88 |
| Comum Lavada | 73,74 | -4,32 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 115,45 | -10,24 |
| Cesar escovada | 104,60 | -11,66 |
| Comum Lavada | 77,07 | -2,41 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 128,62 | -3,09 |
| Cesar escovada | 118,40 | +4,23 |
| Comum Lavada | 78,97 | +8,89 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 132,72 | +4,18 |
| Cesar escovada | 113,60 | +20,35 |
| Comum Lavada | 72,52 | -1,12 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 127,39 | +6,54 |
| Cesar escovada | 94,39 | +10,96 |
| Comum Lavada | 73,34 | -9,36 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 119,57 | +15,76 |
| Cesar escovada | 85,07 | -0,25 |
| Comum Lavada | 80,91 | +12,34 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Tipo | Preço (R$/sc 50 Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Asterix lavada | 103,29 | +22,01 |
| Cesar escovada | 85,28 | +19,89 |
| Comum Lavada | 72,02 | -6,87 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |