Cotações de Mandioca
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | ESM-MS | 531,78 | -0,71 |
| 20 - 24/04/2026 | SOM -MS | 507,90 | +0,47 |
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 543,95 | -0,29 |
| 20 - 24/04/2026 | EOP-PR | 564,29 | +0,45 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 525,26 | -0,39 |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 462,31 | -1,92 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | ESM-MS | 2.980,60 | -0,38 |
| 20 - 24/04/2026 | SOM-MS | 3.080,88 | -0,18 |
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 3.270,26 | -0,14 |
| 20 - 24/04/2026 | EOP-PR | 2.998,33 | -0,99 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 3.048,92 | -0,13 |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 3.047,60 | -0,37 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 123,20 | -0,15 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 115,93 | -1,24 |
| 20 - 24/04/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 119,05 | -2,11 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 98,56 | -0,14 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 92,55 | -6,04 |
| 20 - 24/04/2026 | LSC-SC | 94,21 | +0,19 |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 95,24 | -2,52 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
| Extra | 1,96 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mandioca Amarela Extra | 1,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,73 | 0,00 |
| Miuda | 1,49 | 0,00 |
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/25kg | Variação |
|---|---|---|
| TO | 134,90 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 29/12/25 a 02/01/26 |
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 545,00 | +2,83 |
| GO | 1.050,00 | -10,64 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 835,00 | +1,62 |
| PE | 625,00 | - |
| PI | 760,00 | -2,15 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 475,00 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 27/04/26 a 01/05/26 |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | 561,00 | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |