Cotações de Mandioca
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 31/07/2026 | ESM-MS | 493,96 | +2,19 |
| 27 - 31/07/2026 | SOM -MS | 467,50 | +5,20 |
| 27 - 31/07/2026 | COP-PR | 533,10 | +3,72 |
| 27 - 31/07/2026 | EOP-PR | 554,69 | +5,79 |
| 27 - 31/07/2026 | NOP-PR | 517,65 | +2,99 |
| 27 - 31/07/2026 | ASS-SP | 404,03 | +3,02 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 31/07/2026 | ESM-MS | 2.884,53 | +2,66 |
| 27 - 31/07/2026 | SOM-MS | 2.926,55 | +2,07 |
| 27 - 31/07/2026 | COP-PR | 2.988,09 | -4,84 |
| 27 - 31/07/2026 | EOP-PR | 2.957,89 | +0,17 |
| 27 - 31/07/2026 | NOP-PR | 3.051,57 | +4,18 |
| 27 - 31/07/2026 | ASS-SP | 3.064,48 | -3,31 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 50 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 31/07/2026 | COP-PR | 114,69 | +6,13 |
| 27 - 31/07/2026 | NOP-PR | 113,20 | +3,03 |
| 27 - 31/07/2026 | LSC-SC | s/ cotação | - |
| 27 - 31/07/2026 | ASS-SP | 114,04 | +3,72 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 31/07/2026 | COP-PR | 92,20 | +6,64 |
| 27 - 31/07/2026 | NOP-PR | 90,73 | +1,75 |
| 27 - 31/07/2026 | LSC-SC | 83,12 | +0,85 |
| 27 - 31/07/2026 | ASS-SP | 91,11 | +3,85 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
| Extra | 1,74 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mandioca Amarela Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,85 | 0,00 |
| Miuda | 1,69 | 0,00 |
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/25kg | Variação |
|---|---|---|
| TO | 134,90 | 0,00 |
| Semana Referente de: | 29/12/25 a 02/01/26 |
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 532,50 | -0,47 |
| GO | 1.000,00 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 883,33 | +5,72 |
| PE | 550,00 | 0,00 |
| PI | 675,00 | +2,53 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 660,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 03/08/26 a 07/08/26 |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/Cx 23 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Mogi Mirim | 23,00 | 0,00 |
| Pindamonhangaba | s/ cotação | - |
| Sorocaba | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |