Categorias
Preços da Fécula de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 12/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 05/06/2026 | ESM-MS | 2.752,32 | -0,50 |
| 1 - 05/06/2026 | SOM-MS | 2.774,34 | -0,70 |
| 1 - 05/06/2026 | COP-PR | 2.874,16 | -1,07 |
| 1 - 05/06/2026 | EOP-PR | 2.808,74 | -0,90 |
| 1 - 05/06/2026 | NOP-PR | 2.825,59 | -0,66 |
| 1 - 05/06/2026 | ASS-SP | 2.894,97 | -2,08 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 25 - 29/05/2026 | ESM-MS | 2.766,24 | -3,19 |
| 25 - 29/05/2026 | SOM-MS | 2.793,94 | -6,65 |
| 25 - 29/05/2026 | COP-PR | 2.905,31 | -7,32 |
| 25 - 29/05/2026 | EOP-PR | 2.834,30 | -2,29 |
| 25 - 29/05/2026 | NOP-PR | 2.844,30 | -3,66 |
| 25 - 29/05/2026 | ASS-SP | 2.956,51 | -0,01 |
Fechamento: 22/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 11 - 15/05/2026 | ESM-MS | 2.857,35 | -1,57 |
| 11 - 15/05/2026 | SOM-MS | 2.992,98 | -0,94 |
| 11 - 15/05/2026 | COP-PR | 3.134,85 | -3,80 |
| 11 - 15/05/2026 | EOP-PR | 2.900,72 | -2,08 |
| 11 - 15/05/2026 | NOP-PR | 2.952,29 | -1,88 |
| 11 - 15/05/2026 | ASS-SP | 2.956,76 | -0,30 |
Fechamento: 15/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 4 - 08/05/2026 | ESM-MS | 2.902,93 | -1,70 |
| 4 - 08/05/2026 | SOM-MS | 3.021,50 | -0,74 |
| 4 - 08/05/2026 | COP-PR | 3.258,76 | -1,24 |
| 4 - 08/05/2026 | EOP-PR | 2.962,28 | -1,16 |
| 4 - 08/05/2026 | NOP-PR | 3.008,80 | -1,06 |
| 4 - 08/05/2026 | ASS-SP | 2.965,66 | -2,69 |
Fechamento: 08/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 01/05/2026 | ESM-MS | 2.953,10 | -0,92 |
| 27 - 01/05/2026 | SOM-MS | 3.043,99 | -1,20 |
| 27 - 01/05/2026 | COP-PR | 3.299,61 | +0,90 |
| 27 - 01/05/2026 | EOP-PR | 2.997,16 | -0,04 |
| 27 - 01/05/2026 | NOP-PR | 3.041,04 | -0,26 |
| 27 - 01/05/2026 | ASS-SP | 3.047,63 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | ESM-MS | 2.980,60 | -0,38 |
| 20 - 24/04/2026 | SOM-MS | 3.080,88 | -0,18 |
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 3.270,26 | -0,14 |
| 20 - 24/04/2026 | EOP-PR | 2.998,33 | -0,99 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 3.048,92 | -0,13 |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 3.047,60 | -0,37 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/04/2026 | ESM-MS | 2.992,01 | +0,10 |
| 13 - 17/04/2026 | SOM-MS | 3.086,51 | -0,35 |
| 13 - 17/04/2026 | COP-PR | 3.274,75 | +0,61 |
| 13 - 17/04/2026 | EOP-PR | 3.028,24 | 0,00 |
| 13 - 17/04/2026 | NOP-PR | 3.052,74 | -0,05 |
| 13 - 17/04/2026 | ASS-SP | 3.059,03 | -2,45 |
Fechamento: 17/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/04/2026 | ESM-MS | 2.988,94 | +1,69 |
| 6 - 10/04/2026 | SOM-MS | 3.097,49 | +1,83 |
| 6 - 10/04/2026 | COP-PR | 3.254,88 | -0,15 |
| 6 - 10/04/2026 | EOP-PR | 3.028,39 | -1,56 |
| 6 - 10/04/2026 | NOP-PR | 3.054,35 | +1,38 |
| 6 - 10/04/2026 | ASS-SP | 3.136,00 | +0,40 |
Fechamento: 13/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 30 - 03/04/2026 | ESM-MS | 2.939,25 | -0,40 |
| 30 - 03/04/2026 | SOM-MS | 3.041,89 | +0,35 |
| 30 - 03/04/2026 | COP-PR | 3.259,83 | -0,11 |
| 30 - 03/04/2026 | EOP-PR | 3.076,34 | +0,06 |
| 30 - 03/04/2026 | NOP-PR | 3.012,85 | +0,07 |
| 30 - 03/04/2026 | ASS-SP | 3.123,41 | +0,22 |
Fechamento: 10/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/03/2026 | ESM-MS | 2.951,17 | +0,48 |
| 16 - 20/03/2026 | SOM-MS | 3.031,22 | +1,74 |
| 16 - 20/03/2026 | COP-PR | 3.263,37 | +0,08 |
| 16 - 20/03/2026 | EOP-PR | 3.074,44 | +2,67 |
| 16 - 20/03/2026 | NOP-PR | 3.010,73 | +1,95 |
| 16 - 20/03/2026 | ASS-SP | 3.116,69 | +4,08 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |