Categorias
Preços da Fécula de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 30/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | ESM-MS | 2.980,60 | -0,38 |
| 20 - 24/04/2026 | SOM-MS | 3.080,88 | -0,18 |
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 3.270,26 | -0,14 |
| 20 - 24/04/2026 | EOP-PR | 2.998,33 | -0,99 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 3.048,92 | -0,13 |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 3.047,60 | -0,37 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/04/2026 | ESM-MS | 2.992,01 | +0,10 |
| 13 - 17/04/2026 | SOM-MS | 3.086,51 | -0,35 |
| 13 - 17/04/2026 | COP-PR | 3.274,75 | +0,61 |
| 13 - 17/04/2026 | EOP-PR | 3.028,24 | 0,00 |
| 13 - 17/04/2026 | NOP-PR | 3.052,74 | -0,05 |
| 13 - 17/04/2026 | ASS-SP | 3.059,03 | -2,45 |
Fechamento: 17/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/04/2026 | ESM-MS | 2.988,94 | +1,69 |
| 6 - 10/04/2026 | SOM-MS | 3.097,49 | +1,83 |
| 6 - 10/04/2026 | COP-PR | 3.254,88 | -0,15 |
| 6 - 10/04/2026 | EOP-PR | 3.028,39 | -1,56 |
| 6 - 10/04/2026 | NOP-PR | 3.054,35 | +1,38 |
| 6 - 10/04/2026 | ASS-SP | 3.136,00 | +0,40 |
Fechamento: 13/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 30 - 03/04/2026 | ESM-MS | 2.939,25 | -0,40 |
| 30 - 03/04/2026 | SOM-MS | 3.041,89 | +0,35 |
| 30 - 03/04/2026 | COP-PR | 3.259,83 | -0,11 |
| 30 - 03/04/2026 | EOP-PR | 3.076,34 | +0,06 |
| 30 - 03/04/2026 | NOP-PR | 3.012,85 | +0,07 |
| 30 - 03/04/2026 | ASS-SP | 3.123,41 | +0,22 |
Fechamento: 10/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/03/2026 | ESM-MS | 2.951,17 | +0,48 |
| 16 - 20/03/2026 | SOM-MS | 3.031,22 | +1,74 |
| 16 - 20/03/2026 | COP-PR | 3.263,37 | +0,08 |
| 16 - 20/03/2026 | EOP-PR | 3.074,44 | +2,67 |
| 16 - 20/03/2026 | NOP-PR | 3.010,73 | +1,95 |
| 16 - 20/03/2026 | ASS-SP | 3.116,69 | +4,08 |
Fechamento: 27/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/03/2026 | ESM-MS | 2.937,09 | +3,68 |
| 16 - 20/03/2026 | SOM-MS | 2.979,50 | +4,83 |
| 16 - 20/03/2026 | COP-PR | 3.260,63 | +0,17 |
| 16 - 20/03/2026 | EOP-PR | 2.994,61 | +2,26 |
| 16 - 20/03/2026 | NOP-PR | 2.953,01 | +0,63 |
| 16 - 20/03/2026 | ASS-SP | 2.994,55 | +1,40 |
Fechamento: 23/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 9 - 13/03/2026 | ESM-MS | 2.832,72 | +0,96 |
| 9 - 13/03/2026 | SOM-MS | 2.842,12 | -2,60 |
| 9 - 13/03/2026 | COP-PR | 3.255,24 | +0,52 |
| 9 - 13/03/2026 | EOP-PR | 2.928,55 | +0,33 |
| 9 - 13/03/2026 | NOP-PR | 2.934,46 | +0,62 |
| 9 - 13/03/2026 | ASS-SP | 2.953,35 | -0,45 |
Fechamento: 13/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2 - 06/03/2026 | ESM-MS | 2.805,73 | +0,66 |
| 2 - 06/03/2026 | SOM-MS | 2.917,95 | +2,06 |
| 2 - 06/03/2026 | COP-PR | 3.238,33 | +0,17 |
| 2 - 06/03/2026 | EOP-PR | 2.918,95 | +0,09 |
| 2 - 06/03/2026 | NOP-PR | 2.916,32 | +1,11 |
| 2 - 06/03/2026 | ASS-SP | 2.966,67 | +1,03 |
Fechamento: 06/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23 - 27/02/2026 | ESM-MS | 2.787,34 | +2,97 |
| 23 - 27/02/2026 | SOM-MS | 2.858,98 | +0,55 |
| 23 - 27/02/2026 | COP-PR | 3.232,70 | +3,23 |
| 23 - 27/02/2026 | EOP-PR | 2.916,23 | +2,27 |
| 23 - 27/02/2026 | NOP-PR | 2.884,20 | +1,43 |
| 23 - 27/02/2026 | ASS-SP | 2.936,34 | +3,60 |
Fechamento: 27/02/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/02/2026 | ESM-MS | 2.706,99 | -1,22 |
| 16 - 20/02/2026 | SOM-MS | 2.843,40 | +0,42 |
| 16 - 20/02/2026 | COP-PR | 3.131,70 | 0,00 |
| 16 - 20/02/2026 | EOP-PR | 2.851,61 | -0,30 |
| 16 - 20/02/2026 | NOP-PR | 2.843,44 | +1,87 |
| 16 - 20/02/2026 | ASS-SP | 2.834,23 | +0,16 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |