Categorias
Preços da Fécula de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 07/08/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 31/07/2026 | ESM-MS | 2.884,53 | +2,66 |
| 27 - 31/07/2026 | SOM-MS | 2.926,55 | +2,07 |
| 27 - 31/07/2026 | COP-PR | 2.988,09 | -4,84 |
| 27 - 31/07/2026 | EOP-PR | 2.957,89 | +0,17 |
| 27 - 31/07/2026 | NOP-PR | 3.051,57 | +4,18 |
| 27 - 31/07/2026 | ASS-SP | 3.064,48 | -3,31 |
Fechamento: 31/07/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/07/2026 | ESM-MS | 2.809,72 | +0,52 |
| 20 - 24/07/2026 | SOM-MS | 2.867,08 | +0,14 |
| 20 - 24/07/2026 | COP-PR | 3.140,02 | +0,96 |
| 20 - 24/07/2026 | EOP-PR | 2.952,73 | +1,10 |
| 20 - 24/07/2026 | NOP-PR | 2.929,26 | -0,97 |
| 20 - 24/07/2026 | ASS-SP | 3.169,47 | +3,04 |
Fechamento: 24/07/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/07/2026 | ESM-MS | 2.795,13 | +0,71 |
| 13 - 17/07/2026 | SOM-MS | 2.863,04 | -0,48 |
| 13 - 17/07/2026 | COP-PR | 3.110,04 | +1,71 |
| 13 - 17/07/2026 | EOP-PR | 2.920,53 | -0,12 |
| 13 - 17/07/2026 | NOP-PR | 2.957,91 | +1,23 |
| 13 - 17/07/2026 | ASS-SP | 3.076,09 | +2,94 |
Fechamento: 17/07/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/07/2026 | ESM-MS | 2.775,54 | +1,75 |
| 6 - 10/07/2026 | SOM-MS | 2.876,71 | +3,33 |
| 6 - 10/07/2026 | COP-PR | 3.057,73 | +0,75 |
| 6 - 10/07/2026 | EOP-PR | 2.924,14 | +0,07 |
| 6 - 10/07/2026 | NOP-PR | 2.922,01 | +2,28 |
| 6 - 10/07/2026 | ASS-SP | 2.988,11 | +2,05 |
Fechamento: 10/07/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29 - 03/07/2026 | ESM-MS | 2.727,81 | +0,90 |
| 29 - 03/07/2026 | SOM-MS | 2.784,06 | -0,01 |
| 29 - 03/07/2026 | COP-PR | 3.034,97 | -1,83 |
| 29 - 03/07/2026 | EOP-PR | 2.922,17 | +0,44 |
| 29 - 03/07/2026 | NOP-PR | 2.856,98 | +0,40 |
| 29 - 03/07/2026 | ASS-SP | 2.927,96 | +0,44 |
Fechamento: 06/07/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 22 - 26/06/2026 | ESM-MS | 2.703,43 | -0,18 |
| 22 - 26/06/2026 | SOM-MS | 2.784,44 | +0,09 |
| 22 - 26/06/2026 | COP-PR | 3.091,43 | +0,80 |
| 22 - 26/06/2026 | EOP-PR | 2.909,26 | -0,41 |
| 22 - 26/06/2026 | NOP-PR | 2.845,57 | -1,01 |
| 22 - 26/06/2026 | ASS-SP | 2.915,09 | +0,61 |
Fechamento: 26/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 15 - 19/06/2026 | ESM-MS | 2.708,41 | -0,81 |
| 15 - 19/06/2026 | SOM-MS | 2.781,98 | +0,61 |
| 15 - 19/06/2026 | COP-PR | 3.066,86 | +6,13 |
| 15 - 19/06/2026 | EOP-PR | 2.921,23 | -0,26 |
| 15 - 19/06/2026 | NOP-PR | 2.874,55 | +0,61 |
| 15 - 19/06/2026 | ASS-SP | 2.897,39 | +0,29 |
Fechamento: 22/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 8 - 12/06/2026 | ESM-MS | 2.730,54 | -0,79 |
| 8 - 12/06/2026 | SOM-MS | 2.765,05 | -0,33 |
| 8 - 12/06/2026 | COP-PR | 2.889,70 | +0,54 |
| 8 - 12/06/2026 | EOP-PR | 2.928,77 | +4,27 |
| 8 - 12/06/2026 | NOP-PR | 2.857,01 | +1,11 |
| 8 - 12/06/2026 | ASS-SP | 2.889,01 | -0,21 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 05/06/2026 | ESM-MS | 2.752,32 | -0,50 |
| 1 - 05/06/2026 | SOM-MS | 2.774,34 | -0,70 |
| 1 - 05/06/2026 | COP-PR | 2.874,16 | -1,07 |
| 1 - 05/06/2026 | EOP-PR | 2.808,74 | -0,90 |
| 1 - 05/06/2026 | NOP-PR | 2.825,59 | -0,66 |
| 1 - 05/06/2026 | ASS-SP | 2.894,97 | -2,08 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 25 - 29/05/2026 | ESM-MS | 2.766,24 | -3,19 |
| 25 - 29/05/2026 | SOM-MS | 2.793,94 | -6,65 |
| 25 - 29/05/2026 | COP-PR | 2.905,31 | -7,32 |
| 25 - 29/05/2026 | EOP-PR | 2.834,30 | -2,29 |
| 25 - 29/05/2026 | NOP-PR | 2.844,30 | -3,66 |
| 25 - 29/05/2026 | ASS-SP | 2.956,51 | -0,01 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |