Cotações de Feijão
Categorias
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 380,41 | +0,67 |
| Itapeva | 404,21 | -0,46 |
| Leste Goiano | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 386,63 | -0,98 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Triâng. Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 315,94 | -0,30 |
| Itapeva | 358,14 | +0,85 |
| Leste Goiano | 341,69 | +1,41 |
| Metade Sul do Paraná | 277,42 | -3,74 |
| Noroeste de Minas | 337,92 | -0,08 |
| São Paulo | 365,00 | 0,00 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 326,17 | 0,00 |
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 213,36 | -1,07 |
| Metade Sul do Paraná | 204,42 | +0,38 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 193,38 | +1,31 |
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PR
| Tipo | R$/sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| Feijão Carioca tipo 1 | 286,94 | 0,00 |
| Feijão preto tipo 1 | 187,66 | +0,64 |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE; Clicmercado
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |