Cotações de Feijão
Categorias
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 392,92 | -0,91 |
| Itapeva | 414,78 | -0,33 |
| Leste Goiano | 374,54 | +0,93 |
| Noroeste de Minas | 410,00 | +2,50 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Triâng. Mineiro/Alto Paranaíba | 415,00 | - |
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 361,45 | +2,30 |
| Itapeva | 369,23 | +5,23 |
| Leste Goiano | 358,08 | +5,83 |
| Metade Sul do Paraná | 335,17 | +2,28 |
| Noroeste de Minas | 374,90 | +3,16 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 366,25 | +0,34 |
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 183,38 | +1,25 |
| Metade Sul do Paraná | 175,95 | +1,50 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fonte: DERAL/DEB - SEAB/PR
| Tipo | R$/sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| Feijão Carioca tipo 1 | 349,37 | 0,00 |
| Feijão preto tipo 1 | 162,90 | -0,57 |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fonte: IBRAFE; Clicmercado
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |