Categorias
Feijão Carioca nota 8
Fonte: IBRAFEFechamento: 07/05/2026
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: IBRAFE
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |