Cotações de Verduras
Categorias
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,13 | 0,00 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 2,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
| Lisa Primeira / Dz | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 23,84 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 22,95 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Ninja Tipo A / Kg | 5,36 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mineiro / Dz c/ 10 kg | 35,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Brocolos Ramoso/ Eng - 12 maços | 69,59 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 26,83 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,75 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 4,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 3,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 47,23 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 74,81 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |