Cotações de Verduras
Categorias
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Crespa Extra / 18-24 UN | 3,00 | -4,15 |
| Lisa Extra / 18-24 UN | 3,00 | -6,25 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Crespa Primeira / Dz | 25,00 | -16,67 |
| Lisa Primeira / Dz | 25,00 | -16,67 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Crespa / Eng - 18 Un | 21,25 | 0,00 |
| Lisa / Eng - 18 Un | 23,09 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Ninja Tipo A / Kg | 5,71 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mineiro / Dz c/ 10 kg | 60,00 | +33,33 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Brocolos Ramoso/ Eng - 12 maços | 102,18 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | -9,16 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 20,00 | -42,86 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 47,19 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,00 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 58,44 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 78,03 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |