Cotações de Soja
Categorias
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 132,84 | -0,41 |
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 124,65 | -0,02 |
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,2275 | -9,25 | -0,82 |
| Agosto/26 | 11,2825 | -8,50 | -0,75 |
| Setembro/26 | 11,2850 | -8,00 | -0,70 |
| Novembro/26 | 11,4275 | -6,50 | -0,57 |
| Mês | US$/Bu | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/26 | +0,50 | 0,00 |
| Julho/26 | +0,70 | 0,00 |
| Agosto/26 | +1,00 | 0,00 |
| Setembro/26 | +1,15 | 0,00 |
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 24,79 | 0,00 |
| Novembro/2026 | 25,18 | 0,00 |
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | -0,87 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 111,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 111,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 115,00 | - |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,50 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 104,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 102,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 107,40 | +0,37 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 107,40 | -0,09 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 112,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 112,00 | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 118,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,88 | - |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 114,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | - |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | - |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | - |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | - |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 134,50 | - |
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 301,30 | -3,50 | -1,15 |
| Agosto/26 | 301,30 | -3,70 | -1,21 |
| Setembro/26 | 300,80 | -3,30 | -1,09 |
| Outubro/26 | 300,00 | -2,90 | -0,96 |
Fonte: Insoy Commodities
| Mês | US$/tonelada curta | Variação |
|---|---|---|
| Junho/26 | +0,05 | 0,00 |
Fonte: Clicmercado / BCSP
| Praça | Cotação Atual (R$/t) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média Rio Grande do Sul (Clicmercado) | 1.640,00 | -4,09 |
| Mato Grosso (IMEA) | 1.535,00 | -0,70 |
| Rondonópolis/MT (BCSP) | 1.560,00 | 0,00 |
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,6969 | -1,85 | -2,59 |
| Agosto/26 | 0,6843 | -1,70 | -2,42 |
| Setembro/26 | 0,6738 | -1,50 | -2,18 |
| Outubro/26 | 0,6640 | -1,42 | -2,09 |
Fonte: Insoy Commodities
| Mês | Cents/lb | Variação |
|---|---|---|
| Junho/26 | +0,08 | 0,00 |
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 119,00 | +4,39 |
| Chapadão do Sul | 114,00 | 0,00 |
| Dourados | 117,00 | +0,86 |
| Maracaju | 116,00 | +0,87 |
| Ponta Porã | 116,00 | +0,87 |
| São Gabriel do Oeste | 114,00 | +1,79 |
| Sidrolândia | 114,00 | 0,00 |
| Sonora | 112,00 | +1,82 |
| Maringá | 127,00 | +0,40 |
| Paranaguá | 134,50 | +0,75 |
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 115,10 | +0,70 |
| Campo Verde | 113,80 | +0,44 |
| Canarana | 105,20 | +0,48 |
| Diamantino | 105,50 | +0,38 |
| Lucas do Rio Verde | 108,00 | +0,47 |
| Primavera do Leste | 114,40 | +0,62 |
| Rondonópolis | 116,00 | +0,61 |
| Sorriso | 107,40 | +0,37 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |