Categorias
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 06/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 319,80 | -2,80 | -0,87 |
| Julho/26 | 317,30 | -3,10 | -0,97 |
| Agosto/26 | 313,90 | -1,60 | -0,51 |
| Setembro/26 | 311,60 | -0,80 | -0,26 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 322,60 | +1,90 | +0,59 |
| Julho/26 | 320,40 | -0,50 | -0,16 |
| Agosto/26 | 315,50 | -1,50 | -0,47 |
| Setembro/26 | 312,40 | -1,70 | -0,54 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 320,70 | -0,10 | -0,03 |
| Julho/26 | 320,90 | +1,60 | +0,50 |
| Agosto/26 | 317,00 | +2,10 | +0,67 |
| Setembro/26 | 314,10 | +2,50 | +0,80 |
Fechamento: 01/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 320,80 | -1,50 | -0,47 |
| Julho/26 | 319,30 | +0,40 | +0,13 |
| Agosto/26 | 314,90 | +0,40 | +0,13 |
| Setembro/26 | 311,60 | +0,20 | +0,06 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 322,30 | -5,70 | -1,74 |
| Julho/26 | 318,90 | -4,90 | -1,51 |
| Agosto/26 | 314,90 | -3,60 | -1,13 |
| Setembro/26 | 311,40 | -3,20 | -1,02 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 328,00 | -5,40 | -1,62 |
| Julho/26 | 323,80 | -3,60 | -1,10 |
| Agosto/26 | 318,50 | -2,00 | -0,62 |
| Setembro/26 | 314,60 | -0,90 | -0,29 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 333,40 | -0,40 | -0,12 |
| Julho/26 | 327,40 | -0,40 | -0,12 |
| Agosto/26 | 320,50 | +0,30 | +0,09 |
| Setembro/26 | 315,50 | +0,90 | +0,29 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 333,80 | +9,50 | +2,93 |
| Julho/26 | 327,80 | +8,70 | +2,73 |
| Agosto/26 | 320,20 | +7,10 | +2,27 |
| Setembro/26 | 314,60 | +5,60 | +1,81 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 324,30 | +3,70 | +1,15 |
| Julho/26 | 319,10 | +2,60 | +0,82 |
| Agosto/26 | 313,10 | +1,60 | +0,51 |
| Setembro/26 | 309,00 | +1,10 | +0,36 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 320,60 | 0,00 | 0,00 |
| Julho/26 | 316,50 | +0,20 | +0,06 |
| Agosto/26 | 311,50 | +0,20 | +0,06 |
| Setembro/26 | 307,90 | 0,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |