Categorias
Farelo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 18/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 301,30 | -3,50 | -1,15 |
| Agosto/26 | 301,30 | -3,70 | -1,21 |
| Setembro/26 | 300,80 | -3,30 | -1,09 |
| Outubro/26 | 300,00 | -2,90 | -0,96 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 304,80 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto/26 | 305,00 | -0,20 | -0,07 |
| Setembro/26 | 304,10 | -0,70 | -0,23 |
| Outubro/26 | 302,90 | -1,10 | -0,36 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 304,80 | +2,80 | +0,93 |
| Agosto/26 | 305,20 | +2,30 | +0,76 |
| Setembro/26 | 304,80 | +1,70 | +0,56 |
| Outubro/26 | 304,00 | +1,60 | +0,53 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 302,00 | +0,70 | +0,23 |
| Agosto/26 | 302,90 | +0,80 | +0,26 |
| Setembro/26 | 303,10 | +0,90 | +0,30 |
| Outubro/26 | 302,40 | +1,00 | +0,33 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 301,30 | -0,40 | -0,13 |
| Agosto/26 | 302,10 | 0,00 | 0,00 |
| Setembro/26 | 302,20 | +0,20 | +0,07 |
| Outubro/26 | 301,40 | +0,50 | +0,17 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 301,70 | -0,20 | -0,07 |
| Agosto/26 | 302,10 | -0,10 | -0,03 |
| Setembro/26 | 302,00 | -0,30 | -0,10 |
| Outubro/26 | 300,90 | -0,80 | -0,27 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 301,90 | +0,80 | +0,27 |
| Agosto/26 | 302,20 | +1,00 | +0,33 |
| Setembro/26 | 302,30 | +0,60 | +0,20 |
| Outubro/26 | 301,70 | -0,10 | -0,03 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 301,10 | -1,60 | -0,53 |
| Agosto/26 | 301,20 | -1,90 | -0,63 |
| Setembro/26 | 301,70 | -2,10 | -0,69 |
| Outubro/26 | 301,80 | -2,70 | -0,89 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 302,70 | -5,80 | -1,88 |
| Agosto/26 | 303,10 | -4,60 | -1,49 |
| Setembro/26 | 303,80 | -3,70 | -1,20 |
| Outubro/26 | 304,50 | -2,40 | -0,78 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/ton) | Variação (cents/ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 308,50 | -5,20 | -1,66 |
| Agosto/26 | 307,70 | -4,00 | -1,28 |
| Setembro/26 | 307,50 | -3,00 | -0,97 |
| Outubro/26 | 306,90 | -2,40 | -0,78 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |