Cotações de Frutas
Categorias
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,59 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,58 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 50,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 7,43 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 6,00 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 7,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 3,33 | 0,00 |
| Haway Extra | 4,37 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 5,50 | 0,00 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 4,49 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | s/ cotação | - |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,63 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 8,28 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pack Triumph | 8,33 | 0,00 |
| Williams | 7,64 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pack Triumph | 6,75 | 0,00 |
| Williams | 8,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pack Triumph Imp.(80 A 110 FRUTOS) | 7,79 | 0,00 |
| Williams Imp.(80 A 110 FRUTOS) | 7,65 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,80 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,24 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 11,60 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 12,00 | 0,00 |
| Niágara | 9,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 10,07 | 0,00 |
| Itália A | 9,73 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,75 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,36 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,00 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Nanica-Extra | 3,67 | 0,00 |
| Prata-Extra | 6,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Nanica Climatizada 1ª | 2,75 | 0,00 |
| Prata Climatizada 1ª | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Nanica 1ª | 3,39 | 0,00 |
| Prata/SP 1ª | 4,23 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,00 | 0,00 |
| Especial | 1,60 | 0,00 |
| Primeira | 1,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra | 3,00 | 0,00 |
| Especial | 2,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| 15 a 18 DZ | 2,44 | 0,00 |
| 21 a 27 DA | 1,99 | 0,00 |
| Acima de 31 DZ | 1,45 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 6,39 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 5,55 | 0,00 |
| Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 5,75 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 6,39 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 5,83 | 0,00 |
| Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 5,58 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |