Cotações de Frutas
Categorias
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,50 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,77 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,97 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 4,72 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,17 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 50,00 | -16,67 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 7,25 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 7,50 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 4,16 | 0,00 |
| Haway Extra | 3,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 7,47 | 0,00 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 5,37 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,55 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 7,77 | 0,00 |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,04 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,78 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pack Triumph | 8,33 | 0,00 |
| Williams | 7,78 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pack Triumph | 7,00 | 0,00 |
| Williams | 9,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pack Triumph Imp.(80 A 110 FRUTOS) | 7,29 | 0,00 |
| Williams Imp.(80 A 110 FRUTOS) | 8,34 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,33 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,33 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,36 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 4,09 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 11,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 11,60 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 11,87 | 0,00 |
| Niágara | 9,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 9,81 | 0,00 |
| Itália A | 10,28 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,25 | 0,00 |
| Redonda Média | 3,05 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,80 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,50 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,80 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,98 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,51 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,21 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Nanica-Extra | 5,00 | 0,00 |
| Prata-Extra | 5,67 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Nanica Climatizada 1ª | 3,50 | 0,00 |
| Prata Climatizada 1ª | 3,25 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Nanica 1ª | 4,04 | 0,00 |
| Prata/SP 1ª | 4,52 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 6,00 | 0,00 |
| Especial | 4,50 | 0,00 |
| Primeira | 3,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra | 6,25 | 0,00 |
| Especial | 5,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| 15 a 18 DZ | 5,78 | 0,00 |
| 21 a 27 DA | 5,24 | 0,00 |
| Acima de 31 DZ | 4,65 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 4,72 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 5,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 6,09 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 5,83 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 5,55 | 0,00 |
| Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 6,73 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |