Cotações de Frutas
Categorias
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,50 | -8,33 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,35 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 8,29 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Formosa-Extra | 5,00 | 0,00 |
| Havaiano-Golden | 8,00 | -5,88 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Formosa Extra | 3,05 | 0,00 |
| Haway Extra | 7,50 | +33,45 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Formosa (05 a 09 Frutos) | 4,44 | 0,00 |
| Havaí (15 a 18 Frutos) | 6,59 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 6,91 | +1,32 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AAA | s/ cotação | - |
| Doce | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 4,49 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 5,10 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pack Triumph | 11,11 | 0,00 |
| Williams | 8,33 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pack Triumph | s/ cotação | - |
| Williams | 7,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pack Triumph Imp.(80 A 110 FRUTOS) | 8,03 | 0,00 |
| Williams Imp.(80 A 110 FRUTOS) | 7,26 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,00 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,33 | -7,76 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,50 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,54 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 16,00 | +6,67 |
| Niágara | 11,00 | -8,33 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 9,39 | 0,00 |
| Itália A | 9,60 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,25 | -10,00 |
| Redonda Miúda | 1,90 | -15,56 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,70 | -3,57 |
| Redonda Miúda | 2,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,14 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,62 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,12 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Nanica-Extra | 3,67 | 0,00 |
| Prata-Extra | 5,67 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Nanica Climatizada 1ª | 2,25 | 0,00 |
| Prata Climatizada 1ª | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Nanica 1ª | 3,19 | 0,00 |
| Prata/SP 1ª | 4,52 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 2,00 | -11,11 |
| Especial | 1,60 | -8,57 |
| Primeira | 1,25 | -16,67 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra | 2,25 | +12,50 |
| Especial | 1,75 | +16,67 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| 15 a 18 DZ | 2,21 | 0,00 |
| 21 a 27 DA | 1,77 | 0,00 |
| Acima de 31 DZ | 1,33 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 7,22 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG(T.120-150) | 6,11 | -4,23 |
| Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 6,33 | 0,00 |
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP (CAT 1 T 150-180) | 6,39 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG (T.120-150) | 6,11 | 0,00 |
| Ceagesp/SP (110-135 FRUTOS) | 6,62 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |