Categorias
Abacaxi - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 07/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 7,94 | -4,22 |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 8,29 | 0,00 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 8,29 | +2,35 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 8,10 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 8,10 | -1,34 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 5,00 | +5,93 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 8,21 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,72 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 8,21 | +2,63 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,72 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,72 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 8,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Pérola-Graúdo / Kg | 4,72 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Pérola Médio MG / Dz | 60,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Pérola - (08 Frutos) / Un. | 8,00 | -8,26 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |