Cotações
Categorias
Algodão
Algodão - Indicador Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 415,86 | +0,95 |
Amendoim
Amendoim - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | s/ cotação | - |
| Sem casca / saca 50 kg | s/ cotação | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,91 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 7,90 | 0,00 |
Arroz
Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 59,37 | 0,00 |
Boi Gordo
Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 342,32 | -1,27 | 63,87 |
| MS | 342,22 | -2,29 | 63,85 |
| GO | 326,24 | 0,00 | 60,87 |
| MT | 336,25 | 0,00 | 62,73 |
| MG | 334,16 | 0,00 | 62,34 |
| PA | 336,08 | +0,75 | 62,70 |
Cacau
Cacau (Mercado do Cacau)
Fonte: Mercado do Cacau
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Bahia /@ | 250,00 | 0,00 |
| Espírito Santo / saca | 1.000,00 | 0,00 |
| Pará / Kg | 15,20 | 0,00 |
Café
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 1.025,96 | +0,76 |
Feijão
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 213,36 | -1,07 |
| Metade Sul do Paraná | 204,42 | +0,38 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 193,38 | +1,31 |
Frango
Preços do Frango Resfriado Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 7,28 | -0,41 |
Frutas
Uva - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 11,60 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 12,00 | 0,00 |
| Niágara | 9,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 10,07 | 0,00 |
| Itália A | 9,73 | 0,00 |
Laranja
Laranja Pera In Natura
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 35,92 | -2,47 |
Látex
Borracha Natural
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,35 | +6,10 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Abril/26 |
Legumes
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 7,50 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 7,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 3,00 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 6,79 | 0,00 |
| Débora 3A | 4,92 | 0,00 |
Leite
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,5169 | +9,14 |
| SC | 2,6868 | +13,88 |
| PR | 2,7596 | +11,64 |
| SP | 2,6470 | +9,16 |
| MG | 2,7534 | +12,02 |
| GO | 2,5894 | +10,70 |
| BA | 2,3536 | +7,68 |
| Brasil | 2,6584 | +11,12 |
| RJ | 2,5712 | +12,83 |
| ES | 2,2934 | +11,57 |
| Referência: Abril/26 |
Mandioca
Mandioca - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
| Extra | 1,96 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mandioca Amarela Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,78 | 0,00 |
| Miuda | 1,51 | 0,00 |
Mercado Financeiro
Bolsas
| Bolsa | Valor | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ibovespa | 168.334,00 | +0,03 |
| Nasdaq | 26.517,93 | - |
| DAX | 24.985,82 | -0,16 |
| FTSE | 10.363,27 | -0,35 |
| Nikkei | 71.250,06 | +0,28 |
| Hong Kong | 23.924,81 | - |
Milho
Indicador do Milho Esalq/B3
Fonte: Cepea
| Data | Valor (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 62,97 | +0,13 |
Ovos
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 19/06/2026 | Branco | 148,81 | -3,40 |
| 19/06/2026 | Vermelho | 165,76 | -4,69 |
Silvicultura
Preço Médio Resina Pinus
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - Aresb
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 5.320,00 | +6,61 |
| Tropical | 5.220,00 | +6,75 |
| Referência: Maio/26 |
Soja
Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 132,84 | -0,41 |
Sorgo
Sorgo - Mercado Físico
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 45,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 45,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 43,17 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 41,60 | +0,97 |
Sucroenergético
Indicador do Açúcar Refinado Amorfo Cepea/Esalq - SP
Fonte: Cepea/Esalq
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
|---|---|---|
| 19/06/2026 | 2,6310 | +0,30 |
Suínos
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | MG - posto | 5,95 | 0,00 |
| 19/06/2026 | PR - a retirar | 4,70 | 0,00 |
| 19/06/2026 | RS - a retirar | 5,03 | +1,21 |
| 19/06/2026 | SC - a retirar | 4,86 | +1,04 |
| 19/06/2026 | SP - posto | 5,28 | +0,19 |
Trigo
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | Paraná | 1.377,38 | -0,02 |
| 19/06/2026 | Rio Grande do Sul | 1.333,74 | +0,95 |
Verduras
Repolho - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,75 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,75 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 3,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 50,87 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 77,37 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |