Cotações
Categorias
Algodão
Algodão - Indicador Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 419,00 | +0,03 |
Amendoim
Amendoim - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | s/ cotação | - |
| Sem casca / saca 50 kg | s/ cotação | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,68 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 7,84 | 0,00 |
Arroz
Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 73,63 | +0,04 |
Boi Gordo
Média de Boi Gordo - Indicador AgroBrazil
Fonte: AgroBrazil
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | U$/@ |
|---|---|---|---|
| SP | 342,04 | -2,13 | 63,81 |
| MS | 340,20 | 0,00 | 63,47 |
| GO | 343,84 | 0,00 | 64,15 |
| MT | 331,57 | 0,00 | 61,86 |
| MG | 348,43 | 0,00 | 65,01 |
| PA | 338,69 | +0,35 | 63,19 |
Cacau
Cotação Cacau BR
Fonte: Mercado do Cacau
| UF | Preço (R$) | Variação (%) | Unidade |
|---|---|---|---|
| Convencional | |||
| BA | 336,38 | +2,28 | Arroba |
| ES | 1.345,51 | +2,28 | Sc |
| PA | 14,43 | +3,59 | Kg |
| Certificado (Base Indústrias) | |||
| BA | 363,61 | +0,94 | Arroba |
| ES | 1.454,44 | +0,94 | Sc |
| PA | 22,57 | +0,94 | Kg |
Café
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 1.049,17 | -1,45 |
Feijão
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 222,77 | +0,87 |
| Metade Sul do Paraná | 207,22 | -0,44 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 216,00 | +0,47 |
Frango
Preços do Frango Resfriado Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 7,20 | -0,14 |
Frutas
Uva - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 11,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 11,60 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 11,87 | 0,00 |
| Niágara | 9,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 9,81 | 0,00 |
| Itália A | 10,28 | 0,00 |
Laranja
Laranja Pera In Natura
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 30,85 | +1,05 |
Látex
Borracha Natural
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,33 | -0,46 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Maio/26 |
Legumes
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 2,00 | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 5,30 | 0,00 |
| Débora 3A | 5,28 | 0,00 |
Leite
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,5365 | +1,93 |
| SC | 2,7071 | +2,97 |
| PR | 2,7710 | +3,57 |
| SP | 2,8350 | +5,00 |
| MG | 2,8927 | +4,33 |
| GO | 2,7723 | +5,33 |
| BA | 2,5818 | +5,06 |
| Brasil | 2,7464 | +3,18 |
| RJ | 2,8043 | +1,71 |
| ES | 2,6513 | +3,94 |
| Referência: Junho/26 |
Mandioca
Mandioca - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Desc. e Emb. | 5,50 | 0,00 |
| Extra | 1,74 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mandioca Amarela Extra | 1,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,85 | 0,00 |
| Miuda | 1,69 | 0,00 |
Mercado Financeiro
Juros Futuro
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Setembro/26 | 13,905 |
| Outubro/26 | 13,847 |
| Novembro/26 | 13,798 |
Milho
Indicador do Milho Esalq/B3
Fonte: Cepea
| Data | Valor (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 66,35 | +0,39 |
Ovos
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 14/08/2026 | Branco | 134,45 | 0,00 |
| 14/08/2026 | Vermelho | 149,21 | 0,00 |
Silvicultura
Preço Médio Resina Pinus
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - Aresb
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 6.110,00 | +7,01 |
| Tropical | 6.010,00 | +7,13 |
| Referência: Julho/26 |
Soja
Soja: Prêmio óleo de soja - Paranaguá/PR
Fonte: Insoy Commodities
| Mês | Cents/lb | Variação |
|---|---|---|
| Agosto/26 | +0,10 | 0,00 |
Sorgo
Sorgo - Mercado Físico
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 50,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 54,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 49,00 | +2,08 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 49,00 | +2,08 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 44,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 46,40 | 0,00 |
Sucroenergético
Indicador do Açúcar Refinado Amorfo Cepea/Esalq - SP
Fonte: Cepea/Esalq
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
|---|---|---|
| 14/08/2026 | 2,5283 | +0,16 |
Suínos
Indicador do Suíno Vivo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Estado | R$/Kg | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | MG - posto | 5,02 | +1,41 |
| 14/08/2026 | PR - a retirar | 4,63 | +1,76 |
| 14/08/2026 | RS - a retirar | 4,69 | -0,21 |
| 14/08/2026 | SC - a retirar | 4,52 | -0,22 |
| 14/08/2026 | SP - posto | 5,06 | -0,98 |
Trigo
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Paraná | 1.421,62 | +0,39 |
| 14/08/2026 | Rio Grande do Sul | 1.319,86 | -0,13 |
Verduras
Repolho - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 2,75 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 4,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 3,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 47,23 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 74,81 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |