Cotações
Categorias
Algodão
Algodão - IMEA
Fonte: IMEA - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço Compra (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Garças | 130,90 | +0,47 |
| Campo Novo do Parecis | 127,77 | +0,48 |
| Campo Verde | 129,43 | +0,47 |
| Diamantino | 128,64 | +0,47 |
| Itiquira | 129,60 | +0,47 |
| Nova Mutum | 128,67 | +0,48 |
| Rondonópolis | 130,14 | +0,47 |
| Sorriso | 127,97 | +0,48 |
Amendoim
Amendoim - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/ SP | *** | *** |
| Com casca / kg | 7,00 | 0,00 |
| Sem casca / kg | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/ MG | *** | *** |
| Com casca / saca 25 kg | 225,00 | 0,00 |
| Sem casca / saca 50 kg | s/ cotação | - |
| Ceagesp/ SP | *** | *** |
| Com pele / Kg | 7,30 | 0,00 |
| Sem pele / Kg | 7,80 | 0,00 |
Arroz
Indicador Arroz em Casca - Esalq/Senar-RS
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | 62,32 | -0,14 |
Boi Gordo
Sebo a prazo
Fonte: Scot Consultoria
| Região | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|
Cacau
Cacau - Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: Investing.com
| Contrato - Mês | Preço (US$ / ton) | Variação (Pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 4064 | +61 |
| Julho/26 | 4135 | +61 |
| Setembro/26 | 4219 | +65 |
Café
Indicador Café Robusta - Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | 916,32 | -0,90 |
Feijão
Feijão Preto
Fonte: IBRAFE; Clicmercado
| Praça | Preço - R$/Sc | Variação (%) |
|---|---|---|
| EMPACOTADORES | s/ cotação | - |
| SUDOESTE | s/ cotação | - |
| TRIÂNGULO MINEIRO | s/ cotação | - |
| NOROESTE | s/ cotação | - |
| LESTE | s/ cotação | - |
| SUL | s/ cotação | - |
| CENTRO ORIENTAL | s/ cotação | - |
| BR 163 | s/ cotação | - |
Frango
Frango (SP)
Fonte: Scot Consultoria
| Tipo | Preço - R$ / kg | Variação (%) |
|---|---|---|
| Frango Granja | 5,00 | 0,00 |
| Frango Atacado | 7,05 | +1,15 |
Frutas
Uva - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Itália-Extra | 10,00 | 0,00 |
| Niágara-Extra | 9,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Itália | 16,00 | +6,67 |
| Niágara | 11,00 | -8,33 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Niágara A | 9,39 | 0,00 |
| Itália A | 9,60 | 0,00 |
Laranja
Laranja Pera In Natura
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | 39,77 | -3,47 |
Látex
Borracha Natural
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Teor de borracha seca (DRC) | Preço (R$/KG) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Coágulo DRC 53% | 4,10 | -1,44 |
| Coágulo DRC 60% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 65% | s/ cotação | - |
| Coágulo DRC 70% | s/ cotação | - |
| Referência: Março/26 |
Legumes
Tomate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Ceasas | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 8,00 | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 8,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 4,50 | +50,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação | - |
| Ceagesp - SP | *** | *** |
| Carmem 3A | 7,74 | 0,00 |
| Débora 3A | 7,33 | 0,00 |
Leite
Leite - Preços ao Produtor (R$/Litro)
Fonte: Cepea/Esalq
| Estados | Preço (R$/Litro) | Variação (%) |
|---|---|---|
| RS | 2,3061 | +10,01 |
| SC | 2,3593 | +13,83 |
| PR | 2,4719 | +14,12 |
| SP | 2,4249 | +10,41 |
| MG | 2,4580 | +11,58 |
| GO | 2,3391 | +11,19 |
| BA | 2,1858 | +4,25 |
| Brasil | 2,3924 | +11,46 |
| RJ | 2,2789 | +6,64 |
| ES | 2,0555 | +3,47 |
| Referência: Março/26 |
Mandioca
Mandioca - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Desc. e Emb. | 5,00 | 0,00 |
| Extra | 1,96 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Mandioca Amarela Extra | 1,75 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Graúda | 1,73 | 0,00 |
| Miuda | 1,49 | 0,00 |
Mercado Financeiro
Juros Futuro
Fonte: B3
| Vencimento | Taxa Efetiva |
|---|---|
| Junho/26 | 14,402 |
| Julho/26 | 14,356 |
| Agosto/26 | 14,287 |
Milho
Milho Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 47,00 | +0,32 |
| Canarana | 44,15 | -0,67 |
| Lucas do Rio Verde | 42,90 | +0,70 |
| Primavera do Leste | 47,10 | +0,43 |
| Rondonópolis | 48,60 | +0,52 |
| Sapezal | 45,75 | -0,22 |
| Tangará da Serra | 46,00 | +0,66 |
Ovos
Preços de Ovos Cepea - Produto a Retirar em Bastos (SP)
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região/Tipo | R$/30 dz | Variação/Semana (%) |
|---|---|---|---|
| Bastos (SP) - FOB | *** | *** | |
| 06/05/2026 | Branco | 146,32 | +5,15 |
| 06/05/2026 | Vermelho | 169,24 | +8,20 |
Silvicultura
Preço Médio Resina Pinus
Fonte: Associação dos Resinadores do Brasil - Aresb
| Variedade | R$/t | Variação/Mês (%) |
|---|---|---|
| Elliotti | 4.990,00 | +9,19 |
| Tropical | 4.890,00 | +9,40 |
| Referência: Maio/26 |
Soja
Soja Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 110,20 | -0,45 |
| Campo Verde | 109,00 | -0,27 |
| Canarana | 104,40 | +0,58 |
| Diamantino | 101,80 | -0,20 |
| Lucas do Rio Verde | 103,80 | -0,57 |
| Primavera do Leste | 109,50 | -0,36 |
| Rondonópolis | 111,20 | -0,54 |
| Sorriso | 103,40 | -0,77 |
Sorgo
Sorgo - Mercado Físico
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/sc) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Média RS (Clicmercado) | 52,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 50,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato Rural de Jataí) | 45,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 45,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 42,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 42,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 44,00 | 0,00 |
Sucroenergético
Indicador do Açúcar Refinado Amorfo Cepea/Esalq - SP
Fonte: Cepea/Esalq
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
|---|---|---|
| 06/05/2026 | 2,9035 | 0,00 |
Suínos
Suíno (SP)
Fonte: Scot Consultoria
| Tipo | Valor - R$ | Variação (%) |
|---|
Trigo
Preço Médio do Trigo Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | R$/t | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Paraná | 1.339,95 | +0,13 |
| 06/05/2026 | Rio Grande do Sul | 1.268,71 | +0,37 |
Verduras
Repolho - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Verde Extra / Kg | 3,00 | 0,00 |
| Roxo / Kg | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Roxo Primeira /Kg | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Liso /Eng - 12/14 Cabeças | 58,44 | 0,00 |
| Roxo /Eng - 12/14 Cabeças | 78,03 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |