Categorias
Maracujá - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 14/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,55 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 7,77 | 0,00 |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,04 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,78 | 0,00 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,55 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 7,77 | 0,00 |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,04 | -2,06 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,78 | -10,69 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,55 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 7,77 | +16,67 |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,23 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 14,31 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,55 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | 0,00 |
| Doce | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 9,23 | +4,89 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 14,31 | -2,39 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,55 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | 0,00 |
| Doce | 25,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 8,80 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 14,66 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,55 | +6,11 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | 0,00 |
| Doce | 25,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 8,80 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 14,66 | 0,00 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,00 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | 0,00 |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 8,80 | +0,92 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 14,66 | +18,80 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 9,00 | +23,80 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 6,66 | +20,00 |
| Doce | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 8,72 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,34 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 7,27 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | 0,00 |
| Doce | 21,66 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 8,72 | +38,41 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 12,34 | +9,30 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Azedo-Extra | 7,27 | 0,00 |
| Doce (T 06-15) | 20,00 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Azedo Extra AA | 5,55 | 0,00 |
| Doce | 21,66 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Azedo 4A | 6,30 | 0,00 |
| Doce (10 a 15 frutos) | 11,29 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |