Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,59 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,59 | -9,55 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,18 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,18 | +5,28 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | -14,43 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,87 | -1,84 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,94 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,98 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,89 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,94 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,98 | -24,21 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,89 | +8,24 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,94 | +16,87 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,89 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,67 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,89 | +21,01 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,67 | +18,67 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,52 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 2,25 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |