Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 07/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,50 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,16 | -2,59 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,50 | -8,33 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,35 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | 1,38 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,35 | +30,55 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | 1,38 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,63 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,63 | -15,72 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,00 | -34,57 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 1,66 | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,68 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 9,17 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,68 | -23,22 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 9,17 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 8,70 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 9,17 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 8,70 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 9,17 | 0,00 |
| Breda | s/ cotação | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | s/ cotação | - |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 8,70 | +12,99 |
| Breda (Boca 8 a 11) | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |