Categorias
Abacate - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 14/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,50 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,77 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,97 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 4,72 | 0,00 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,50 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,77 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 6,97 | -1,13 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 4,72 | -1,87 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,50 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,77 | +24,77 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,05 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 4,81 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 6,50 | +12,07 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 7,05 | +21,55 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 4,81 | +31,42 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,80 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,66 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,80 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,66 | 0,00 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,80 | +0,52 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,66 | +2,52 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,22 | -11,20 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,77 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,57 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,50 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 5,77 | +27,09 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,57 | -2,19 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Avocado | 5,80 | 0,00 |
| Breda | 3,50 | - |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Comum Extra | 2,50 | 0,00 |
| Comum Especial | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Avocado/ Hass/ Fuerte A | 4,54 | 0,00 |
| Breda (Boca 8 a 11) | 3,65 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |