Categorias
Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 07/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,00 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,33 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,98 | +42,29 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,40 | -3,95 |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,00 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,33 | -7,76 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,50 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,54 | 0,00 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,00 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,61 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,50 | -22,22 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,54 | -10,83 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 8,00 | +4,44 |
| Ponkan Graúda | 3,61 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,50 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,97 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,61 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,50 | +1,81 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,97 | +1,53 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,66 | +4,50 |
| Ponkan Graúda | 3,61 | +8,41 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,42 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,91 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,33 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,33 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,42 | -1,78 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,91 | +13,99 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,33 | +10,06 |
| Ponkan Graúda | 3,33 | -7,76 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,50 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,43 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,44 | -2,63 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 6,66 | -13,05 |
| Ponkan Graúda | 3,61 | +8,41 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,50 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,43 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 4,50 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 4,56 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 7,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 3,33 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 4,50 | -4,26 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 3,43 | -23,44 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |