Categorias
Tangerina - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,00 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,80 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,24 | 0,00 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,00 | -9,91 |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,80 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,24 | -7,44 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,55 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,80 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,42 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,55 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,80 | +10,47 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,42 | +6,61 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 5,55 | -16,67 |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,44 | -0,58 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,27 | +4,61 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 6,66 | - |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,46 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,17 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | s/ cotação | - |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,46 | - |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,17 | +7,43 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | s/ cotação | - |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,02 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 4,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 2,22 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | s/ cotação | - |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,02 | -18,55 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa Campinas/SP | *** | *** |
| Murcott | 3,75 | 0,00 |
| Ponkan (T. 7-9 DZ) | 3,06 | 0,00 |
| Ceasa Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Murcott Graúda | 4,66 | 0,00 |
| Ponkan Graúda | 2,22 | -11,20 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Murcote (03 a 04 DZ) | 3,71 | 0,00 |
| Ponkã (02 a 04 DZ) | 2,48 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |