Categorias
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 07/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,25 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,90 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,07 | -2,23 |
| Redonda Média | 2,53 | -3,44 |
| Redonda Miúda | 2,04 | -3,77 |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,25 | -10,00 |
| Redonda Miúda | 1,90 | -15,56 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,70 | -3,57 |
| Redonda Miúda | 2,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,14 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,62 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,12 | 0,00 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,14 | -2,48 |
| Redonda Média | 2,62 | -2,60 |
| Redonda Miúda | 2,12 | -7,02 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,80 | -6,67 |
| Redonda Média | 2,50 | -3,85 |
| Redonda Miúda | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | -6,25 |
| Redonda Média | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,22 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,69 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,28 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,20 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,22 | +1,58 |
| Redonda Média | 2,69 | +0,75 |
| Redonda Miúda | 2,28 | -0,44 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,20 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,17 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,67 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,29 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,20 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,17 | -3,06 |
| Redonda Média | 2,67 | +5,53 |
| Redonda Miúda | 2,29 | +11,17 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,20 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,80 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,27 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,53 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,06 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,20 | +6,67 |
| Redonda Média | 2,80 | +3,70 |
| Redonda Miúda | 2,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,27 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,53 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,06 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 2,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 2,70 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 3,27 | +9,36 |
| Redonda Média | 2,53 | +4,12 |
| Redonda Miúda | 2,06 | +3,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |