Categorias
Melancia - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,75 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,36 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,70 | +21,43 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,75 | -3,85 |
| Redonda Média | 1,36 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,00 | -15,25 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,40 | 0,00 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,82 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,50 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,18 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,40 | 0,00 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,82 | -3,19 |
| Redonda Média | 1,50 | -1,96 |
| Redonda Miúda | 1,18 | +6,31 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,40 | 0,00 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,88 | -6,47 |
| Redonda Média | 1,53 | -4,38 |
| Redonda Miúda | 1,11 | -9,76 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,40 | -17,65 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,01 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,60 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,23 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,40 | 0,00 |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,01 | +3,08 |
| Redonda Média | 1,60 | +5,96 |
| Redonda Miúda | 1,23 | +7,89 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,40 | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,95 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,51 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,14 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,70 | 0,00 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,95 | +5,41 |
| Redonda Média | 1,51 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,14 | 0,00 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 2,00 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,70 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,70 | +13,33 |
| Redonda Média | s/ cotação | - |
| Redonda Miúda | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Redonda Graúda | 1,85 | 0,00 |
| Redonda Média | 1,51 | 0,00 |
| Redonda Miúda | 1,14 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |