Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | -0,87 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 111,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 111,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 115,00 | - |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,50 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 104,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 102,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 107,40 | +0,37 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 107,40 | -0,09 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 112,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 112,00 | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 118,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,88 | - |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 114,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | - |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | - |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | - |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | - |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 134,50 | - |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 115,00 | +0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 115,00 | +0,88 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 111,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 120,00 | +0,84 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 111,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 115,00 | -1,71 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | +0,86 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,50 | +0,89 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,50 | +1,29 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,00 | +0,88 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 104,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 102,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 107,00 | +0,47 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 107,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 112,00 | +0,90 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 112,00 | +0,90 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 118,00 | +1,72 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,88 | +0,22 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 114,00 | +1,79 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 134,50 | +0,75 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 111,00 | +0,91 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 119,00 | +0,85 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 111,00 | +0,91 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 114,00 | +0,88 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 114,00 | +0,88 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 117,00 | +1,74 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,50 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,50 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 104,00 | +0,97 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 102,00 | +0,99 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 106,50 | +0,38 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | +2,75 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 112,00 | +1,82 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 114,00 | +2,70 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 107,50 | +0,94 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 111,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 111,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 116,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,63 | -1,08 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 112,00 | -0,88 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 133,50 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | +0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | +0,88 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | +0,92 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 118,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | +0,89 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | +0,89 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 115,00 | -0,86 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,50 | +0,17 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,50 | +0,18 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | +0,17 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 114,00 | +1,06 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 106,10 | -0,56 |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 109,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 106,50 | - |
| Jataí/GO (Sindicato) | 111,00 | +0,91 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 111,00 | +0,91 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 116,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,88 | +1,53 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | +1,80 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 133,50 | +1,52 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 113,00 | -0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 113,00 | -0,88 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 109,00 | -0,91 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 112,00 | -0,88 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 112,00 | -0,88 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 116,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,30 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,30 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,80 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,80 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 106,70 | +0,38 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 109,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
| Jataí/GO (Sindicato) | 110,00 | -0,90 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 110,00 | -0,90 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,13 | -1,61 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 111,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | +0,78 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | +0,77 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 132,00 | +1,54 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 133,00 | +1,53 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 131,50 | +0,38 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | -0,87 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | -0,90 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 120,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | -0,90 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | -0,44 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | -0,44 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 116,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,30 | -0,17 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,30 | -0,18 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 115,80 | -0,17 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,80 | -0,18 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 106,30 | +0,66 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | -4,35 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | -5,13 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 106,50 | -0,93 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 111,00 | -0,89 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 111,00 | -0,89 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,00 | -0,43 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 131,00 | -2,24 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | -0,87 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 115,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 111,00 | -0,89 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 111,00 | -0,89 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,50 | -0,87 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,50 | -0,87 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 116,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,50 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,50 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 105,60 | -0,47 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 115,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 107,50 | -0,92 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 112,00 | -0,44 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 112,00 | -0,44 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 116,50 | +0,65 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,00 | -0,44 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 134,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 115,00 | +0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 115,00 | +0,88 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 112,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 120,00 | +1,69 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 114,50 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 114,50 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 116,00 | +0,87 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 106,10 | +0,19 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 115,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 117,00 | +3,54 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,50 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 112,50 | +0,90 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 112,50 | +0,90 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 115,50 | +0,43 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,75 | +0,87 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,50 | +0,44 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 134,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | +0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | +0,88 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 112,00 | +0,90 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 118,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 112,00 | +0,90 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 114,50 | +0,88 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 114,50 | +0,88 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 115,00 | -1,71 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,40 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 105,90 | +0,86 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 115,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 113,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,50 | +0,93 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 111,50 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 111,50 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 115,00 | +2,04 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,13 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,00 | +0,89 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 134,00 | +1,52 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 113,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 111,00 | +0,91 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 118,00 | -0,84 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 111,00 | +0,91 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,50 | +0,89 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,50 | +0,89 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 117,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 117,40 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,00 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 116,00 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 103,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 105,00 | +0,38 |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 115,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 113,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 107,50 | +0,94 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 111,50 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 111,50 | +0,45 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 112,70 | +0,63 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,13 | +0,55 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | s/ cotação | - |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | -0,77 |
| Porto Paranaguá (Jul/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | -0,76 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jul/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 132,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |