Categorias
Soja - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 06/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 112,00 | -0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 112,00 | -1,75 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 109,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 120,00 | -1,64 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 109,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 112,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 112,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,80 | -2,23 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,00 | -1,65 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,80 | -1,70 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,40 | -2,10 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 102,00 | +0,99 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 101,00 | +1,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 104,20 | +0,58 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 107,00 | -0,93 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 107,00 | -2,73 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 106,00 | -4,50 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 106,50 | -0,47 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | -0,93 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | -0,93 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,50 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 110,00 | -1,79 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 111,00 | -0,89 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 127,00 | -0,39 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 113,00 | -0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 109,00 | -1,80 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 109,00 | -0,91 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 112,00 | -0,88 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 112,00 | -0,88 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,30 | -1,06 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 108,80 | -1,09 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,70 | -1,15 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,70 | -1,17 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 100,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,60 | +0,78 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 108,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 107,00 | -0,93 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 108,00 | +0,93 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 108,00 | +0,93 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,50 | -0,90 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,00 | +0,33 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 112,00 | +1,82 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,00 | -1,32 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | -0,78 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 128,00 | -0,78 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | -0,78 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | -0,76 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 127,50 | -1,92 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 111,00 | +0,91 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 122,00 | +2,52 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | - |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,50 | +0,44 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 110,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | -0,18 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 100,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 102,80 | -0,19 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 108,00 | +0,93 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,00 | - |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 111,50 | +0,90 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,63 | -0,87 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 110,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 113,50 | +0,89 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Jun/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | +0,78 |
| Porto Rio Grande (Jun/26) (Insoy Commodities) | 131,00 | +0,77 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 130,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 119,00 | -0,83 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | +0,44 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 110,00 | +0,18 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,20 | +0,18 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,00 | +0,45 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,00 | +0,78 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 107,00 | -0,93 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,50 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,63 | -0,75 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 110,00 | -1,35 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | +0,79 |
| Porto Paranaguá (Mai/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | +0,78 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mai/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | +0,78 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 130,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 120,00 | +0,84 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,50 | -0,44 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,80 | +0,27 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | +0,44 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 110,50 | +0,45 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 102,20 | -1,45 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 108,00 | +0,93 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 111,00 | +1,83 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 110,50 | +0,91 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 115,50 | +1,42 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 111,50 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mai/26) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mai/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 130,00 | +1,56 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | +0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | +0,88 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 119,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 113,00 | +0,09 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,50 | +0,09 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,50 | +1,35 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 110,00 | +0,92 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,70 | +0,68 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 107,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 109,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 109,50 | +1,39 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,88 | -0,22 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 111,50 | -1,33 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,50 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mai/26) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mai/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 113,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | 0,00 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 119,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,90 | +0,80 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,40 | +0,83 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,00 | +1,83 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,00 | +0,93 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 99,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,00 | +0,49 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 107,00 | +1,90 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 110,00 | +2,80 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 109,00 | +2,83 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,00 | 0,00 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 108,00 | +2,37 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 114,13 | +1,11 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 113,00 | +1,80 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | +0,88 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,50 | +0,90 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mai/26) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mai/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 113,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 113,00 | -0,88 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | +0,92 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 119,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | +0,89 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | +0,89 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,00 | +0,45 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 108,50 | +0,93 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 108,00 | +0,93 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 99,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 102,50 | -0,49 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 105,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 107,00 | +0,94 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 106,00 | +0,95 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,00 | -0,49 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 105,50 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 112,88 | -0,22 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 111,00 | -0,89 |
| Machado/MG (Coopama) | 113,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 111,50 | +0,90 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mai/26) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mai/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | 0,00 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 113,00 | -0,88 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 114,00 | -0,87 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 109,00 | -0,91 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 119,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 112,00 | -0,88 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 112,00 | -0,88 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 111,50 | -0,45 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,50 | -0,46 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 109,00 | -0,91 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 107,00 | +0,94 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 99,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 103,00 | +1,38 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 105,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 106,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 105,50 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,13 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 112,00 | +1,82 |
| Machado/MG (Coopama) | 113,00 | -0,88 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 110,50 | -1,34 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mai/26) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 128,00 | -0,78 |
| Porto Rio Grande (Mai/26) (Insoy Commodities) | 129,00 | -0,77 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 114,00 | -0,87 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 115,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 110,00 | +0,92 |
| Castro/PR (Base - Ponta Grossa/PR) | 119,00 | -0,83 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 110,00 | +0,92 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 113,00 | +0,89 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 113,00 | +0,89 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 118,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 112,00 | +1,36 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 108,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 110,00 | +1,85 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 106,00 | -0,19 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 101,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 99,00 | -1,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 101,60 | +0,20 |
| São Gabriel do Oeste/MS | 105,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 106,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 105,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 108,00 | +0,93 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 107,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 107,00 | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 113,13 | +0,44 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 110,00 | +0,92 |
| Machado/MG (Coopama) | 114,00 | +0,88 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 112,00 | +0,90 |
| Porto Paranaguá (disponível) (Insoy Commodities) | 127,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Mai/26) (Insoy Commodities) | 128,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (disponível) (Insoy Commodities) | 129,00 | 0,00 |
| Porto Rio Grande (Mai/26) (Insoy Commodities) | 130,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Dellagro) | 128,00 | +0,79 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |