Categorias
Soja Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 19/06/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 115,10 | +0,70 |
| Campo Verde | 113,80 | +0,44 |
| Canarana | 105,20 | +0,48 |
| Diamantino | 105,50 | +0,38 |
| Lucas do Rio Verde | 108,00 | +0,47 |
| Primavera do Leste | 114,40 | +0,62 |
| Rondonópolis | 116,00 | +0,61 |
| Sorriso | 107,40 | +0,37 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 114,30 | +0,26 |
| Campo Verde | 113,30 | +0,27 |
| Canarana | 104,70 | +0,29 |
| Diamantino | 105,10 | +1,06 |
| Lucas do Rio Verde | 107,50 | +0,37 |
| Primavera do Leste | 113,70 | +0,26 |
| Rondonópolis | 115,30 | +0,26 |
| Sorriso | 107,00 | +0,47 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 111,00 | -0,27 |
| Campo Verde | 110,00 | -0,18 |
| Canarana | 104,30 | -0,48 |
| Diamantino | 102,60 | -0,39 |
| Lucas do Rio Verde | 106,60 | -0,47 |
| Primavera do Leste | 110,50 | -0,27 |
| Rondonópolis | 111,80 | -0,27 |
| Sorriso | 106,10 | -0,56 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 111,30 | -0,54 |
| Campo Verde | 110,20 | -0,54 |
| Canarana | 104,80 | -0,19 |
| Diamantino | 103,00 | -0,68 |
| Lucas do Rio Verde | 107,10 | +0,28 |
| Primavera do Leste | 110,80 | -0,45 |
| Rondonópolis | 112,10 | -0,36 |
| Sorriso | 106,70 | +0,38 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 111,90 | +0,81 |
| Campo Verde | 110,80 | +0,73 |
| Canarana | 105,00 | -0,28 |
| Diamantino | 103,70 | -0,48 |
| Lucas do Rio Verde | 106,80 | +0,75 |
| Primavera do Leste | 111,30 | +0,82 |
| Rondonópolis | 112,50 | +0,45 |
| Sorriso | 106,30 | +0,66 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 111,00 | -0,54 |
| Campo Verde | 110,00 | -0,45 |
| Canarana | 105,30 | +0,48 |
| Diamantino | 104,20 | +0,29 |
| Lucas do Rio Verde | 106,00 | -0,56 |
| Primavera do Leste | 110,40 | -0,54 |
| Rondonópolis | 112,00 | -0,44 |
| Sorriso | 105,60 | -0,47 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 111,60 | -0,36 |
| Campo Verde | 110,50 | -0,18 |
| Canarana | 104,80 | +0,48 |
| Diamantino | 103,90 | -0,19 |
| Lucas do Rio Verde | 106,60 | +0,57 |
| Primavera do Leste | 111,00 | -0,36 |
| Rondonópolis | 112,50 | -0,27 |
| Sorriso | 106,10 | +0,19 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 112,00 | +1,27 |
| Campo Verde | 110,70 | +0,91 |
| Canarana | 104,30 | -0,48 |
| Diamantino | 104,10 | +1,07 |
| Lucas do Rio Verde | 106,00 | +0,47 |
| Primavera do Leste | 111,40 | +1,09 |
| Rondonópolis | 112,80 | +1,26 |
| Sorriso | 105,90 | +0,86 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 110,60 | +0,55 |
| Campo Verde | 109,70 | +0,64 |
| Canarana | 104,80 | -0,38 |
| Diamantino | 103,00 | -0,29 |
| Lucas do Rio Verde | 105,50 | +0,48 |
| Primavera do Leste | 110,20 | +0,55 |
| Rondonópolis | 111,40 | +0,54 |
| Sorriso | 105,00 | +0,38 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Alto Araguaia | 110,00 | -0,81 |
| Campo Verde | 109,00 | -0,73 |
| Canarana | 105,20 | -0,28 |
| Diamantino | 103,30 | +0,29 |
| Lucas do Rio Verde | 105,00 | +0,38 |
| Primavera do Leste | 109,60 | -0,81 |
| Rondonópolis | 110,80 | -0,81 |
| Sorriso | 104,60 | +0,58 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |