Categorias
Soja - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraFechamento: 18/06/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 119,00 | +4,39 |
| Chapadão do Sul | 114,00 | 0,00 |
| Dourados | 117,00 | +0,86 |
| Maracaju | 116,00 | +0,87 |
| Ponta Porã | 116,00 | +0,87 |
| São Gabriel do Oeste | 114,00 | +1,79 |
| Sidrolândia | 114,00 | 0,00 |
| Sonora | 112,00 | +1,82 |
| Maringá | 127,00 | +0,40 |
| Paranaguá | 134,50 | +0,75 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 114,00 | -3,23 |
| Chapadão do Sul | 114,00 | -0,87 |
| Dourados | 116,00 | 0,00 |
| Maracaju | 115,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 115,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 112,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 114,00 | 0,00 |
| Sonora | 110,00 | 0,00 |
| Maringá | 126,50 | +0,80 |
| Paranaguá | 133,50 | -0,74 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 117,80 | +2,43 |
| Chapadão do Sul | 115,00 | +2,68 |
| Dourados | 116,00 | +0,87 |
| Maracaju | 115,00 | +0,88 |
| Ponta Porã | 115,00 | +1,32 |
| São Gabriel do Oeste | 112,00 | +1,82 |
| Sidrolândia | 114,00 | 0,00 |
| Sonora | 110,00 | +1,85 |
| Maringá | 125,50 | +1,21 |
| Paranaguá | 134,50 | +1,13 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 115,00 | -2,54 |
| Chapadão do Sul | 112,00 | -1,75 |
| Dourados | 115,00 | -0,43 |
| Maracaju | 114,00 | -0,87 |
| Ponta Porã | 113,50 | -0,44 |
| São Gabriel do Oeste | 110,00 | -2,65 |
| Sidrolândia | 114,00 | -0,87 |
| Sonora | 108,00 | -2,70 |
| Maringá | 124,00 | -1,20 |
| Paranaguá | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 118,00 | -0,84 |
| Chapadão do Sul | 114,00 | 0,00 |
| Dourados | 115,50 | -1,28 |
| Maracaju | 115,00 | -0,86 |
| Ponta Porã | 114,00 | -1,72 |
| São Gabriel do Oeste | 113,00 | -0,88 |
| Sidrolândia | 115,00 | -0,86 |
| Sonora | 111,00 | -0,89 |
| Maringá | 125,50 | -1,57 |
| Paranaguá | 133,00 | -2,21 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 119,00 | +0,85 |
| Chapadão do Sul | 114,00 | 0,00 |
| Dourados | 117,00 | +1,74 |
| Maracaju | 116,00 | +1,75 |
| Ponta Porã | 116,00 | +1,75 |
| São Gabriel do Oeste | 114,00 | +0,88 |
| Sidrolândia | 116,00 | +0,87 |
| Sonora | 112,00 | +0,90 |
| Maringá | 127,50 | +1,19 |
| Paranaguá | 136,00 | +1,49 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 118,00 | -0,84 |
| Chapadão do Sul | 114,00 | 0,00 |
| Dourados | 115,00 | -1,29 |
| Maracaju | 114,00 | -1,30 |
| Ponta Porã | 114,00 | -0,87 |
| São Gabriel do Oeste | 113,00 | -1,74 |
| Sidrolândia | 115,00 | 0,00 |
| Sonora | 111,00 | -1,77 |
| Maringá | 126,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 134,00 | -1,03 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 119,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 114,00 | 0,00 |
| Dourados | 116,50 | 0,00 |
| Maracaju | 115,50 | 0,00 |
| Ponta Porã | 115,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 115,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 115,00 | 0,00 |
| Sonora | 113,00 | 0,00 |
| Maringá | 126,00 | +1,20 |
| Paranaguá | 135,40 | +1,80 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 119,00 | +0,85 |
| Chapadão do Sul | 114,00 | +1,79 |
| Dourados | 116,50 | -0,43 |
| Maracaju | 115,50 | 0,00 |
| Ponta Porã | 115,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 115,00 | +0,88 |
| Sidrolândia | 115,00 | -0,86 |
| Sonora | 113,00 | +0,89 |
| Maringá | 124,50 | -1,19 |
| Paranaguá | 133,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/06/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 118,00 | +3,51 |
| Chapadão do Sul | 112,00 | -0,88 |
| Dourados | 117,00 | +2,63 |
| Maracaju | 115,50 | +2,21 |
| Ponta Porã | 115,00 | +1,77 |
| São Gabriel do Oeste | 114,00 | +3,64 |
| Sidrolândia | 116,00 | +1,75 |
| Sonora | 112,00 | +3,70 |
| Maringá | 126,00 | +2,02 |
| Paranaguá | 133,00 | +1,53 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |