Categorias
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 19/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 24,79 | 0,00 |
| Novembro/2026 | 25,18 | 0,00 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 24,79 | -1,59 |
| Novembro/2026 | 25,18 | -0,63 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 25,19 | 0,96 |
| Novembro/2026 | 25,34 | 0,24 |
| Maio/2027 | 26,10 | 1,08 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 24,93 | 0,85 |
| Setembro/2026 | 24,95 | 1,05 |
| Novembro/2026 | 25,28 | 1,20 |
| Janeiro/2027 | 25,54 | 0,78 |
| Maio/2027 | 25,82 | 0,51 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 24,72 | 0,16 |
| Setembro/2026 | 24,69 | -0,08 |
| Novembro/2026 | 24,98 | 0,12 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 24,68 | -0,08 |
| Setembro/2026 | 24,71 | 0,08 |
| Novembro/2026 | 24,95 | -0,20 |
| Janeiro/2027 | 25,35 | 0,16 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 24,70 | -0,32 |
| Novembro/2026 | 25,00 | -0,48 |
| Maio/2027 | 25,48 | -0,79 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Agosto/2026 | 24,78 | 0,47 |
| Setembro/2026 | 24,83 | 0,36 |
| Novembro/2026 | 25,12 | 0,60 |
| Janeiro/2027 | 25,47 | 0,79 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 24,74 | 0,00 |
| Novembro/2026 | 24,97 | -0,32 |
| Março/2027 | 25,45 | -0,22 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 24,74 | 0,20 |
| Novembro/2026 | 25,05 | 0,20 |
| Janeiro/2027 | 25,35 | -2,95 |
| Maio/2027 | 25,54 | -0,43 |
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |