Categorias
Soja CME - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 06/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,33 | -1,31 |
| Novembro/2026 | 25,88 | -1,26 |
| Março/2027 | 26,00 | -1,49 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,68 | -1,00 |
| Setembro/2026 | 26,10 | -0,76 |
| Novembro/2026 | 26,21 | -0,61 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,95 | 2,28 |
| Setembro/2026 | 26,30 | 2,53 |
| Novembro/2026 | 26,37 | 2,01 |
| Março/2027 | 26,46 | 1,57 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 26,35 | -0,08 |
| Setembro/2026 | 25,65 | -0,04 |
| Novembro/2026 | 25,85 | 0,12 |
| Março/2027 | 26,05 | 0,14 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 26,06 | 0,73 |
| Julho/2026 | 26,37 | 0,69 |
| Setembro/2026 | 25,66 | 0,17 |
| Novembro/2026 | 25,82 | 0,31 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 25,87 | -0,31 |
| Julho/2026 | 26,19 | -0,34 |
| Novembro/2026 | 25,74 | 0,16 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 25,95 | 1,17 |
| Julho/2026 | 26,28 | 1,31 |
| Agosto/2026 | 26,10 | 1,16 |
| Setembro/2026 | 25,66 | 0,00 |
| Novembro/2026 | 25,70 | 0,90 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 25,65 | 0,35 |
| Julho/2026 | 25,94 | 0,12 |
| Novembro/2026 | 25,47 | 0,16 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 25,56 | -0,31 |
| Julho/2026 | 25,91 | -0,19 |
| Agosto/2026 | 25,80 | -0,25 |
| Novembro/2026 | 25,43 | -0,04 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 25,64 | -0,23 |
| Julho/2026 | 25,96 | -0,46 |
| Novembro/2026 | 25,44 | -0,35 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |