Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 18/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,2275 | -9,25 | -0,82 |
| Agosto/26 | 11,2825 | -8,50 | -0,75 |
| Setembro/26 | 11,2850 | -8,00 | -0,70 |
| Novembro/26 | 11,4275 | -6,50 | -0,57 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,3200 | +2,00 | +0,18 |
| Agosto/26 | 11,3675 | +2,25 | +0,20 |
| Setembro/26 | 11,3650 | +3,25 | +0,29 |
| Novembro/26 | 11,4925 | +2,75 | +0,24 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,3000 | +10,75 | +0,96 |
| Agosto/26 | 11,3450 | +11,00 | +0,98 |
| Setembro/26 | 11,3325 | +11,50 | +1,03 |
| Novembro/26 | 11,4650 | +11,75 | +1,04 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,1925 | +5,75 | +0,52 |
| Agosto/26 | 11,2350 | +4,75 | +0,42 |
| Setembro/26 | 11,2175 | +4,00 | +0,36 |
| Novembro/26 | 11,3475 | +2,75 | +0,24 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,1350 | -1,50 | -0,13 |
| Agosto/26 | 11,1875 | -1,75 | -0,16 |
| Setembro/26 | 11,1775 | -2,25 | -0,20 |
| Novembro/26 | 11,3200 | -2,00 | -0,18 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,1500 | -8,00 | -0,71 |
| Agosto/26 | 11,2050 | -7,25 | -0,64 |
| Setembro/26 | 11,2000 | -6,00 | -0,53 |
| Novembro/26 | 11,3400 | -4,50 | -0,40 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,2300 | +9,25 | +0,83 |
| Agosto/26 | 11,2775 | +9,00 | +0,80 |
| Setembro/26 | 11,2600 | +7,75 | +0,69 |
| Novembro/26 | 11,3850 | +6,50 | +0,57 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,1375 | -2,00 | -0,18 |
| Agosto/26 | 11,1875 | -2,50 | -0,22 |
| Setembro/26 | 11,1825 | -2,25 | -0,20 |
| Novembro/26 | 11,3200 | -3,50 | -0,31 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,1575 | -5,75 | -0,51 |
| Agosto/26 | 11,2125 | -4,75 | -0,42 |
| Setembro/26 | 11,2050 | -2,00 | -0,18 |
| Novembro/26 | 11,3550 | -2,00 | -0,18 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 11,2150 | -8,00 | -0,71 |
| Agosto/26 | 11,2600 | -6,50 | -0,57 |
| Setembro/26 | 11,2250 | -4,75 | -0,42 |
| Novembro/26 | 11,3750 | -4,00 | -0,35 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |