Categorias
Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 06/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,7900 | -16,75 | -1,40 |
| Julho/26 | 11,9475 | -16,75 | -1,38 |
| Agosto/26 | 11,8900 | -16,00 | -1,33 |
| Setembro/26 | 11,6900 | -15,25 | -1,29 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,9575 | -11,75 | -0,97 |
| Julho/26 | 12,1150 | -11,25 | -0,92 |
| Agosto/26 | 12,0500 | -11,00 | -0,90 |
| Setembro/26 | 11,8425 | -8,25 | -0,69 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 12,0750 | +19,75 | +1,66 |
| Julho/26 | 12,2275 | +19,50 | +1,62 |
| Agosto/26 | 12,1600 | +18,75 | +1,57 |
| Setembro/26 | 11,9250 | +15,50 | +1,32 |
Fechamento: 01/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,8775 | +5,75 | +0,49 |
| Julho/26 | 12,0325 | +7,75 | +0,65 |
| Agosto/26 | 11,9725 | +8,00 | +0,67 |
| Setembro/26 | 11,7700 | +9,25 | +0,79 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,8200 | -0,25 | -0,02 |
| Julho/26 | 11,9550 | -1,50 | -0,13 |
| Agosto/26 | 11,8925 | -0,50 | -0,04 |
| Setembro/26 | 11,6775 | +1,75 | +0,15 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,8225 | +9,25 | +0,79 |
| Julho/26 | 11,9700 | +7,75 | +0,65 |
| Agosto/26 | 11,8975 | +6,50 | +0,55 |
| Setembro/26 | 11,6600 | +4,00 | +0,34 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,7300 | -4,25 | -0,36 |
| Julho/26 | 11,8925 | -2,75 | -0,23 |
| Agosto/26 | 11,8325 | -1,00 | -0,08 |
| Setembro/26 | 11,6200 | +0,50 | +0,04 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,7725 | +13,50 | +1,16 |
| Julho/26 | 11,9200 | +13,50 | +1,15 |
| Agosto/26 | 11,8425 | +12,75 | +1,09 |
| Setembro/26 | 11,6150 | +11,00 | +0,96 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,6375 | +4,00 | +0,34 |
| Julho/26 | 11,7850 | +3,75 | +0,32 |
| Agosto/26 | 11,7150 | +2,50 | +0,21 |
| Setembro/26 | 11,5050 | +1,25 | +0,11 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 11,5975 | -4,75 | -0,41 |
| Julho/26 | 11,7475 | -4,75 | -0,40 |
| Agosto/26 | 11,6900 | -4,25 | -0,36 |
| Setembro/26 | 11,4925 | -2,50 | -0,22 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |