Categorias
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 18/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,6969 | -1,85 | -2,59 |
| Agosto/26 | 0,6843 | -1,70 | -2,42 |
| Setembro/26 | 0,6738 | -1,50 | -2,18 |
| Outubro/26 | 0,6640 | -1,42 | -2,09 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7154 | -1,38 | -1,89 |
| Agosto/26 | 0,7013 | -1,15 | -1,61 |
| Setembro/26 | 0,6888 | -0,96 | -1,37 |
| Outubro/26 | 0,6782 | -0,88 | -1,28 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7292 | -1,45 | -1,95 |
| Agosto/26 | 0,7128 | -1,44 | -1,98 |
| Setembro/26 | 0,6984 | -1,42 | -1,99 |
| Outubro/26 | 0,6870 | -1,35 | -1,93 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7437 | +0,09 | +0,12 |
| Agosto/26 | 0,7272 | -0,14 | -0,19 |
| Setembro/26 | 0,7126 | -0,27 | -0,38 |
| Outubro/26 | 0,7005 | -0,33 | -0,47 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7428 | -0,17 | -0,23 |
| Agosto/26 | 0,7286 | -0,34 | -0,46 |
| Setembro/26 | 0,7153 | -0,44 | -0,61 |
| Outubro/26 | 0,7038 | -0,48 | -0,68 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7445 | -0,88 | -1,17 |
| Agosto/26 | 0,7320 | -0,80 | -1,08 |
| Setembro/26 | 0,7197 | -0,80 | -1,10 |
| Outubro/26 | 0,7086 | -0,79 | -1,10 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7533 | +0,42 | +0,56 |
| Agosto/26 | 0,7400 | +0,39 | +0,53 |
| Setembro/26 | 0,7277 | +0,37 | +0,51 |
| Outubro/26 | 0,7165 | +0,37 | +0,52 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7491 | +0,35 | +0,47 |
| Agosto/26 | 0,7361 | +0,28 | +0,38 |
| Setembro/26 | 0,7240 | +0,15 | +0,21 |
| Outubro/26 | 0,7128 | -0,01 | -0,01 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7456 | +0,44 | +0,59 |
| Agosto/26 | 0,7333 | +0,20 | +0,27 |
| Setembro/26 | 0,7225 | +0,05 | +0,07 |
| Outubro/26 | 0,7129 | -0,05 | -0,07 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 0,7412 | -2,17 | -2,84 |
| Agosto/26 | 0,7313 | -2,02 | -2,69 |
| Setembro/26 | 0,7220 | -1,87 | -2,52 |
| Outubro/26 | 0,7134 | -1,64 | -2,25 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |