Categorias
Óleo de Soja - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 06/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7651 | -1,89 | -2,41 |
| Julho/26 | 0,7502 | -1,89 | -2,46 |
| Agosto/26 | 0,7343 | -1,80 | -2,39 |
| Setembro/26 | 0,7204 | -1,71 | -2,32 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7840 | +0,38 | +0,49 |
| Julho/26 | 0,7691 | +0,38 | +0,50 |
| Agosto/26 | 0,7523 | +0,36 | +0,48 |
| Setembro/26 | 0,7375 | +0,38 | +0,52 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7802 | +1,37 | +1,79 |
| Julho/26 | 0,7653 | +1,37 | +1,82 |
| Agosto/26 | 0,7487 | +1,33 | +1,81 |
| Setembro/26 | 0,7337 | +1,24 | +1,72 |
Fechamento: 01/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7665 | +0,29 | +0,38 |
| Julho/26 | 0,7516 | +0,62 | +0,83 |
| Agosto/26 | 0,7354 | +0,57 | +0,78 |
| Setembro/26 | 0,7213 | +0,55 | +0,77 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7636 | +1,05 | +1,39 |
| Julho/26 | 0,7454 | +0,42 | +0,57 |
| Agosto/26 | 0,7297 | +0,56 | +0,77 |
| Setembro/26 | 0,7158 | +0,70 | +0,99 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7531 | +1,93 | +2,63 |
| Julho/26 | 0,7412 | +1,60 | +2,21 |
| Agosto/26 | 0,7241 | +1,69 | +2,39 |
| Setembro/26 | 0,7088 | +1,74 | +2,52 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7338 | +1,12 | +1,55 |
| Julho/26 | 0,7252 | +0,85 | +1,19 |
| Agosto/26 | 0,7072 | +0,74 | +1,06 |
| Setembro/26 | 0,6914 | +0,66 | +0,96 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7226 | +0,35 | +0,49 |
| Julho/26 | 0,7167 | +0,34 | +0,48 |
| Agosto/26 | 0,6998 | +0,34 | +0,49 |
| Setembro/26 | 0,6848 | +0,36 | +0,53 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7191 | +0,25 | +0,35 |
| Julho/26 | 0,7133 | +0,28 | +0,39 |
| Agosto/26 | 0,6964 | +0,21 | +0,30 |
| Setembro/26 | 0,6812 | +0,19 | +0,28 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/lb) | Variação (cents/lb) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 0,7166 | -0,02 | -0,03 |
| Julho/26 | 0,7105 | +0,05 | +0,07 |
| Agosto/26 | 0,6943 | +0,20 | +0,29 |
| Setembro/26 | 0,6793 | +0,29 | +0,43 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |