Categorias
Couve - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 14/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 26,83 | 0,00 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 26,83 | -2,29 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 27,46 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 27,46 | -17,36 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 33,23 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 25,00 | +25,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 33,23 | 0,00 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 33,23 | +10,07 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 30,19 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 30,19 | -2,61 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo / Unidade medida | Preço | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Couve Manteiga / Kg | 6,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Primeira / Dz c/ 1,70 kg | 20,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Manteiga A / Eng - 24 maços | 31,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |