Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 19/06/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 315,94 | -0,30 |
| Itapeva | 358,14 | +0,85 |
| Leste Goiano | 341,69 | +1,41 |
| Metade Sul do Paraná | 277,42 | -3,74 |
| Noroeste de Minas | 337,92 | -0,08 |
| São Paulo | 365,00 | 0,00 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 326,17 | 0,00 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 316,90 | -1,26 |
| Itapeva | 355,12 | -0,84 |
| Leste Goiano | 336,95 | +1,28 |
| Metade Sul do Paraná | 288,20 | +5,72 |
| Noroeste de Minas | 338,18 | +0,37 |
| São Paulo | 365,00 | 0,00 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 326,17 | -3,05 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 320,96 | +1,34 |
| Itapeva | 358,14 | +2,93 |
| Leste Goiano | 332,68 | +0,44 |
| Metade Sul do Paraná | 272,60 | +0,85 |
| Noroeste de Minas | 336,92 | +0,32 |
| São Paulo | 365,00 | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 336,44 | +2,89 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 316,73 | +2,79 |
| Itapeva | 347,93 | +2,76 |
| Leste Goiano | 331,22 | -6,89 |
| Metade Sul do Paraná | 270,31 | -0,20 |
| Noroeste de Minas | 335,83 | -2,23 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 327,00 | 0,00 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 308,12 | +3,08 |
| Itapeva | 338,57 | -2,99 |
| Leste Goiano | 355,72 | -0,91 |
| Metade Sul do Paraná | 270,85 | -1,22 |
| Noroeste de Minas | 343,50 | +1,40 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 327,00 | 0,00 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 298,91 | -8,15 |
| Itapeva | 349,00 | 0,00 |
| Leste Goiano | 358,97 | -5,94 |
| Metade Sul do Paraná | 274,20 | -0,02 |
| Noroeste de Minas | 338,75 | +1,97 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 327,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 325,45 | -1,70 |
| Itapeva | 349,00 | +2,90 |
| Leste Goiano | 381,63 | +0,44 |
| Metade Sul do Paraná | 274,26 | -0,13 |
| Noroeste de Minas | 332,22 | +0,67 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 327,00 | -3,82 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 331,09 | +1,20 |
| Itapeva | 339,17 | - |
| Leste Goiano | 379,96 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 274,63 | -2,83 |
| Noroeste de Minas | 330,00 | -4,35 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 340,00 | +2,41 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 327,15 | -2,50 |
| Itapeva | s/ cotação | - |
| Leste Goiano | 379,96 | -2,18 |
| Metade Sul do Paraná | 282,64 | -6,78 |
| Noroeste de Minas | 345,00 | -7,38 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 332,00 | - |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | 335,55 | -6,13 |
| Itapeva | 442,75 | 0,00 |
| Leste Goiano | 388,43 | -0,62 |
| Metade Sul do Paraná | 303,21 | -7,68 |
| Noroeste de Minas | 372,50 | -6,58 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |