Categorias
Preços do Feijão Carioca - Nota 8 a 8,5 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 14/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 240,89 | 0,00 |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 261,02 | +0,66 |
| Leste Goiano | 233,98 | +0,17 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 249,33 | +0,42 |
| São Paulo | 278,75 | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 233,33 | -1,63 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 240,89 | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 259,32 | +0,93 |
| Leste Goiano | 233,58 | +1,72 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 248,28 | +0,13 |
| São Paulo | s/ cotação | - |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 237,19 | -1,17 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 256,92 | +2,71 |
| Leste Goiano | 229,64 | +2,71 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 247,95 | +1,20 |
| São Paulo | 279,00 | -0,36 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 240,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 250,15 | -2,06 |
| Leste Goiano | s/ cotação | - |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 245,00 | -1,12 |
| São Paulo | 280,00 | +0,45 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 240,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 255,41 | -1,34 |
| Leste Goiano | 242,44 | -3,77 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 247,78 | +0,23 |
| São Paulo | 278,75 | 0,00 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 240,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 258,87 | 0,00 |
| Leste Goiano | 251,93 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 247,22 | -0,18 |
| São Paulo | 278,75 | 0,00 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 240,00 | -0,88 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 258,86 | -3,16 |
| Leste Goiano | 251,92 | -0,02 |
| Metade Sul do Paraná | s/ cotação | - |
| Noroeste de Minas | 247,67 | -1,33 |
| São Paulo | 278,75 | -2,53 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 242,14 | -1,17 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 267,32 | -3,49 |
| Leste Goiano | 251,97 | -0,71 |
| Metade Sul do Paraná | 238,33 | +0,14 |
| Noroeste de Minas | 251,00 | -0,96 |
| São Paulo | 286,00 | 0,00 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 245,00 | -2,65 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | s/ cotação | - |
| Curitiba | s/ cotação | - |
| Itapeva | 276,98 | +2,07 |
| Leste Goiano | 253,77 | -4,28 |
| Metade Sul do Paraná | 238,00 | -0,24 |
| Noroeste de Minas | 253,44 | -0,61 |
| São Paulo | 286,00 | 0,00 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 251,67 | -2,37 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Barreiras | s/ cotação | - |
| Centro/Noroeste Goiano | 246,03 | +0,02 |
| Curitiba | 255,00 | -3,77 |
| Itapeva | 271,35 | -3,84 |
| Leste Goiano | 265,12 | +0,23 |
| Metade Sul do Paraná | 238,57 | -5,52 |
| Noroeste de Minas | 255,00 | -1,81 |
| São Paulo | 286,00 | -6,23 |
| Sul Goiano | s/ cotação | - |
| Triâng.Mineiro/Alto Paranaíba | 257,78 | -6,22 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |