Categorias
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 14/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 222,77 | +0,87 |
| Metade Sul do Paraná | 207,22 | -0,44 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 216,00 | +0,47 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 220,84 | +0,97 |
| Metade Sul do Paraná | 208,13 | -0,80 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 215,00 | +0,94 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 218,71 | +0,39 |
| Metade Sul do Paraná | 209,81 | +0,08 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 213,00 | -2,07 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 217,86 | +1,16 |
| Metade Sul do Paraná | 209,65 | -0,16 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 217,50 | +0,13 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 215,36 | -0,02 |
| Metade Sul do Paraná | 209,98 | -0,04 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 217,22 | -0,13 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 215,40 | -2,12 |
| Metade Sul do Paraná | 210,07 | +0,39 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 217,50 | -0,13 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 220,07 | +0,11 |
| Metade Sul do Paraná | 209,25 | +0,21 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 217,78 | +0,51 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 219,82 | +1,68 |
| Metade Sul do Paraná | 208,81 | +0,07 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 216,67 | +4,17 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 216,19 | +0,83 |
| Metade Sul do Paraná | 208,67 | -1,12 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 208,00 | +0,64 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 214,41 | -0,68 |
| Metade Sul do Paraná | 211,03 | +0,63 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 206,67 | +1,94 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |