Categorias
Preços do Feijão Preto Tipo 1 - CEPEA/CNA
Fonte: CEPEA Nota: Reais por saca de 60 kg.Fechamento: 06/05/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 183,38 | +1,25 |
| Metade Sul do Paraná | 175,95 | +1,50 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 181,11 | +2,71 |
| Metade Sul do Paraná | 173,35 | +3,32 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 176,34 | +2,91 |
| Metade Sul do Paraná | 167,78 | +1,67 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 171,35 | 0,00 |
| Metade Sul do Paraná | 165,03 | +0,30 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 164,50 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 171,35 | +0,13 |
| Metade Sul do Paraná | 164,53 | +1,48 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 164,50 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 171,13 | -2,43 |
| Metade Sul do Paraná | 162,13 | +0,23 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 164,50 | +0,07 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 175,40 | +2,24 |
| Metade Sul do Paraná | 161,76 | +0,47 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 164,38 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 171,56 | -0,89 |
| Metade Sul do Paraná | 161,00 | -0,27 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 164,38 | +0,92 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 173,10 | +1,38 |
| Metade Sul do Paraná | 161,44 | -1,07 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 162,88 | -0,53 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: CEPEA
Nota: Reais por saca de 60 kg.
| Região | Valor R$/sc | Var./Dia (%) |
|---|---|---|
| Curitiba | 170,74 | +1,29 |
| Metade Sul do Paraná | 163,18 | -0,58 |
| Nordeste Rio-grandense | s/ cotação | - |
| Oeste Catarinense | 163,75 | +0,55 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |