Preços da Raiz de Mandioca

Preços da Raiz de Mandioca

Fonte: Cepea/Esalq
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
20 - 24/04/2026 ESM-MS 531,78 -0,71
20 - 24/04/2026 SOM -MS 507,90 +0,47
20 - 24/04/2026 COP-PR 543,95 -0,29
20 - 24/04/2026 EOP-PR 564,29 +0,45
20 - 24/04/2026 NOP-PR 525,26 -0,39
20 - 24/04/2026 ASS-SP 462,31 -1,92
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
13 - 17/04/2026 ESM-MS 535,59 -1,94
13 - 17/04/2026 SOM -MS 505,53 +0,86
13 - 17/04/2026 COP-PR 545,53 +0,04
13 - 17/04/2026 EOP-PR 561,79 -0,32
13 - 17/04/2026 NOP-PR 527,30 -0,27
13 - 17/04/2026 ASS-SP 471,37 -3,76
Fechamento: 17/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
6 - 10/04/2026 ESM-MS 546,19 -0,29
6 - 10/04/2026 SOM -MS 501,22 +2,62
6 - 10/04/2026 COP-PR 545,31 -0,07
6 - 10/04/2026 EOP-PR 563,60 +0,57
6 - 10/04/2026 NOP-PR 528,75 +0,65
6 - 10/04/2026 ASS-SP 489,78 -0,89
Fechamento: 13/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
30 - 03/04/2026 ESM-MS 547,80 +0,15
30 - 03/04/2026 SOM -MS 488,42 +0,75
30 - 03/04/2026 COP-PR 545,68 -0,05
30 - 03/04/2026 EOP-PR 560,42 +0,02
30 - 03/04/2026 NOP-PR 525,31 -0,16
30 - 03/04/2026 ASS-SP 494,17 +2,03
Fechamento: 10/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
23 - 27/03/2026 ESM-MS 546,96 +0,16
23 - 27/03/2026 SOM -MS 484,79 +2,45
23 - 27/03/2026 COP-PR 545,96 +1,38
23 - 27/03/2026 EOP-PR 560,28 +1,18
23 - 27/03/2026 NOP-PR 526,14 +0,40
23 - 27/03/2026 ASS-SP 484,33 +0,12
Fechamento: 27/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
16 - 20/03/2026 ESM-MS 546,06 +7,53
16 - 20/03/2026 SOM -MS 473,21 +1,90
16 - 20/03/2026 COP-PR 538,55 +3,67
16 - 20/03/2026 EOP-PR 553,74 +3,04
16 - 20/03/2026 NOP-PR 524,06 +2,25
16 - 20/03/2026 ASS-SP 483,74 +3,67
Fechamento: 23/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
9 - 13/03/2026 ESM-MS 507,81 +0,38
9 - 13/03/2026 SOM -MS 464,38 -1,18
9 - 13/03/2026 COP-PR 519,48 -0,72
9 - 13/03/2026 EOP-PR 537,38 +1,02
9 - 13/03/2026 NOP-PR 512,51 +0,41
9 - 13/03/2026 ASS-SP 466,62 +2,18
Fechamento: 13/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
2 - 06/03/2026 ESM-MS 505,91 +2,55
2 - 06/03/2026 SOM -MS 469,91 +0,42
2 - 06/03/2026 COP-PR 523,24 +1,02
2 - 06/03/2026 EOP-PR 531,98 +2,53
2 - 06/03/2026 NOP-PR 510,43 +2,17
2 - 06/03/2026 ASS-SP 456,67 +3,45
Fechamento: 06/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
23 - 27/02/2026 ESM-MS 493,33 +3,44
23 - 27/02/2026 SOM -MS 467,95 +4,06
23 - 27/02/2026 COP-PR 517,95 +7,07
23 - 27/02/2026 EOP-PR 518,84 +4,23
23 - 27/02/2026 NOP-PR 499,61 +5,26
23 - 27/02/2026 ASS-SP 441,44 +1,81
Fechamento: 27/02/2026
Fonte: Cepea/Esalq
Data Região Valor (R$/T) Variação (%)
16 - 20/02/2026 ESM-MS 476,93 +0,62
16 - 20/02/2026 SOM -MS 449,70 +0,85
16 - 20/02/2026 COP-PR 483,77 +0,64
16 - 20/02/2026 EOP-PR 497,78 +0,83
16 - 20/02/2026 NOP-PR 474,63 +0,80
16 - 20/02/2026 ASS-SP 433,60 -0,98

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
MAY 2026
1.169,00
-10,00
JUL 2026
1.191,75
-3,00
AUG 2026
1.186,50
-2,50
SEP 2026
1.167,00
-2,00
Última atualização: 14:08 (07/05)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Jul26)
82,86
-1,42 %
Açúcar (Jul26)
14,55
-1,76 %
Suco de Lar (Jul26)
174,80
-2,86 %
Café (May26)
292,85
-2,20 %
Petróleo WTI (Nov 2022)
87,25
-1,34 %
Petróleo Brent (Dec 2022)
92,55
-1,13 %
Última atualização: 14:05 (07/05)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JUL 26)
26,28
-0,19 %
Milho (MAI 26)
66,00
-0,66 %
Café (SET 26)
325,00
-4,06 %
Boi Gordo (MAI 26)
341,05
-0,13 %
Dólar Fut (JUL 26)
4.990,00
0,04 %
Última atualização: 14:14 (07/05)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@)
354,05
0,07 %
Café Arábica (sc. 60Kg)
1.744,04
-0,83 %
Soja (PR/ sc. 60Kg)
128,62
-0,22 %
Milho (sc. 60Kg)
66,41
-0,48 %
Algodão (libra-peso)
419,97
1,36 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg)
97,72
0,30 %
Valores do dia: 06/05/2026