Categorias
Preços da Raiz de Mandioca
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 12/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 05/06/2026 | ESM-MS | 475,87 | -2,35 |
| 1 - 05/06/2026 | SOM -MS | 440,07 | -0,28 |
| 1 - 05/06/2026 | COP-PR | 491,56 | -3,06 |
| 1 - 05/06/2026 | EOP-PR | 504,57 | -2,65 |
| 1 - 05/06/2026 | NOP-PR | 480,24 | -1,62 |
| 1 - 05/06/2026 | ASS-SP | 390,70 | -0,58 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 25 - 29/05/2026 | ESM-MS | 487,30 | -3,80 |
| 25 - 29/05/2026 | SOM -MS | 441,30 | -4,34 |
| 25 - 29/05/2026 | COP-PR | 507,09 | -3,69 |
| 25 - 29/05/2026 | EOP-PR | 518,29 | -4,94 |
| 25 - 29/05/2026 | NOP-PR | 488,15 | -3,05 |
| 25 - 29/05/2026 | ASS-SP | 392,97 | -5,42 |
Fechamento: 22/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 11 - 15/05/2026 | ESM-MS | 506,55 | -3,34 |
| 11 - 15/05/2026 | SOM -MS | 461,34 | -3,28 |
| 11 - 15/05/2026 | COP-PR | 526,54 | -3,14 |
| 11 - 15/05/2026 | EOP-PR | 545,20 | -3,71 |
| 11 - 15/05/2026 | NOP-PR | 503,52 | -3,50 |
| 11 - 15/05/2026 | ASS-SP | 415,50 | -5,45 |
Fechamento: 15/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 4 - 08/05/2026 | ESM-MS | 524,04 | -1,40 |
| 4 - 08/05/2026 | SOM -MS | 476,97 | -5,54 |
| 4 - 08/05/2026 | COP-PR | 543,63 | +0,03 |
| 4 - 08/05/2026 | EOP-PR | 566,23 | +0,16 |
| 4 - 08/05/2026 | NOP-PR | 521,77 | -0,51 |
| 4 - 08/05/2026 | ASS-SP | 439,44 | -2,41 |
Fechamento: 08/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 01/05/2026 | ESM-MS | 531,46 | -0,06 |
| 27 - 01/05/2026 | SOM -MS | 504,93 | -0,58 |
| 27 - 01/05/2026 | COP-PR | 543,46 | -0,09 |
| 27 - 01/05/2026 | EOP-PR | 565,32 | +0,18 |
| 27 - 01/05/2026 | NOP-PR | 524,44 | -0,16 |
| 27 - 01/05/2026 | ASS-SP | 450,29 | -2,60 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | ESM-MS | 531,78 | -0,71 |
| 20 - 24/04/2026 | SOM -MS | 507,90 | +0,47 |
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 543,95 | -0,29 |
| 20 - 24/04/2026 | EOP-PR | 564,29 | +0,45 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 525,26 | -0,39 |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 462,31 | -1,92 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/04/2026 | ESM-MS | 535,59 | -1,94 |
| 13 - 17/04/2026 | SOM -MS | 505,53 | +0,86 |
| 13 - 17/04/2026 | COP-PR | 545,53 | +0,04 |
| 13 - 17/04/2026 | EOP-PR | 561,79 | -0,32 |
| 13 - 17/04/2026 | NOP-PR | 527,30 | -0,27 |
| 13 - 17/04/2026 | ASS-SP | 471,37 | -3,76 |
Fechamento: 17/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/04/2026 | ESM-MS | 546,19 | -0,29 |
| 6 - 10/04/2026 | SOM -MS | 501,22 | +2,62 |
| 6 - 10/04/2026 | COP-PR | 545,31 | -0,07 |
| 6 - 10/04/2026 | EOP-PR | 563,60 | +0,57 |
| 6 - 10/04/2026 | NOP-PR | 528,75 | +0,65 |
| 6 - 10/04/2026 | ASS-SP | 489,78 | -0,89 |
Fechamento: 13/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 30 - 03/04/2026 | ESM-MS | 547,80 | +0,15 |
| 30 - 03/04/2026 | SOM -MS | 488,42 | +0,75 |
| 30 - 03/04/2026 | COP-PR | 545,68 | -0,05 |
| 30 - 03/04/2026 | EOP-PR | 560,42 | +0,02 |
| 30 - 03/04/2026 | NOP-PR | 525,31 | -0,16 |
| 30 - 03/04/2026 | ASS-SP | 494,17 | +2,03 |
Fechamento: 10/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/T) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23 - 27/03/2026 | ESM-MS | 546,96 | +0,16 |
| 23 - 27/03/2026 | SOM -MS | 484,79 | +2,45 |
| 23 - 27/03/2026 | COP-PR | 545,96 | +1,38 |
| 23 - 27/03/2026 | EOP-PR | 560,28 | +1,18 |
| 23 - 27/03/2026 | NOP-PR | 526,14 | +0,40 |
| 23 - 27/03/2026 | ASS-SP | 484,33 | +0,12 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |