Categorias
Mandioca Indústria - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 07/05/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 495,00 | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | 561,00 | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 541,20 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 541,20 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 561,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 528,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 561,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 541,20 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Pres.Prudente | 561,00 | 0,00 |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |