Categorias
Mandioca Indústria - IEA
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEAFechamento: 18/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 409,20 | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | 462,00 | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 429,00 | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | 462,00 | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 02/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 462,00 | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 01/06/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | 462,00 | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 29/05/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | 0,00 |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 28/05/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | 528,00 | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 462,00 | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 27/05/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | s/ cotação | - |
| Presidente Prudente | 462,00 | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
Fechamento: 26/05/2026
Fonte: Instituto de Economia Agrícola - IEA
| Praça | Preço (R$/tonelada) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Assis | s/ cotação | - |
| Mogi Mirim | s/ cotação | - |
| Ourinhos | 462,00 | - |
| Presidente Prudente | s/ cotação | - |
| Tupã | s/ cotação | - |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |