Categorias
Mandioca - Raiz ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 04/05/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 545,00 | +2,83 |
| GO | 1.050,00 | -10,64 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 835,00 | +1,62 |
| PE | 625,00 | - |
| PI | 760,00 | -2,15 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 475,00 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 27/04/26 a 01/05/26 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 530,00 | 0,00 |
| GO | 1.175,00 | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 821,67 | -0,87 |
| PE | s/ cotação | - |
| PI | 776,67 | 0,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 20/04/26 a 24/04/26 |
Fechamento: 20/04/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 530,00 | -1,85 |
| GO | 1.175,00 | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 828,89 | -0,60 |
| PE | 575,00 | 0,00 |
| PI | 776,67 | 0,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 13/04/26 a 17/04/26 |
Fechamento: 13/04/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 540,00 | 0,00 |
| GO | s/ cotação | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 833,89 | -2,15 |
| PE | 575,00 | 0,00 |
| PI | 776,67 | +3,56 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | +7,69 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 06/04/26 a 10/04/26 |
Fechamento: 06/04/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 540,00 | -0,92 |
| GO | s/ cotação | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 852,22 | 0,00 |
| PE | 575,00 | +4,55 |
| PI | 750,00 | -0,88 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 650,00 | -3,70 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 30/03/26 a 03/04/26 |
Fechamento: 30/03/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 545,00 | -9,17 |
| GO | 1.225,00 | +13,95 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 852,22 | +0,66 |
| PE | 550,00 | 0,00 |
| PI | 756,67 | +0,89 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 475,00 | 0,00 |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 675,00 | +8,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 23/03/26 a 27/03/26 |
Fechamento: 23/03/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 600,00 | +9,09 |
| GO | 1.075,00 | +2,38 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 846,67 | +0,66 |
| PE | 550,00 | 0,00 |
| PI | 750,00 | +5,26 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 475,00 | 0,00 |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 625,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 16/03/26 a 20/03/26 |
Fechamento: 16/03/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 550,00 | 0,00 |
| GO | 1.050,00 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 841,11 | -0,53 |
| PE | 550,00 | +4,76 |
| PI | 712,50 | 0,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 475,00 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 625,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 09/03/26 a 13/03/26 |
Fechamento: 09/03/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 550,00 | 0,00 |
| GO | 1.050,00 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 845,56 | 0,00 |
| PE | 525,00 | -8,70 |
| PI | 712,50 | -0,35 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 625,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 02/03/26 a 06/03/26 |
Fechamento: 02/03/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 550,00 | -2,55 |
| GO | 1.050,00 | +12,47 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 845,56 | -0,56 |
| PE | 575,00 | +4,55 |
| PI | 715,00 | +0,90 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 450,00 | 0,00 |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 625,00 | +0,81 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 23/02/26 a 27/02/26 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |