Categorias
Mandioca - Raiz ao Produtor
Fonte: CONABFechamento: 10/08/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 532,50 | -0,47 |
| GO | 1.000,00 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 883,33 | +5,72 |
| PE | 550,00 | 0,00 |
| PI | 675,00 | +2,53 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 660,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 03/08/26 a 07/08/26 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 535,00 | +2,88 |
| GO | 1.000,00 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 835,56 | 0,00 |
| PE | 550,00 | 0,00 |
| PI | 658,33 | -1,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 660,00 | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 27/07/26 a 31/07/26 |
Fechamento: 27/07/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 520,00 | +0,97 |
| GO | 1.000,00 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 835,56 | -0,13 |
| PE | 550,00 | - |
| PI | 665,00 | +1,01 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 603,50 | +4,77 |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | s/ cotação | - |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 20/07/26 a 24/07/26 |
Fechamento: 20/07/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 515,00 | -3,10 |
| GO | 1.000,00 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 836,67 | 0,00 |
| PE | s/ cotação | - |
| PI | 658,33 | -2,47 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 576,00 | 0,00 |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 650,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 13/07/26 a 17/07/26 |
Fechamento: 13/07/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 531,50 | -2,48 |
| GO | 1.000,00 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 836,67 | -3,83 |
| PE | 575,00 | 0,00 |
| PI | 675,00 | -1,22 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 576,00 | -4,99 |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 650,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 06/07/26 a 10/07/26 |
Fechamento: 06/07/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 545,00 | -1,80 |
| GO | 1.000,00 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 870,00 | -0,19 |
| PE | 575,00 | 0,00 |
| PI | 683,33 | -2,38 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 606,25 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 650,00 | -7,14 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 29/06/26 a 03/07/26 |
Fechamento: 29/06/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 555,00 | 0,00 |
| GO | 1.000,00 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 871,67 | -0,57 |
| PE | 575,00 | -4,17 |
| PI | 700,00 | 0,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 22/06/26 a 26/06/26 |
Fechamento: 22/06/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 555,00 | -2,63 |
| GO | 1.000,00 | 0,00 |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 876,67 | +0,13 |
| PE | 600,00 | 0,00 |
| PI | 700,00 | +0,96 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 15/06/26 a 19/06/26 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 570,00 | -5,00 |
| GO | 1.000,00 | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 875,56 | +1,14 |
| PE | 600,00 | +4,35 |
| PI | 693,33 | 0,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | 525,00 | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 08/06/26 a 12/06/26 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: CONAB
| Estado | Valor R$/t | Variação |
|---|---|---|
| BA | 600,00 | +3,45 |
| GO | s/ cotação | - |
| MA | s/ cotação | - |
| MG | s/ cotação | - |
| MS | s/ cotação | - |
| MT | s/ cotação | - |
| PA | 865,67 | +0,66 |
| PE | 575,00 | 0,00 |
| PI | 693,33 | 0,00 |
| PR | s/ cotação | - |
| RO | s/ cotação | - |
| SC | s/ cotação | - |
| SE | 700,00 | 0,00 |
| SP | s/ cotação | - |
| Semana Referente de: | 01/06/26 a 05/06/26 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |