Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 12/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 05/06/2026 | COP-PR | s/ cotação | - |
| 1 - 05/06/2026 | NOP-PR | 79,40 | -4,04 |
| 1 - 05/06/2026 | LSC-SC | 82,63 | -11,29 |
| 1 - 05/06/2026 | ASS-SP | 84,04 | -6,85 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 25 - 29/05/2026 | COP-PR | 80,92 | -10,52 |
| 25 - 29/05/2026 | NOP-PR | 82,74 | -0,40 |
| 25 - 29/05/2026 | LSC-SC | 93,15 | -0,06 |
| 25 - 29/05/2026 | ASS-SP | 90,22 | +0,84 |
Fechamento: 22/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 11 - 15/05/2026 | COP-PR | 90,43 | -4,05 |
| 11 - 15/05/2026 | NOP-PR | 83,07 | -5,29 |
| 11 - 15/05/2026 | LSC-SC | 93,21 | -1,02 |
| 11 - 15/05/2026 | ASS-SP | 89,47 | -5,76 |
Fechamento: 15/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 4 - 08/05/2026 | COP-PR | 94,25 | -5,56 |
| 4 - 08/05/2026 | NOP-PR | 87,71 | -4,00 |
| 4 - 08/05/2026 | LSC-SC | 94,17 | +0,06 |
| 4 - 08/05/2026 | ASS-SP | 94,94 | +1,39 |
Fechamento: 08/05/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 01/05/2026 | COP-PR | 99,80 | +1,26 |
| 27 - 01/05/2026 | NOP-PR | 91,36 | -1,29 |
| 27 - 01/05/2026 | LSC-SC | 94,11 | -0,11 |
| 27 - 01/05/2026 | ASS-SP | 93,64 | -1,68 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 98,56 | -0,14 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 92,55 | -6,04 |
| 20 - 24/04/2026 | LSC-SC | 94,21 | +0,19 |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 95,24 | -2,52 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/04/2026 | COP-PR | 98,70 | 0,00 |
| 13 - 17/04/2026 | NOP-PR | 98,50 | +1,87 |
| 13 - 17/04/2026 | LSC-SC | 94,03 | +1,15 |
| 13 - 17/04/2026 | ASS-SP | 97,70 | +0,82 |
Fechamento: 17/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/04/2026 | COP-PR | 98,70 | 0,00 |
| 6 - 10/04/2026 | NOP-PR | 96,69 | 0,00 |
| 6 - 10/04/2026 | LSC-SC | 92,96 | +1,05 |
| 6 - 10/04/2026 | ASS-SP | 96,91 | +0,42 |
Fechamento: 13/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 30 - 03/04/2026 | COP-PR | 98,70 | 0,00 |
| 30 - 03/04/2026 | NOP-PR | 96,69 | -0,12 |
| 30 - 03/04/2026 | LSC-SC | 91,99 | 0,00 |
| 30 - 03/04/2026 | ASS-SP | 96,50 | +0,26 |
Fechamento: 10/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23 - 27/03/2026 | COP-PR | 98,70 | +3,06 |
| 23 - 27/03/2026 | NOP-PR | 96,81 | -0,09 |
| 23 - 27/03/2026 | LSC-SC | 91,99 | +0,47 |
| 23 - 27/03/2026 | ASS-SP | 96,25 | +4,64 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |