Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 30/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/04/2026 | COP-PR | 98,56 | -0,14 |
| 20 - 24/04/2026 | NOP-PR | 92,55 | -6,04 |
| 20 - 24/04/2026 | LSC-SC | 94,21 | +0,19 |
| 20 - 24/04/2026 | ASS-SP | 95,24 | -2,52 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/04/2026 | COP-PR | 98,70 | 0,00 |
| 13 - 17/04/2026 | NOP-PR | 98,50 | +1,87 |
| 13 - 17/04/2026 | LSC-SC | 94,03 | +1,15 |
| 13 - 17/04/2026 | ASS-SP | 97,70 | +0,82 |
Fechamento: 17/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/04/2026 | COP-PR | 98,70 | 0,00 |
| 6 - 10/04/2026 | NOP-PR | 96,69 | 0,00 |
| 6 - 10/04/2026 | LSC-SC | 92,96 | +1,05 |
| 6 - 10/04/2026 | ASS-SP | 96,91 | +0,42 |
Fechamento: 13/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 30 - 03/04/2026 | COP-PR | 98,70 | 0,00 |
| 30 - 03/04/2026 | NOP-PR | 96,69 | -0,12 |
| 30 - 03/04/2026 | LSC-SC | 91,99 | 0,00 |
| 30 - 03/04/2026 | ASS-SP | 96,50 | +0,26 |
Fechamento: 10/04/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23 - 27/03/2026 | COP-PR | 98,70 | +3,06 |
| 23 - 27/03/2026 | NOP-PR | 96,81 | -0,09 |
| 23 - 27/03/2026 | LSC-SC | 91,99 | +0,47 |
| 23 - 27/03/2026 | ASS-SP | 96,25 | +4,64 |
Fechamento: 27/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/03/2026 | COP-PR | 95,77 | +4,25 |
| 16 - 20/03/2026 | NOP-PR | 96,90 | +1,65 |
| 16 - 20/03/2026 | LSC-SC | 91,56 | +2,89 |
| 16 - 20/03/2026 | ASS-SP | 91,98 | +0,80 |
Fechamento: 23/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 9 - 13/03/2026 | COP-PR | 91,87 | -0,50 |
| 9 - 13/03/2026 | NOP-PR | 95,33 | +0,56 |
| 9 - 13/03/2026 | LSC-SC | 88,99 | +2,28 |
| 9 - 13/03/2026 | ASS-SP | 91,25 | -0,54 |
Fechamento: 13/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2 - 06/03/2026 | COP-PR | 92,33 | +0,85 |
| 2 - 06/03/2026 | NOP-PR | 94,80 | +4,34 |
| 2 - 06/03/2026 | LSC-SC | 87,01 | -2,41 |
| 2 - 06/03/2026 | ASS-SP | 91,75 | +1,50 |
Fechamento: 06/03/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 23 - 27/02/2026 | COP-PR | 91,55 | +4,87 |
| 23 - 27/02/2026 | NOP-PR | 90,86 | +3,85 |
| 23 - 27/02/2026 | LSC-SC | 89,16 | +5,89 |
| 23 - 27/02/2026 | ASS-SP | 90,39 | +2,08 |
Fechamento: 27/02/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 16 - 20/02/2026 | COP-PR | 87,30 | +6,24 |
| 16 - 20/02/2026 | NOP-PR | 87,49 | -0,48 |
| 16 - 20/02/2026 | LSC-SC | 84,20 | +3,75 |
| 16 - 20/02/2026 | ASS-SP | 88,55 | -0,67 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |