Categorias
Preços da Farinha de Mandioca Seca Grossa
Fonte: Cepea/EsalqFechamento: 07/08/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 27 - 31/07/2026 | COP-PR | 92,20 | +6,64 |
| 27 - 31/07/2026 | NOP-PR | 90,73 | +1,75 |
| 27 - 31/07/2026 | LSC-SC | 83,12 | +0,85 |
| 27 - 31/07/2026 | ASS-SP | 91,11 | +3,85 |
Fechamento: 31/07/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 20 - 24/07/2026 | COP-PR | 86,46 | 0,00 |
| 20 - 24/07/2026 | NOP-PR | 89,17 | +0,42 |
| 20 - 24/07/2026 | LSC-SC | 82,42 | -0,73 |
| 20 - 24/07/2026 | ASS-SP | 87,73 | +0,29 |
Fechamento: 24/07/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 13 - 17/07/2026 | COP-PR | 86,46 | +2,20 |
| 13 - 17/07/2026 | NOP-PR | 88,80 | +2,10 |
| 13 - 17/07/2026 | LSC-SC | 83,03 | -1,46 |
| 13 - 17/07/2026 | ASS-SP | 87,48 | +2,35 |
Fechamento: 17/07/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 6 - 10/07/2026 | COP-PR | 84,60 | -6,43 |
| 6 - 10/07/2026 | NOP-PR | 86,97 | +4,92 |
| 6 - 10/07/2026 | LSC-SC | 84,26 | +3,96 |
| 6 - 10/07/2026 | ASS-SP | 85,47 | +0,33 |
Fechamento: 10/07/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 29 - 03/07/2026 | COP-PR | 90,41 | +3,44 |
| 29 - 03/07/2026 | NOP-PR | 82,89 | +2,35 |
| 29 - 03/07/2026 | LSC-SC | 81,05 | -0,71 |
| 29 - 03/07/2026 | ASS-SP | 85,19 | -1,06 |
Fechamento: 06/07/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 22 - 26/06/2026 | COP-PR | 87,40 | -0,17 |
| 22 - 26/06/2026 | NOP-PR | 80,99 | -4,18 |
| 22 - 26/06/2026 | LSC-SC | 81,63 | -1,54 |
| 22 - 26/06/2026 | ASS-SP | 86,10 | +3,09 |
Fechamento: 26/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 15 - 19/06/2026 | COP-PR | 87,55 | - |
| 15 - 19/06/2026 | NOP-PR | 84,52 | +9,61 |
| 15 - 19/06/2026 | LSC-SC | 82,91 | -0,28 |
| 15 - 19/06/2026 | ASS-SP | 83,52 | -0,13 |
Fechamento: 22/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 8 - 12/06/2026 | COP-PR | s/ cotação | - |
| 8 - 12/06/2026 | NOP-PR | 77,11 | -2,88 |
| 8 - 12/06/2026 | LSC-SC | 83,14 | +0,62 |
| 8 - 12/06/2026 | ASS-SP | 83,63 | -0,49 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 1 - 05/06/2026 | COP-PR | s/ cotação | - |
| 1 - 05/06/2026 | NOP-PR | 79,40 | -4,04 |
| 1 - 05/06/2026 | LSC-SC | 82,63 | -11,29 |
| 1 - 05/06/2026 | ASS-SP | 84,04 | -6,85 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Região | Valor (R$/Sc 40 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 25 - 29/05/2026 | COP-PR | 80,92 | -10,52 |
| 25 - 29/05/2026 | NOP-PR | 82,74 | -0,40 |
| 25 - 29/05/2026 | LSC-SC | 93,15 | -0,06 |
| 25 - 29/05/2026 | ASS-SP | 90,22 | +0,84 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |