Categorias
Cenoura - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | 0,00 |
| Extra | 4,25 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 5,88 | 0,00 |
| Cenoura G | 4,93 | 0,00 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | -7,69 |
| Extra | 4,25 | -5,56 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 5,88 | -3,13 |
| Cenoura G | 4,93 | -6,98 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,50 | 0,00 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,07 | 0,00 |
| Cenoura G | 5,30 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,50 | 0,00 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,07 | -0,33 |
| Cenoura G | 5,30 | -4,33 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,50 | +8,33 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,09 | +1,50 |
| Cenoura G | 5,54 | +4,14 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | -7,69 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,00 | 0,00 |
| Cenoura G | 5,32 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,50 | 0,00 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,00 | -0,17 |
| Cenoura G | 5,32 | +0,38 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,00 | -6,67 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,50 | +8,33 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,01 | 0,00 |
| Cenoura G | 5,30 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,50 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | 0,00 |
| Extra | 4,50 | 0,00 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,01 | -3,53 |
| Cenoura G | 5,30 | -3,11 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Origem/Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Extra | 7,50 | 0,00 |
| Especial | 5,00 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Extra A | 6,00 | 0,00 |
| Extra | 4,50 | +12,50 |
| Ceagesp - São Paulo/SP | *** | *** |
| Cenoura 2A | 6,23 | 0,00 |
| Cenoura G | 5,47 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |