Categorias
Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 14/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,02 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,09 | 0,00 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,02 | -2,33 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,09 | +8,78 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,14 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,76 | 0,00 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,14 | +1,38 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,76 | -3,34 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,07 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,89 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,07 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,89 | 0,00 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,50 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,07 | +2,01 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,89 | +2,37 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | -10,26 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,50 | -6,67 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,97 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,80 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,90 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,75 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,97 | +7,11 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,80 | +7,65 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,90 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | 3,75 | 0,00 |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 4,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,50 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,64 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,53 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |