Categorias
Cebola - Ceasas
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SPFechamento: 19/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 5,50 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,96 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,59 | 0,00 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 5,50 | +29,41 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,96 | -5,52 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,59 | -2,13 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,25 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,69 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,25 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,69 | +9,07 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,25 | 0,00 |
| Importada Argentina | 4,25 | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,25 | +3,14 |
| Nacional (Caixa 4) | 4,30 | +24,64 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | +6,67 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,25 | +6,25 |
| Importada Argentina | s/ cotação | - |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | s/ cotação | - |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,09 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,45 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,75 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,00 | 0,00 |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 5,09 | +2,41 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,45 | +0,58 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,75 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | 4,00 | - |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,97 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,43 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,75 | 0,00 |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,97 | +10,44 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,43 | +10,44 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Ceasa Campinas/SP - Ceasa Belo Horizonte/MG - Ceagesp/SP
| Tipo | Preço (R$/Kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Ceasa - Campinas/SP | *** | *** |
| Amarela Mineira | 3,75 | - |
| Amarela Pernambucana | s/ cotação | - |
| Amarela Paulista | s/ cotação | - |
| Amarela Santa Catarina | s/ cotação | - |
| Importada Argentina | 4,25 | 0,00 |
| Ceasa - Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Amarela Mineira | 4,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Roxa (Caixa 4) | 4,50 | 0,00 |
| Nacional (Caixa 4) | 3,43 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |