Categorias
Café Cereja Descascado - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 14/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.914,00 | +1,06 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.920,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.910,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.921,00 | +1,05 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.894,00 | +0,21 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.910,00 | +0,53 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | -2,56 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.901,00 | -1,81 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.890,00 | +1,07 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.900,00 | +0,53 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.950,00 | +1,56 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.936,00 | +1,04 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.870,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.930,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.890,00 | +1,34 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.920,00 | +1,05 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.916,00 | +1,05 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.870,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.930,00 | -1,03 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.865,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.896,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.870,00 | +2,30 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.950,00 | +2,09 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | +2,15 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.896,00 | +2,71 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.828,00 | -2,40 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.910,00 | -1,55 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.890,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.860,00 | -1,06 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.846,00 | -2,38 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.873,00 | +1,08 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.940,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.890,00 | +2,72 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.880,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.891,00 | +0,80 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.853,00 | +2,21 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.960,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.840,00 | +0,27 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.880,00 | +1,62 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.876,00 | +1,90 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.813,00 | -2,68 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.960,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.835,00 | +0,55 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.850,00 | -2,63 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.841,00 | -2,13 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |