Categorias
Café Cereja Descascado - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 06/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.703,00 | -2,29 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.170,00 | -0,91 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.745,00 | -1,97 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | -2,06 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.840,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.743,00 | +0,58 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.190,00 | +0,92 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.780,00 | -2,47 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.940,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.840,00 | +0,55 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.733,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.170,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.825,00 | +0,27 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.940,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.830,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.733,00 | -2,26 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.170,00 | -0,91 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.820,00 | -2,67 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.940,00 | -3,48 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.830,00 | -2,66 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.773,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.190,00 | +0,46 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.870,00 | -2,09 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.010,00 | -0,99 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.880,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.773,00 | +1,14 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.180,00 | +0,46 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.910,00 | +2,96 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.030,00 | +1,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.880,00 | +1,08 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.753,00 | -2,77 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.170,00 | -1,36 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.855,00 | -3,64 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.010,00 | -0,99 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.860,00 | -1,59 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.803,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.200,00 | -1,35 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.925,00 | -0,77 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.030,00 | -0,98 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.890,00 | -1,82 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.803,00 | +1,98 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.230,00 | +2,29 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.940,00 | +2,92 |
| Varginha/MG (Minasul) | 2.050,00 | +4,06 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.925,00 | +1,58 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.768,00 | +2,02 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 2.180,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.885,00 | +0,27 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.970,00 | +3,68 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.895,00 | +1,88 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |