Categorias
Café Cereja Descascado - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.638,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.930,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.650,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.700,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.695,50 | - |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.638,00 | -0,30 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.930,00 | -1,53 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.650,00 | +2,48 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.700,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.695,50 | -0,29 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.643,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.960,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.610,00 | -1,53 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.700,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.700,50 | -0,87 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.643,00 | +3,14 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.960,00 | +2,62 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.635,00 | +6,51 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.700,00 | +3,03 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.715,50 | +3,31 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.593,00 | +1,92 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.910,00 | +2,14 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.535,00 | +1,66 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.650,00 | +1,23 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.660,50 | +1,53 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.563,00 | +4,34 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.870,00 | +1,08 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.510,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.630,00 | +1,88 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.635,50 | +0,40 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.498,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.850,00 | +1,09 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.510,00 | +1,34 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.600,00 | +1,27 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.629,00 | +1,24 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.498,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.830,00 | +0,55 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.490,00 | +1,36 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.580,00 | +1,94 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.609,00 | - |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.498,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.820,00 | -1,09 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.470,00 | -1,01 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.550,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.600,00 | -1,54 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.498,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.840,00 | -1,08 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.485,00 | +1,02 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.550,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.625,00 | -1,52 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |