Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 07/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.591,00 | -2,45 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.740,00 | -5,43 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.695,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.770,00 | -3,28 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.650,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.720,00 | -2,82 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.700,00 | -6,08 |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.631,00 | -2,39 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.840,00 | -1,08 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.695,00 | -1,74 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.830,00 | -1,61 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.650,00 | -2,94 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.770,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.810,00 | -1,09 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.671,00 | +0,60 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.860,00 | +1,09 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.725,00 | -2,82 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.860,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.700,00 | +0,59 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.770,00 | +0,57 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.661,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.840,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.775,00 | +0,28 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.860,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.690,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.760,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.661,00 | -2,35 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.840,00 | -1,08 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.770,00 | -2,21 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.860,00 | -2,11 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.690,00 | -2,31 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.760,00 | -2,76 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | -2,66 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.701,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.860,00 | +0,54 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.810,00 | -3,21 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.900,00 | -1,04 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.730,00 | -0,57 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.810,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.880,00 | +0,53 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.701,00 | +1,19 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.850,00 | +0,54 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.870,00 | +2,47 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.920,00 | +0,52 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.740,00 | +0,58 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.810,00 | +1,12 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.870,00 | +2,19 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.681,00 | -2,89 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.840,00 | -1,60 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.825,00 | -1,88 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.910,00 | -1,04 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.730,00 | +2,98 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.790,00 | -1,65 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | -2,14 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.731,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.870,00 | -1,58 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.860,00 | -2,11 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.930,00 | -1,03 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.680,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.820,00 | -1,89 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.870,00 | -1,06 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.731,00 | +2,06 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.900,00 | +2,70 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.900,00 | +4,11 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.950,00 | +4,28 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.680,00 | +1,20 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.855,00 | +1,64 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.890,00 | +1,61 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |