Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6/7 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.566,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.550,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.550,00 | -1,90 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.600,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.530,00 | -0,65 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.625,50 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.550,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.566,00 | -0,32 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.550,00 | -2,52 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.580,00 | +3,27 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.600,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.540,00 | -1,28 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.625,50 | -0,31 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.550,00 | -1,27 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.571,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.590,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.530,00 | -2,86 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.600,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.560,00 | -1,89 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.630,50 | -0,91 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.570,00 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.571,00 | +3,29 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.590,00 | +3,25 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.575,00 | +6,06 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.600,00 | +1,91 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.590,00 | +6,71 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.645,50 | +3,46 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.570,00 | +1,95 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.521,00 | +2,01 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.540,00 | +1,99 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.485,00 | +1,37 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | +1,29 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.490,00 | +2,05 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.590,50 | +1,60 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.540,00 | +3,36 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.491,00 | +4,56 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.510,00 | +1,34 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.465,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.550,00 | +1,31 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.460,00 | -0,68 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.565,50 | +0,42 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.490,00 | 0,00 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.426,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.490,00 | +1,36 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.465,00 | +1,03 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.530,00 | +2,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.470,00 | +2,08 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.559,00 | +1,30 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.490,00 | +1,36 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.426,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.470,00 | +0,68 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.450,00 | +1,40 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.500,00 | +2,04 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.440,00 | +1,41 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.539,00 | - |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.470,00 | +1,38 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.426,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.460,00 | -1,35 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.430,00 | -1,72 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.470,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.420,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.530,00 | -1,61 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.450,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.426,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (Café Poços) | 1.480,00 | -1,33 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.455,00 | +1,04 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.470,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.420,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.555,00 | -1,58 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.450,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |