Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 19/06/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.640,00 | -45 |
| Setembro/26 | 3.592,00 | -37 |
| Novembro/26 | 3.555,00 | -32 |
| Janeiro/27 | 3.522,00 | -23 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.685,00 | +5 |
| Setembro/26 | 3.629,00 | +7 |
| Novembro/26 | 3.587,00 | +13 |
| Janeiro/27 | 3.545,00 | +20 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.680,00 | +11 |
| Setembro/26 | 3.622,00 | +24 |
| Novembro/26 | 3.574,00 | +29 |
| Janeiro/27 | 3.525,00 | +31 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.669,00 | +62 |
| Setembro/26 | 3.598,00 | +69 |
| Novembro/26 | 3.545,00 | +79 |
| Janeiro/27 | 3.494,00 | +85 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.607,00 | +13 |
| Setembro/26 | 3.529,00 | +4 |
| Novembro/26 | 3.466,00 | +14 |
| Janeiro/27 | 3.409,00 | +19 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.594,00 | +131 |
| Setembro/26 | 3.525,00 | +130 |
| Novembro/26 | 3.452,00 | +124 |
| Janeiro/27 | 3.390,00 | +121 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.463,00 | +109 |
| Setembro/26 | 3.395,00 | +98 |
| Novembro/26 | 3.328,00 | +97 |
| Janeiro/27 | 3.269,00 | +98 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.354,00 | +61 |
| Setembro/26 | 3.297,00 | +67 |
| Novembro/26 | 3.231,00 | +70 |
| Janeiro/27 | 3.171,00 | +73 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.293,00 | -40 |
| Setembro/26 | 3.230,00 | -30 |
| Novembro/26 | 3.161,00 | -28 |
| Janeiro/27 | 3.098,00 | -25 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Julho/26 | 3.333,00 | +17 |
| Setembro/26 | 3.260,00 | +27 |
| Novembro/26 | 3.189,00 | +25 |
| Janeiro/27 | 3.123,00 | +25 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |