Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 07/05/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.662,00 | +24 |
| Julho/26 | 3.432,00 | +19 |
| Setembro/26 | 3.321,00 | +5 |
| Novembro/26 | 3.236,00 | -8 |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.638,00 | +35 |
| Julho/26 | 3.413,00 | +35 |
| Setembro/26 | 3.316,00 | +19 |
| Novembro/26 | 3.244,00 | +13 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.603,00 | +35 |
| Julho/26 | 3.378,00 | +14 |
| Setembro/26 | 3.297,00 | +22 |
| Novembro/26 | 3.231,00 | +25 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.568,00 | - |
| Julho/26 | 3.364,00 | - |
| Setembro/26 | 3.275,00 | - |
| Novembro/26 | 3.206,00 | - |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.565,00 | -79 |
| Julho/26 | 3.361,00 | -81 |
| Setembro/26 | 3.277,00 | -80 |
| Novembro/26 | 3.206,00 | -83 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.644,00 | -37 |
| Julho/26 | 3.442,00 | -39 |
| Setembro/26 | 3.357,00 | -35 |
| Novembro/26 | 3.289,00 | -30 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.681,00 | +52 |
| Julho/26 | 3.481,00 | +53 |
| Setembro/26 | 3.392,00 | +48 |
| Novembro/26 | 3.319,00 | +40 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.629,00 | -54 |
| Julho/26 | 3.428,00 | -55 |
| Setembro/26 | 3.344,00 | -59 |
| Novembro/26 | 3.279,00 | -56 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.683,00 | -9 |
| Julho/26 | 3.483,00 | -24 |
| Setembro/26 | 3.403,00 | -18 |
| Novembro/26 | 3.335,00 | -13 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Maio/26 | 3.692,00 | +153 |
| Julho/26 | 3.507,00 | +103 |
| Setembro/26 | 3.421,00 | +93 |
| Novembro/26 | 3.348,00 | +91 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |