Categorias
Café - Bolsa de Londres (Ice Futures Europe)
Fonte: Barchart (www.barchart.com)Fechamento: 14/08/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 3.621,00 | -45 |
| Novembro/26 | 3.594,00 | -50 |
| Janeiro/27 | 3.576,00 | -54 |
| Março/27 | 3.554,00 | -56 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 3.666,00 | -103 |
| Novembro/26 | 3.644,00 | -108 |
| Janeiro/27 | 3.630,00 | -103 |
| Março/27 | 3.610,00 | -96 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 3.769,00 | -13 |
| Novembro/26 | 3.752,00 | -25 |
| Janeiro/27 | 3.733,00 | -28 |
| Março/27 | 3.706,00 | -27 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 3.782,00 | -24 |
| Novembro/26 | 3.777,00 | -18 |
| Janeiro/27 | 3.761,00 | -12 |
| Março/27 | 3.733,00 | -10 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 3.806,00 | +19 |
| Novembro/26 | 3.795,00 | +28 |
| Janeiro/27 | 3.773,00 | +29 |
| Março/27 | 3.743,00 | +30 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 3.787,00 | -11 |
| Novembro/26 | 3.767,00 | -20 |
| Janeiro/27 | 3.744,00 | -23 |
| Março/27 | 3.713,00 | -24 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 3.798,00 | -93 |
| Novembro/26 | 3.787,00 | -97 |
| Janeiro/27 | 3.767,00 | -92 |
| Março/27 | 3.737,00 | -89 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 3.891,00 | +37 |
| Novembro/26 | 3.884,00 | +31 |
| Janeiro/27 | 3.859,00 | +35 |
| Março/27 | 3.826,00 | +34 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 3.854,00 | +68 |
| Novembro/26 | 3.853,00 | +69 |
| Janeiro/27 | 3.824,00 | +68 |
| Março/27 | 3.792,00 | +63 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Barchart (www.barchart.com)
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
|---|---|---|
| Setembro/26 | 3.786,00 | +4 |
| Novembro/26 | 3.784,00 | +9 |
| Janeiro/27 | 3.756,00 | +12 |
| Março/27 | 3.729,00 | +14 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |