Categorias
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 14/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 402,90 | -0,26 |
| Dezembro/2026 | 381,45 | -0,90 |
| Março/2027 | 381,50 | 0,66 |
| Setembro/2027 | 359,65 | -0,37 |
| Dezembro/2027 | 360,45 | 0,00 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 403,95 | -0,74 |
| Dezembro/2026 | 384,90 | -0,48 |
| Março/2027 | 379,00 | -1,30 |
| Setembro/2027 | 361,00 | -1,50 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 405,15 | 0,77 |
| Dezembro/2026 | 386,75 | 1,51 |
| Março/2027 | 384,00 | 1,32 |
| Setembro/2027 | 366,50 | 0,80 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 402,05 | -0,51 |
| Dezembro/2026 | 381,00 | -0,70 |
| Março/2027 | 379,00 | -1,30 |
| Setembro/2027 | 363,60 | 0,65 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 404,05 | 0,36 |
| Dezembro/2026 | 384,00 | -0,26 |
| Março/2027 | 384,00 | 3,36 |
| Setembro/2027 | 361,25 | -0,96 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 402,00 | 2,68 |
| Dezembro/2026 | 384,00 | 2,94 |
| Setembro/2026 | 402,00 | 2,68 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 391,50 | -0,81 |
| Dezembro/2026 | 373,05 | -0,40 |
| Março/2027 | 371,50 | 0,41 |
| Setembro/2027 | 357,70 | -0,65 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 394,70 | 0,64 |
| Dezembro/2026 | 374,55 | 0,55 |
| Março/2027 | 370,00 | 0,14 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 392,00 | 0,10 |
| Dezembro/2026 | 372,50 | 1,11 |
| Março/2027 | 369,50 | 0,82 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 391,60 | -2,59 |
| Dezembro/2026 | 368,40 | -2,80 |
| Março/2027 | 366,50 | -2,53 |
| Setembro/2027 | 357,85 | -1,05 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |