Categorias
Café Arábica 4/5 - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 07/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 370,00 | -8,86 |
| Setembro/2026 | 325,00 | -4,06 |
| Dezembro/2026 | 319,60 | -4,00 |
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 405,95 | 4,49 |
| Julho/2026 | 358,85 | 0,67 |
| Setembro/2026 | 338,75 | -0,73 |
| Dezembro/2026 | 332,90 | -0,33 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 341,25 | 1,87 |
| Dezembro/2026 | 334,00 | 0,44 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 335,00 | 0,12 |
| Dezembro/2026 | 332,55 | 0,57 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 380,00 | -0,78 |
| Julho/2026 | 357,70 | 0,00 |
| Setembro/2026 | 334,60 | -1,30 |
| Dezembro/2026 | 330,65 | -1,68 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 383,00 | -0,84 |
| Setembro/2026 | 339,00 | -0,76 |
| Dezembro/2026 | 336,30 | -0,06 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 386,25 | -1,13 |
| Setembro/2026 | 341,60 | 0,63 |
| Dezembro/2026 | 336,50 | 0,52 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 390,65 | 0,17 |
| Setembro/2026 | 339,45 | -1,52 |
| Dezembro/2026 | 334,75 | -1,25 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 390,00 | -1,74 |
| Julho/2026 | 375,30 | 1,31 |
| Setembro/2026 | 344,70 | -0,10 |
| Dezembro/2026 | 339,00 | -1,51 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (US$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 396,90 | 1,78 |
| Setembro/2026 | 345,05 | 2,62 |
| Dezembro/2026 | 344,20 | 3,52 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |