Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 14/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.878,00 | +1,08 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.770,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.875,00 | -0,27 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.830,00 | +0,55 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.840,00 | -0,54 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.861,00 | +1,09 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.678,00 | -0,56 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.858,00 | +0,16 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.880,00 | +0,53 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.820,00 | -1,62 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | -2,67 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.850,00 | +0,54 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.841,00 | -1,87 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | -1,61 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.687,50 | -0,88 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.855,00 | +1,09 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | s/ cotação | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.870,00 | +0,54 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.850,00 | +1,65 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.870,00 | +1,63 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.840,00 | +2,22 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.876,00 | +1,08 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.860,00 | +0,54 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.702,50 | +1,04 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.835,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.780,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.860,00 | +1,36 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.820,00 | +1,11 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.840,00 | +1,10 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.800,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.856,00 | +1,09 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.850,00 | +1,09 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.685,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.835,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.780,00 | -1,11 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.835,00 | - |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.800,00 | -2,70 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.800,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.836,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | -1,08 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.685,00 | +1,20 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.835,00 | +2,34 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.800,00 | +2,27 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | s/ cotação | - |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.850,00 | +2,78 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.820,00 | +2,25 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.800,00 | +2,27 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.836,00 | +2,80 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.850,00 | +2,78 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.665,00 | +0,30 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.793,00 | -0,44 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.760,00 | -1,68 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.860,00 | - |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.800,00 | -1,64 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.780,00 | -1,11 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.760,00 | -1,12 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.786,00 | -2,46 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | -1,64 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.660,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.801,00 | -0,94 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.790,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.860,00 | +3,33 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.830,00 | +1,67 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.780,00 | +0,56 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.831,00 | +0,83 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | +0,55 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.660,00 | +0,76 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.818,00 | +2,25 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.810,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | 0,00 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.800,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.800,00 | +1,69 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.770,00 | -2,75 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.816,00 | +1,97 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.820,00 | +1,11 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.647,50 | +0,30 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.778,00 | -2,74 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.810,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | +0,56 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.800,00 | -1,10 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.770,00 | -2,75 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.820,00 | +4,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.781,00 | -2,20 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.800,00 | -3,23 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.642,50 | -3,52 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |