Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 06/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.668,00 | -2,34 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.890,00 | -1,05 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.720,00 | -1,71 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.820,00 | -1,62 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.850,00 | -1,60 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.710,00 | -2,84 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.780,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.830,00 | -1,08 |
| Maringá/PR | 1.520,00 | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.755,00 | -1,40 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.708,00 | +0,59 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.910,00 | +1,06 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.750,00 | -2,78 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.850,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.880,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.760,00 | +1,15 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.780,00 | +0,56 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.850,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | 1.520,00 | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.780,00 | +1,14 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.698,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.890,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.800,00 | +0,28 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.850,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.880,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.740,00 | -0,57 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.770,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.850,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.760,00 | -1,40 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.698,00 | -2,30 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.890,00 | -1,05 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.795,00 | -2,45 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.850,00 | -0,54 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.880,00 | -2,08 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.750,00 | -2,23 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.770,00 | -2,75 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.850,00 | -2,63 |
| Maringá/PR | 1.620,00 | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.785,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.738,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.910,00 | +0,53 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.840,00 | -2,65 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.860,00 | +0,54 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.920,00 | -1,03 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.790,00 | -0,56 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.820,00 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.900,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | 1.620,00 | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.785,00 | -0,28 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.738,00 | +1,16 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.900,00 | +0,53 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.890,00 | +1,89 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.850,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.940,00 | +1,04 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.800,00 | +0,56 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.820,00 | +1,11 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.900,00 | +2,70 |
| Maringá/PR | 1.620,00 | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.790,00 | +0,85 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.718,00 | -2,83 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.890,00 | -1,56 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.855,00 | -2,11 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.850,00 | -2,63 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.920,00 | -1,54 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.790,00 | -0,56 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.800,00 | -1,64 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.850,00 | -2,63 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.775,00 | -0,56 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.768,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.920,00 | -1,54 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.895,00 | -1,30 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.900,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.950,00 | -1,02 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.800,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.830,00 | -1,88 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.900,00 | -1,04 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.785,00 | +0,56 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.768,00 | +2,02 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.950,00 | +2,63 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.920,00 | +3,50 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.900,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.970,00 | +4,23 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.800,00 | +1,12 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.865,00 | +1,63 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.920,00 | +2,13 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.775,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.733,00 | +2,06 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.900,00 | - |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.855,00 | -0,27 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.900,00 | +0,53 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.890,00 | +3,85 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.780,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.835,00 | +1,94 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.880,00 | +1,62 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.775,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |