Categorias
Café Arábica-Mercado Físico (Tipo 6 Bebida Dura Bica Corrida)
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.603,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.620,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.615,00 | 0,00 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.600,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.580,00 | -1,25 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.635,50 | 0,00 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.580,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.510,00 | 0,00 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.603,00 | -0,31 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.620,00 | -1,82 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.615,00 | +3,53 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.600,00 | +3,23 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.600,00 | -0,62 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.635,50 | -0,30 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.580,00 | -1,25 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.510,00 | +0,33 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.608,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.650,00 | 0,00 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.560,00 | -2,80 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.550,00 | -1,90 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | +1,89 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.610,00 | -1,83 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.640,50 | -0,91 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.600,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.505,00 | +0,33 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.608,00 | +3,21 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.650,00 | +3,13 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.605,00 | +6,29 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.580,00 | +3,27 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.620,00 | +1,89 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.640,00 | +5,81 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.655,50 | +3,44 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.600,00 | +1,91 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.447,50 | 0,00 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.558,00 | +1,96 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.600,00 | +2,56 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.510,00 | +1,34 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.530,00 | +2,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.590,00 | +1,27 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.550,00 | +1,97 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.600,50 | +1,59 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.570,00 | +3,29 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.447,50 | +2,30 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.528,00 | +4,44 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.560,00 | +1,30 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.490,00 | 0,00 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.500,00 | 0,00 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.570,00 | +1,29 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.520,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.575,50 | +0,41 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.520,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.415,00 | +1,07 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.463,00 | - |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.540,00 | +1,32 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.490,00 | +1,36 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.500,00 | +3,45 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.550,00 | +1,97 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.520,00 | +2,01 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.569,00 | +1,29 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.520,00 | +1,33 |
| Maringá/PR | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.400,00 | +2,56 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.463,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.520,00 | +0,66 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.470,00 | +1,38 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.450,00 | +3,57 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.520,00 | +2,01 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.490,00 | +0,68 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.549,00 | - |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.500,00 | +1,35 |
| Maringá/PR | 1.350,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.365,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.463,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.510,00 | -1,31 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.450,00 | -1,36 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.400,00 | -3,45 |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.490,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.480,00 | +0,68 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.540,00 | -1,60 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.480,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | 1.350,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.335,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Município | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Guaxupé/MG (Cooxupé) | 1.463,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG (CaféPoços) | 1.530,00 | -1,29 |
| Patrocínio/MG (Expocaccer) | 1.470,00 | +1,03 |
| Araguari/MG (Coocacer) | 1.450,00 | - |
| Varginha/MG (Minasul) | 1.490,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 1.470,00 | 0,00 |
| Campos Gerais/MG (Coopercam) | 1.565,00 | -1,57 |
| Franca/SP (Cocapec) | 1.480,00 | 0,00 |
| Maringá/PR | 1.350,00 | - |
| Oeste da Bahia (AIBA) | 1.335,00 | -0,74 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |