Categorias
Milho - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 14/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 4,5900 | +11,00 | +2,46 |
| Dezembro/26 | 4,8325 | +11,25 | +2,38 |
| Março/27 | 4,9900 | +11,25 | +2,31 |
| Maio/27 | 5,0650 | +10,25 | +2,07 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 4,4800 | -9,00 | -1,97 |
| Dezembro/26 | 4,7200 | -8,75 | -1,82 |
| Março/27 | 4,8775 | -8,75 | -1,76 |
| Maio/27 | 4,9625 | -8,25 | -1,64 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 4,5700 | +20,25 | +4,64 |
| Dezembro/26 | 4,8075 | +20,25 | +4,40 |
| Março/27 | 4,9650 | +20,50 | +4,31 |
| Maio/27 | 5,0450 | +19,25 | +3,97 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 4,3675 | -1,50 | -0,34 |
| Dezembro/26 | 4,6050 | -1,25 | -0,27 |
| Março/27 | 4,7600 | -1,25 | -0,26 |
| Maio/27 | 4,8525 | -1,25 | -0,26 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 4,3825 | -0,75 | -0,17 |
| Dezembro/26 | 4,6175 | -0,25 | -0,05 |
| Março/27 | 4,7725 | -0,50 | -0,10 |
| Maio/27 | 4,8650 | -0,25 | -0,05 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 4,3900 | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro/26 | 4,6200 | 0,00 | 0,00 |
| Março/27 | 4,7775 | +0,25 | +0,05 |
| Maio/27 | 4,8675 | +0,25 | +0,05 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 4,3900 | +2,25 | +0,52 |
| Dezembro/26 | 4,6200 | +2,00 | +0,43 |
| Março/27 | 4,7750 | +1,75 | +0,37 |
| Maio/27 | 4,8650 | +1,50 | +0,31 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 4,3675 | -5,50 | -1,24 |
| Dezembro/26 | 4,6000 | -5,50 | -1,18 |
| Março/27 | 4,7575 | -5,75 | -1,19 |
| Maio/27 | 4,8500 | -5,50 | -1,12 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 4,4225 | -7,00 | -1,56 |
| Dezembro/26 | 4,6550 | -7,00 | -1,48 |
| Março/27 | 4,8150 | -6,75 | -1,38 |
| Maio/27 | 4,9050 | -6,50 | -1,31 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Setembro/26 | 4,4925 | +8,50 | +1,93 |
| Dezembro/26 | 4,7250 | +8,50 | +1,83 |
| Março/27 | 4,8825 | +8,50 | +1,77 |
| Maio/27 | 4,9700 | +8,25 | +1,69 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |