Categorias
Milho - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 18/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,1750 | -3,50 | -0,83 |
| Setembro/26 | 4,2525 | -4,25 | -0,99 |
| Dezembro/26 | 4,4400 | -4,75 | -1,06 |
| Março/27 | 4,5775 | -5,25 | -1,13 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,2100 | +7,25 | +1,75 |
| Setembro/26 | 4,2950 | +7,00 | +1,66 |
| Dezembro/26 | 4,4875 | +6,25 | +1,41 |
| Março/27 | 4,6300 | +6,00 | +1,31 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,1375 | -1,75 | -0,42 |
| Setembro/26 | 4,2250 | -0,25 | -0,06 |
| Dezembro/26 | 4,4250 | +0,75 | +0,17 |
| Março/27 | 4,5700 | +1,50 | +0,33 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,1550 | +2,75 | +0,67 |
| Setembro/26 | 4,2275 | +2,00 | +0,48 |
| Dezembro/26 | 4,4175 | +1,50 | +0,34 |
| Março/27 | 4,5550 | +1,00 | +0,22 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,1275 | +1,00 | +0,24 |
| Setembro/26 | 4,2075 | +0,75 | +0,18 |
| Dezembro/26 | 4,4025 | +0,75 | +0,17 |
| Março/27 | 4,5450 | +0,50 | +0,11 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,1175 | -7,25 | -1,73 |
| Setembro/26 | 4,2000 | -7,75 | -1,81 |
| Dezembro/26 | 4,3950 | -7,25 | -1,62 |
| Março/27 | 4,5400 | -7,50 | -1,63 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,1900 | -0,50 | -0,12 |
| Setembro/26 | 4,2775 | +0,25 | +0,06 |
| Dezembro/26 | 4,4675 | +1,50 | +0,34 |
| Março/27 | 4,6150 | +1,75 | +0,38 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,1950 | +0,75 | +0,18 |
| Setembro/26 | 4,2750 | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro/26 | 4,4525 | -0,75 | -0,17 |
| Março/27 | 4,5975 | -1,00 | -0,22 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,1875 | +1,25 | +0,30 |
| Setembro/26 | 4,2750 | +0,50 | +0,12 |
| Dezembro/26 | 4,4600 | 0,00 | 0,00 |
| Março/27 | 4,6075 | -0,75 | -0,16 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Julho/26 | 4,1750 | -7,00 | -1,65 |
| Setembro/26 | 4,2700 | -5,75 | -1,33 |
| Dezembro/26 | 4,4600 | -5,75 | -1,27 |
| Março/27 | 4,6150 | -5,25 | -1,12 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |