Categorias
Milho - Bolsa de Chicago
Fonte: CME GroupFechamento: 06/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,5275 | -12,75 | -2,74 |
| Julho/26 | 4,6850 | -11,50 | -2,40 |
| Setembro/26 | 4,7500 | -10,50 | -2,16 |
| Dezembro/26 | 4,9000 | -10,50 | -2,10 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,6550 | -8,25 | -1,74 |
| Julho/26 | 4,8000 | -5,75 | -1,18 |
| Setembro/26 | 4,8550 | -5,00 | -1,02 |
| Dezembro/26 | 5,0050 | -4,00 | -0,79 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,7375 | +5,50 | +1,17 |
| Julho/26 | 4,8575 | +5,50 | +1,15 |
| Setembro/26 | 4,9050 | +6,00 | +1,24 |
| Dezembro/26 | 5,0450 | +5,75 | +1,15 |
Fechamento: 01/05/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,6825 | +3,50 | +0,75 |
| Julho/26 | 4,8025 | +5,50 | +1,16 |
| Setembro/26 | 4,8450 | +4,75 | +0,99 |
| Dezembro/26 | 4,9875 | +4,50 | +0,91 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,6475 | -1,75 | -0,38 |
| Julho/26 | 4,7475 | -3,00 | -0,63 |
| Setembro/26 | 4,7975 | -3,25 | -0,67 |
| Dezembro/26 | 4,9425 | -3,50 | -0,70 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,6650 | +1,25 | +0,27 |
| Julho/26 | 4,7775 | +2,25 | +0,47 |
| Setembro/26 | 4,8300 | +2,50 | +0,52 |
| Dezembro/26 | 4,9775 | +2,00 | +0,40 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,6525 | +4,50 | +0,98 |
| Julho/26 | 4,7550 | +6,25 | +1,33 |
| Setembro/26 | 4,8050 | +6,50 | +1,37 |
| Dezembro/26 | 4,9575 | +6,25 | +1,28 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,6075 | +5,75 | +1,26 |
| Julho/26 | 4,6925 | +5,75 | +1,24 |
| Setembro/26 | 4,7400 | +5,50 | +1,17 |
| Dezembro/26 | 4,8950 | +5,25 | +1,08 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,5500 | -0,50 | -0,11 |
| Julho/26 | 4,6350 | -0,25 | -0,05 |
| Setembro/26 | 4,6850 | 0,00 | 0,00 |
| Dezembro/26 | 4,8425 | +0,75 | +0,16 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: CME Group
| Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/bu) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Maio/26 | 4,5550 | +1,25 | +0,28 |
| Julho/26 | 4,6375 | +1,00 | +0,22 |
| Setembro/26 | 4,6850 | +1,50 | +0,32 |
| Dezembro/26 | 4,8350 | +1,25 | +0,26 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |