Categorias
Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 19/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 63,91 | -0,03 |
| Setembro/2026 | 66,80 | -0,34 |
| Janeiro/2027 | 73,13 | -0,30 |
| Março/2027 | 75,04 | -0,12 |
| Maio/2027 | 73,75 | -0,58 |
| Julho/2027 | 71,04 | -0,08 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 63,93 | -0,02 |
| Setembro/2026 | 67,03 | -0,37 |
| Janeiro/2027 | 73,35 | -0,08 |
| Março/2027 | 75,13 | 0,28 |
| Maio/2027 | 74,18 | 0,24 |
| Julho/2027 | 71,10 | -0,14 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 63,94 | -0,06 |
| Setembro/2026 | 67,30 | 0,45 |
| Janeiro/2027 | 73,25 | -0,27 |
| Março/2027 | 74,92 | -0,24 |
| Maio/2027 | 74,00 | -0,44 |
| Julho/2027 | 71,19 | -0,43 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 63,97 | -0,59 |
| Setembro/2026 | 66,97 | 0,03 |
| Janeiro/2027 | 73,44 | -0,03 |
| Março/2027 | 75,10 | -0,03 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 64,35 | 0,45 |
| Setembro/2026 | 66,93 | 0,15 |
| Janeiro/2027 | 73,46 | 0,12 |
| Março/2027 | 75,12 | 0,09 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 64,06 | -0,28 |
| Setembro/2026 | 66,83 | 0,56 |
| Janeiro/2027 | 73,37 | 0,37 |
| Março/2027 | 75,05 | 0,00 |
| Maio/2027 | 73,50 | -0,20 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 64,24 | -0,70 |
| Setembro/2026 | 66,46 | -0,51 |
| Janeiro/2027 | 73,10 | -0,04 |
| Março/2027 | 75,05 | 0,08 |
| Maio/2027 | 73,65 | 0,38 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 64,69 | -0,86 |
| Setembro/2026 | 66,80 | -0,98 |
| Janeiro/2027 | 73,13 | -0,64 |
| Março/2027 | 74,99 | -0,08 |
| Maio/2027 | 73,37 | -0,58 |
| Julho/2027 | 71,00 | -0,91 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 65,25 | -0,23 |
| Setembro/2026 | 67,58 | 0,19 |
| Janeiro/2027 | 73,51 | 0,18 |
| Março/2027 | 75,05 | -0,45 |
| Maio/2027 | 73,80 | -1,32 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Julho/2026 | 65,40 | -1,13 |
| Setembro/2026 | 67,49 | -1,90 |
| Janeiro/2027 | 73,38 | -1,24 |
| Março/2027 | 75,39 | -0,54 |
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |