Categorias
Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 06/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 66,44 | -0,61 |
| Julho/2026 | 67,45 | -1,68 |
| Setembro/2026 | 69,35 | -1,28 |
| Janeiro/2027 | 73,51 | -0,51 |
| Março/2027 | 74,00 | -0,67 |
| Maio/2027 | 72,50 | -0,89 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 66,85 | -0,83 |
| Julho/2026 | 68,60 | -1,58 |
| Setembro/2026 | 70,25 | -1,33 |
| Janeiro/2027 | 73,89 | -0,83 |
| Março/2027 | 74,50 | -0,51 |
| Maio/2027 | 73,15 | -0,22 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 67,41 | -0,69 |
| Julho/2026 | 69,70 | 0,07 |
| Setembro/2026 | 71,20 | -0,56 |
| Janeiro/2027 | 74,51 | -0,44 |
| Março/2027 | 74,88 | -0,16 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 67,88 | -1,29 |
| Julho/2026 | 69,65 | -0,24 |
| Setembro/2026 | 71,60 | -0,62 |
| Janeiro/2027 | 74,84 | -0,35 |
| Março/2027 | 75,00 | -0,78 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 68,77 | 0,82 |
| Julho/2026 | 69,82 | 0,03 |
| Setembro/2026 | 72,05 | 0,15 |
| Janeiro/2027 | 75,10 | 0,40 |
| Março/2027 | 75,59 | 0,19 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 68,21 | -1,03 |
| Julho/2026 | 69,80 | 0,19 |
| Setembro/2026 | 71,94 | -0,11 |
| Janeiro/2027 | 74,80 | -0,25 |
| Março/2027 | 75,45 | -0,46 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 68,92 | 0,47 |
| Julho/2026 | 69,67 | 0,90 |
| Setembro/2026 | 72,02 | 0,87 |
| Janeiro/2027 | 74,99 | 0,66 |
| Março/2027 | 75,80 | 0,85 |
| Maio/2027 | 72,71 | -0,19 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 68,60 | 1,14 |
| Julho/2026 | 69,05 | 0,06 |
| Setembro/2026 | 71,40 | 0,28 |
| Janeiro/2027 | 74,50 | 0,27 |
| Março/2027 | 75,16 | -0,31 |
| Maio/2027 | 72,85 | -0,45 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 67,83 | -1,62 |
| Julho/2026 | 69,01 | -0,89 |
| Setembro/2026 | 71,20 | -0,27 |
| Janeiro/2027 | 74,30 | -0,54 |
| Março/2027 | 75,39 | -0,92 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 68,95 | 2,07 |
| Julho/2026 | 69,63 | 2,58 |
| Setembro/2026 | 71,39 | 2,18 |
| Janeiro/2027 | 74,70 | 1,15 |
| Março/2027 | 76,09 | 1,32 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |