Categorias
Milho - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 14/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 70,29 | 1,34 |
| Janeiro/2027 | 77,39 | 1,06 |
| Março/2027 | 78,69 | 0,95 |
| Maio/2027 | 77,55 | 0,64 |
| Julho/2027 | 75,05 | 0,54 |
| Setembro/2027 | 75,19 | 0,79 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 69,43 | -1,29 |
| Janeiro/2027 | 76,45 | -1,48 |
| Março/2027 | 77,94 | -0,86 |
| Maio/2027 | 77,06 | -0,39 |
| Julho/2027 | 74,65 | 0,19 |
| Setembro/2027 | 74,60 | -0,13 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 70,34 | 0,77 |
| Janeiro/2027 | 77,60 | 0,53 |
| Março/2027 | 78,62 | -0,09 |
| Maio/2027 | 77,36 | -0,17 |
| Julho/2027 | 74,51 | 0,03 |
| Setembro/2027 | 74,70 | 0,54 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 69,84 | -0,04 |
| Janeiro/2027 | 77,10 | -0,13 |
| Março/2027 | 78,69 | 0,01 |
| Maio/2027 | 77,49 | 0,56 |
| Julho/2027 | 74,49 | 0,01 |
| Setembro/2027 | 74,30 | -0,23 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 69,90 | 1,57 |
| Janeiro/2027 | 77,20 | 0,64 |
| Março/2027 | 78,68 | 0,94 |
| Maio/2027 | 77,06 | 1,00 |
| Julho/2027 | 74,48 | 0,24 |
| Setembro/2027 | 74,47 | 0,78 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 68,80 | 0,56 |
| Janeiro/2027 | 76,71 | -0,18 |
| Janeiro/2027 | 76,71 | -0,18 |
| Março/2027 | 77,92 | -0,10 |
| Maio/2027 | 76,51 | -0,64 |
| Julho/2027 | 74,30 | 0,68 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 68,42 | 0,18 |
| Janeiro/2027 | 76,85 | 0,79 |
| Março/2027 | 78,00 | 0,27 |
| Maio/2027 | 77,00 | 0,00 |
| Julho/2027 | 73,80 | -0,39 |
| Setembro/2027 | 73,98 | -0,03 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 68,30 | -0,51 |
| Janeiro/2027 | 76,25 | -0,34 |
| Março/2027 | 77,79 | -0,65 |
| Maio/2027 | 77,00 | -0,52 |
| Setembro/2027 | 74,00 | -0,13 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 68,65 | -0,12 |
| Janeiro/2027 | 76,50 | -0,46 |
| Março/2027 | 78,34 | -0,32 |
| Maio/2027 | 77,40 | -0,18 |
| Julho/2027 | 74,10 | -0,56 |
| Setembro/2027 | 74,10 | 0,14 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/sc 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Setembro/2026 | 68,73 | -0,68 |
| Janeiro/2027 | 76,85 | -0,57 |
| Março/2027 | 78,59 | -0,52 |
| Maio/2027 | 77,54 | -0,35 |
| Setembro/2027 | 74,00 | -0,67 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |