Categorias
Milho - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 19/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | s/ cotação | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 50,00 | 0,00 |
| Castro/PR | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 50,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | - |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 44,80 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 45,50 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 45,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 41,50 | -0,12 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 50,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 46,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | - |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 56,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | 57,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 52,00 | +0,97 |
| Itapetininga/SP | 59,00 | - |
| Campinas/SP | 63,00 | - |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | - |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 63,50 | - |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 50,00 | +2,04 |
| Castro/PR | 60,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 50,00 | +2,04 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 56,00 | -1,75 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | +3,52 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 44,80 | +2,28 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 45,50 | -1,73 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 45,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 41,55 | -0,24 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 46,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 56,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 57,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 51,50 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 59,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 63,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 63,50 | +3,25 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 49,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 49,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 48,30 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 43,80 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,30 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 45,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 41,65 | -0,24 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 46,00 | +2,22 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 56,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 57,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 51,50 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 59,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 63,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 61,50 | 0,00 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 49,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 60,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 49,00 | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 48,30 | -0,62 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 43,80 | -0,68 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,30 | -0,64 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 45,00 | -1,75 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 41,75 | -0,24 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS (VA Corretora de Cereais) | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 45,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 56,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 57,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 51,50 | -0,96 |
| Itapetininga/SP | 59,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 63,00 | -1,56 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 61,50 | 0,00 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 49,00 | -2,00 |
| Castro/PR | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | -1,75 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 48,60 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 44,10 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,60 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 45,80 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 41,85 | -0,24 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 50,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 56,00 | - |
| Machado/MG (Coopama) | 57,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 52,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 59,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 64,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 61,50 | -0,81 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 50,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 64,00 | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 50,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 48,60 | -0,41 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 44,10 | -0,45 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,60 | -0,43 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 45,80 | -0,43 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 41,95 | -0,24 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 46,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação | - |
| Machado/MG (Coopama) | 57,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 52,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 59,00 | -1,67 |
| Campinas/SP | 64,00 | -1,54 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 62,00 | -3,13 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 50,00 | -1,96 |
| Castro/PR | s/ cotação | - |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 50,00 | -1,96 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 48,80 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 44,30 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,80 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,00 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 42,05 | +0,12 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 46,00 | -2,13 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,00 | +0,59 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 55,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 57,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 52,00 | -1,89 |
| Itapetininga/SP | 60,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 65,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 51,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 51,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | s/ cotação | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 42,00 | -0,24 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | -1,96 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | -1,96 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 55,67 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 55,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 57,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 53,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 60,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 65,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 51,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 51,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 48,60 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 44,10 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,60 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 44,60 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 42,10 | -0,24 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 51,00 | +2,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 51,00 | +2,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 47,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 55,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 55,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 57,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 53,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 60,00 | -1,64 |
| Campinas/SP | 65,00 | -1,52 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 64,00 | 0,00 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 58,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 58,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 51,00 | -1,92 |
| Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 51,00 | -1,92 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | -1,72 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | -1,72 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 60,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 48,60 | - |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 44,10 | - |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,60 | - |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 44,60 | - |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 44,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 42,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 42,20 | -0,24 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 50,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 50,00 | -3,85 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | s/ cotação | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 52,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 47,00 | -2,08 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 55,33 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 55,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 57,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 53,00 | -1,85 |
| Itapetininga/SP | 61,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 66,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 68,00 | +1,49 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 64,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
345,50
|
-0,48 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.503,88
|
0,59 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
132,84
|
-0,41 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
62,97
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
415,86
|
0,95 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
91,46
|
0,78 % |
| Valores do dia: 19/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.000,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:37 (19/06) | Mais cotações |