Categorias
Milho - Mercado Físico
Fonte: Notícias AgrícolasFechamento: 06/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 53,00 | -1,85 |
| Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 53,00 | -1,85 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | +1,79 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 53,60 | -0,74 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 45,80 | -0,43 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 49,00 | -1,01 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 48,00 | -2,04 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 49,00 | -2,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 47,00 | -2,08 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 43,55 | -0,23 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 56,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 56,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | 51,00 | -1,92 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 49,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 55,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 58,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 55,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 66,00 | -1,49 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 54,00 | +3,85 |
| Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 54,00 | +3,85 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,00 | -1,82 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,00 | -2,13 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 49,50 | -1,98 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 49,00 | -2,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 50,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 48,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 43,65 | -0,34 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 56,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 56,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | 52,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 49,00 | +2,08 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 55,50 | -1,77 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 58,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 55,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 67,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | - |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 52,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 52,00 | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | - |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | - |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | - |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 47,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 50,00 | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 48,00 | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 43,80 | -0,23 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 56,00 | +1,82 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 56,00 | +1,82 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | 52,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 48,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 58,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 55,00 | -1,79 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 67,00 | 0,00 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 52,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 52,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 47,00 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,50 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 43,90 | -0,23 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 55,00 | +1,85 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 55,00 | +1,85 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | 52,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 58,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 56,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 67,00 | 0,00 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 52,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 52,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | +0,36 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 47,00 | +1,95 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,50 | +1,81 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | +0,60 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 44,00 | -0,45 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 54,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | 52,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | -3,57 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 54,00 | -1,82 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,50 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 58,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 56,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 67,00 | +1,52 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 52,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 52,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 56,00 | -1,75 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 54,80 | -0,36 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,10 | -0,86 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 49,60 | -0,80 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 49,70 | -0,60 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | s/ cotação | - |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 44,20 | -0,67 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 54,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | 52,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 56,50 | -1,17 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 58,00 | -3,33 |
| Machado/MG (Coopama) | 56,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 66,00 | -1,49 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 52,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 52,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,50 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 50,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 48,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 44,50 | -0,45 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 54,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | 52,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 57,17 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 56,00 | -1,75 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 67,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 52,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 52,00 | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,50 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 50,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 48,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 44,70 | -0,67 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 54,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 59,00 | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | 52,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | 48,00 | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 57,17 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 57,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 67,00 | +1,52 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 52,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 64,00 | 0,00 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | s/ cotação | - |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | 0,00 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,50 | 0,00 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | 0,00 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 50,00 | 0,00 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 48,00 | 0,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 45,00 | +0,45 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 54,00 | 0,00 |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | 0,00 |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | 59,00 | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | 52,00 | 0,00 |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | 0,00 |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | 0,00 |
| Eldorado/MS (Copagril) | s/ cotação | - |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 57,17 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 57,00 | -1,72 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | 0,00 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 66,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Notícias Agrícolas
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,00 | 0,00 |
| Nonoai/RS (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 52,00 | 0,00 |
| Castro/PR | 64,00 | +6,67 |
| Marechal Cândido Rondon/PR (Copagril) | 52,00 | 0,00 |
| Pato Branco/PR (Coopertradição) | 57,00 | 0,00 |
| Palma Sola/SC (Coopertradição) | 57,00 | -1,72 |
| Rio do Sul/SC (Cravil) | 59,00 | 0,00 |
| Rondonópolis/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 55,00 | -3,51 |
| Primavera do Leste/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 46,50 | -5,10 |
| Alto Garças/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | -5,66 |
| Itiquira/MT (Samir Rosa Assessoria Comercial) | 50,00 | -4,58 |
| Tangará da Serra/MT (Ceres) | 50,00 | -3,85 |
| Campo Novo do Parecis/MT (Ceres) | 48,00 | -4,00 |
| Sorriso/MT (Sindicato) | 44,80 | -0,44 |
| Jataí/GO (Sindicato) | 54,00 | - |
| Rio Verde/GO (Comigo) | 54,00 | - |
| Brasília/DF (Coopa-DF) | s/ cotação | - |
| São Gabriel do Oeste/MS | 52,00 | - |
| Maracaju/MS (VA Corretora de Cereais) | 56,00 | - |
| Campo Grande/MS (VA Corretora de Cereais) | 55,00 | - |
| Eldorado/MS (Copagril) | 48,00 | 0,00 |
| Oeste da Bahia/BA (AIBA) | 57,17 | 0,00 |
| Luís Eduardo Magalhães/BA | 60,00 | 0,00 |
| Machado/MG (Coopama) | 58,00 | 0,00 |
| Cândido Mota/SP (Coopermota) | 55,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 63,00 | 0,00 |
| Campinas/SP | 67,00 | -1,47 |
| Porto Paranaguá (Disponível) (Insoy Commodities) | 67,00 | 0,00 |
| Porto Santos/SP (Ago/Set) (Dellagro) | 66,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |