Categorias
Milho - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraFechamento: 05/05/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 51,50 | -4,63 |
| Chapadão do Sul | 53,00 | -1,85 |
| Dourados | 53,00 | -1,85 |
| Maracaju | 50,00 | -4,76 |
| Ponta Porã | 52,00 | -3,70 |
| São Gabriel do Oeste | 51,00 | +2,00 |
| Sidrolândia | 51,50 | -4,63 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 54,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 54,00 | +3,85 |
| Dourados | 54,00 | 0,00 |
| Maracaju | 52,50 | 0,00 |
| Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 50,00 | -3,85 |
| Sidrolândia | 54,00 | 0,00 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 54,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 52,00 | -1,89 |
| Dourados | 54,00 | 0,00 |
| Maracaju | 52,50 | 0,00 |
| Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 52,00 | -7,14 |
| Sidrolândia | 54,00 | 0,00 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 54,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 53,00 | 0,00 |
| Dourados | 54,00 | +1,89 |
| Maracaju | 52,50 | 0,00 |
| Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 56,00 | +1,82 |
| Sidrolândia | 54,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 54,00 | -1,82 |
| Chapadão do Sul | 53,00 | -1,85 |
| Dourados | 53,00 | 0,00 |
| Maracaju | 52,50 | 0,00 |
| Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 55,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 54,00 | -1,82 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 55,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 54,00 | 0,00 |
| Dourados | 53,00 | 0,00 |
| Maracaju | 52,50 | 0,00 |
| Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 55,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 55,00 | 0,00 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 55,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 54,00 | 0,00 |
| Dourados | 53,00 | -1,85 |
| Maracaju | 52,50 | -0,94 |
| Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 55,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 55,00 | 0,00 |
Fechamento: 20/04/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 55,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 54,00 | +1,89 |
| Dourados | 54,00 | 0,00 |
| Maracaju | 53,00 | -3,64 |
| Ponta Porã | 54,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 55,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 55,00 | 0,00 |
Fechamento: 17/04/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 55,00 | -3,51 |
| Chapadão do Sul | 53,00 | 0,00 |
| Dourados | 54,00 | -6,90 |
| Maracaju | 55,00 | -5,17 |
| Ponta Porã | 54,00 | -5,26 |
| São Gabriel do Oeste | 55,00 | -5,17 |
| Sidrolândia | 55,00 | -3,51 |
Fechamento: 15/04/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 57,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 53,00 | 0,00 |
| Dourados | 58,00 | 0,00 |
| Maracaju | 58,00 | 0,00 |
| Ponta Porã | 57,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 58,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 57,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |