Categorias
Milho - Mercado Físico - MS
Fonte: Granos corretoraFechamento: 13/08/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 49,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 49,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 50,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 49,00 | 0,00 |
| Maringá | 61,75 | +5,56 |
| Paranaguá | 68,50 | -1,44 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 49,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 49,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 50,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 49,00 | 0,00 |
| Maringá | 58,50 | 0,00 |
| Paranaguá | 69,50 | +4,51 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 49,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 49,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 50,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 49,00 | 0,00 |
| Maringá | 58,50 | +2,63 |
| Paranaguá | 66,50 | -3,62 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 49,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 49,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 50,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 49,00 | 0,00 |
| Maringá | 57,00 | 0,00 |
| Paranaguá | 69,00 | 0,00 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 49,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 49,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 50,00 | +2,04 |
| São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 49,00 | 0,00 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 49,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 49,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 49,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 49,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 49,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 49,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 49,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 49,00 | 0,00 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 49,00 | +2,08 |
| Chapadão do Sul | 49,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 49,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 48,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 49,00 | 0,00 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 48,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 49,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 49,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 48,00 | -2,04 |
| Sidrolândia | 49,00 | 0,00 |
Fechamento: 31/07/2026
Fonte: Granos corretora
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Grande | 48,00 | 0,00 |
| Chapadão do Sul | 49,00 | 0,00 |
| Dourados | 50,00 | 0,00 |
| Maracaju | 49,00 | 0,00 |
| São Gabriel do Oeste | 49,00 | 0,00 |
| Sidrolândia | 49,00 | 0,00 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |