Categorias
Milho Disponível - IMEA
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia AgropecuáriaFechamento: 14/08/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 45,60 | +0,44 |
| Canarana | 42,20 | -0,47 |
| Lucas do Rio Verde | 42,00 | +0,96 |
| Primavera do Leste | 46,40 | +1,09 |
| Rondonópolis | 47,20 | +0,64 |
| Sapezal | 44,50 | +1,14 |
| Tangará da Serra | 42,90 | +0,94 |
Fechamento: 13/08/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 45,40 | -0,44 |
| Canarana | 42,40 | +0,24 |
| Lucas do Rio Verde | 41,60 | +0,48 |
| Primavera do Leste | 45,90 | -0,43 |
| Rondonópolis | 46,90 | -0,42 |
| Sapezal | 44,00 | -0,68 |
| Tangará da Serra | 42,50 | -0,93 |
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 45,60 | +0,22 |
| Canarana | 42,30 | -0,94 |
| Lucas do Rio Verde | 41,40 | +0,73 |
| Primavera do Leste | 46,10 | +0,22 |
| Rondonópolis | 47,10 | +0,21 |
| Sapezal | 44,30 | +0,45 |
| Tangará da Serra | 42,90 | -0,69 |
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 45,50 | +1,11 |
| Canarana | 42,70 | +0,71 |
| Lucas do Rio Verde | 41,10 | +0,49 |
| Primavera do Leste | 46,00 | +1,10 |
| Rondonópolis | 47,00 | +2,17 |
| Sapezal | 44,10 | +0,68 |
| Tangará da Serra | 43,20 | +0,70 |
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 45,00 | -0,22 |
| Canarana | 42,40 | -0,93 |
| Lucas do Rio Verde | 40,90 | -0,73 |
| Primavera do Leste | 45,50 | -0,22 |
| Rondonópolis | 46,00 | -0,22 |
| Sapezal | 43,80 | +0,46 |
| Tangará da Serra | 42,90 | +2,14 |
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 45,10 | -0,88 |
| Canarana | 42,80 | +0,59 |
| Lucas do Rio Verde | 41,20 | +0,49 |
| Primavera do Leste | 45,60 | -1,08 |
| Rondonópolis | 46,10 | -1,07 |
| Sapezal | 43,60 | +0,23 |
| Tangará da Serra | 42,00 | -0,59 |
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 45,50 | -2,57 |
| Canarana | 42,55 | +1,07 |
| Lucas do Rio Verde | 41,00 | -0,97 |
| Primavera do Leste | 46,10 | -2,12 |
| Rondonópolis | 46,60 | -1,89 |
| Sapezal | 43,50 | -1,14 |
| Tangará da Serra | 42,25 | -0,12 |
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 46,70 | +1,52 |
| Canarana | 42,10 | +1,45 |
| Lucas do Rio Verde | 41,40 | +1,22 |
| Primavera do Leste | 47,10 | +1,51 |
| Rondonópolis | 47,50 | +1,06 |
| Sapezal | 44,00 | +0,23 |
| Tangará da Serra | 42,30 | +0,71 |
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 46,00 | +2,45 |
| Canarana | 41,50 | +1,22 |
| Lucas do Rio Verde | 40,90 | +2,25 |
| Primavera do Leste | 46,40 | +1,31 |
| Rondonópolis | 47,00 | +1,95 |
| Sapezal | 43,90 | +1,62 |
| Tangará da Serra | 42,00 | +0,48 |
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Imea - Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária
| Praça | Preço (R$/Sc de 60 kg) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Campo Verde | 44,90 | -0,44 |
| Canarana | 41,00 | +0,24 |
| Lucas do Rio Verde | 40,00 | -2,44 |
| Primavera do Leste | 45,80 | -0,43 |
| Rondonópolis | 46,10 | -0,86 |
| Sapezal | 43,20 | +0,47 |
| Tangará da Serra | 41,80 | -0,71 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
346,75
|
0,00 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.794,15
|
0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
148,95
|
1,37 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,35
|
0,39 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,00
|
0,03 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,90
|
-0,42 % |
| Valores do dia: 14/08/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
144,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
983,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.040,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.400,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:15 (14/08) | Mais cotações |