Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 06/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 341,50 | -0,50 |
| Junho/2026 | 335,65 | -0,16 |
| Julho/2026 | 335,40 | -0,12 |
| Agosto/2026 | 336,70 | -0,03 |
| Setembro/2026 | 343,75 | -0,25 |
| Outubro/2026 | 351,00 | 0,01 |
| Novembro/2026 | 352,95 | 0,14 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 343,20 | -1,10 |
| Junho/2026 | 336,20 | -1,26 |
| Julho/2026 | 335,80 | -1,47 |
| Agosto/2026 | 336,80 | -1,12 |
| Setembro/2026 | 344,60 | -0,98 |
| Outubro/2026 | 350,95 | -1,11 |
| Novembro/2026 | 352,45 | -0,84 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 347,00 | 1,67 |
| Junho/2026 | 340,50 | 2,16 |
| Julho/2026 | 340,80 | 2,04 |
| Agosto/2026 | 340,60 | 1,90 |
| Setembro/2026 | 348,00 | 1,25 |
| Outubro/2026 | 354,90 | 0,90 |
| Novembro/2026 | 355,45 | 0,65 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Maio/2026 | 341,30 | 0,47 |
| Junho/2026 | 333,30 | 0,21 |
| Julho/2026 | 334,00 | 0,13 |
| Agosto/2026 | 334,25 | -0,13 |
| Setembro/2026 | 343,70 | 0,22 |
| Outubro/2026 | 351,75 | 1,25 |
| Novembro/2026 | 353,15 | 1,12 |
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 355,75 | -0,35 |
| Maio/2026 | 339,70 | -1,68 |
| Junho/2026 | 332,60 | -1,09 |
| Julho/2026 | 333,55 | -1,02 |
| Agosto/2026 | 334,70 | -0,65 |
| Setembro/2026 | 342,95 | 0,07 |
| Outubro/2026 | 347,40 | -0,39 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 357,00 | -0,39 |
| Maio/2026 | 345,50 | -0,43 |
| Junho/2026 | 336,25 | -0,64 |
| Julho/2026 | 337,00 | -0,88 |
| Agosto/2026 | 336,90 | -1,06 |
| Setembro/2026 | 342,70 | -0,90 |
| Outubro/2026 | 348,75 | -0,64 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 358,40 | -0,06 |
| Maio/2026 | 347,00 | -0,12 |
| Junho/2026 | 338,40 | -0,04 |
| Julho/2026 | 340,00 | -0,70 |
| Agosto/2026 | 340,50 | -0,73 |
| Setembro/2026 | 345,80 | -0,17 |
| Outubro/2026 | 351,00 | 0,00 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 358,60 | 0,43 |
| Maio/2026 | 347,40 | 1,05 |
| Junho/2026 | 338,55 | 1,21 |
| Julho/2026 | 342,40 | 1,12 |
| Agosto/2026 | 343,00 | 1,11 |
| Setembro/2026 | 346,40 | 1,29 |
| Outubro/2026 | 351,00 | 1,43 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 357,05 | -1,12 |
| Maio/2026 | 343,80 | -1,62 |
| Junho/2026 | 334,50 | -1,15 |
| Julho/2026 | 338,60 | -0,15 |
| Agosto/2026 | 339,25 | 0,06 |
| Setembro/2026 | 342,00 | 0,15 |
| Outubro/2026 | 346,05 | -0,69 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Abril/2026 | 361,10 | 0,58 |
| Maio/2026 | 349,45 | 1,36 |
| Junho/2026 | 338,40 | 1,17 |
| Julho/2026 | 339,10 | 1,27 |
| Agosto/2026 | 339,05 | 0,76 |
| Setembro/2026 | 341,50 | 0,74 |
| Outubro/2026 | 348,45 | 0,85 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |