Categorias
Boi Gordo - B3 (Pregão Regular)
Fonte: B3Fechamento: 23/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 341,60 | -0,36 |
| Julho/2026 | 336,05 | -0,61 |
| Agosto/2026 | 337,90 | -0,57 |
| Setembro/2026 | 340,75 | -0,80 |
| Outubro/2026 | 350,45 | -0,44 |
| Novembro/2026 | 354,45 | -0,30 |
| Dezembro/2026 | 359,50 | 0,00 |
Fechamento: 22/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 342,85 | 0,31 |
| Julho/2026 | 338,00 | 1,47 |
| Agosto/2026 | 339,85 | 1,39 |
| Setembro/2026 | 343,50 | 1,33 |
| Outubro/2026 | 352,00 | 1,06 |
| Novembro/2026 | 355,50 | 0,84 |
| Dezembro/2026 | 359,20 | 0,20 |
Fechamento: 19/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 341,80 | 0,00 |
| Julho/2026 | 333,10 | 0,05 |
| Agosto/2026 | 335,20 | -0,09 |
| Setembro/2026 | 339,00 | 0,40 |
| Outubro/2026 | 348,30 | 0,37 |
| Novembro/2026 | 352,55 | 0,16 |
| Dezembro/2026 | 358,50 | 0,25 |
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 341,80 | 0,16 |
| Julho/2026 | 332,55 | -0,21 |
| Agosto/2026 | 335,20 | 0,24 |
| Setembro/2026 | 337,75 | 0,40 |
| Outubro/2026 | 347,00 | 0,16 |
| Novembro/2026 | 352,00 | 0,33 |
| Dezembro/2026 | 357,60 | 0,72 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 341,00 | -0,87 |
| Julho/2026 | 332,90 | -0,91 |
| Agosto/2026 | 334,50 | -0,52 |
| Setembro/2026 | 337,00 | -0,53 |
| Outubro/2026 | 346,15 | -0,47 |
| Novembro/2026 | 350,40 | -0,40 |
| Dezembro/2026 | 355,05 | 0,14 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 344,00 | -0,20 |
| Julho/2026 | 335,95 | 0,61 |
| Agosto/2026 | 336,25 | 0,34 |
| Setembro/2026 | 338,80 | 0,34 |
| Outubro/2026 | 347,80 | 0,12 |
| Novembro/2026 | 351,80 | 0,23 |
| Dezembro/2026 | 354,55 | 0,58 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 344,70 | -0,83 |
| Julho/2026 | 333,75 | -1,26 |
| Agosto/2026 | 335,05 | -0,76 |
| Setembro/2026 | 337,65 | -0,69 |
| Outubro/2026 | 347,40 | -0,53 |
| Novembro/2026 | 351,00 | -0,17 |
| Dezembro/2026 | 352,50 | 0,64 |
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 347,60 | -0,22 |
| Julho/2026 | 338,00 | 0,00 |
| Agosto/2026 | 337,60 | 0,04 |
| Setembro/2026 | 340,00 | 0,22 |
| Outubro/2026 | 349,25 | 0,07 |
| Novembro/2026 | 351,00 | -0,28 |
| Dezembro/2026 | 350,25 | -0,65 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 348,20 | 0,33 |
| Julho/2026 | 338,00 | 0,75 |
| Agosto/2026 | 337,45 | 0,52 |
| Setembro/2026 | 339,30 | 0,31 |
| Outubro/2026 | 349,30 | 0,56 |
| Novembro/2026 | 351,95 | 0,40 |
| Dezembro/2026 | 352,55 | 0,61 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: B3
| Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
|---|---|---|
| Junho/2026 | 347,10 | -0,46 |
| Julho/2026 | 335,60 | -1,27 |
| Agosto/2026 | 335,70 | -0,58 |
| Setembro/2026 | 338,80 | -0,51 |
| Outubro/2026 | 346,80 | -0,91 |
| Novembro/2026 | 350,30 | -1,16 |
| Dezembro/2026 | 350,40 | -1,43 |
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
340,50
|
-0,99 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.491,84
|
1,33 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
133,50
|
0,52 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
63,12
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
408,64
|
-0,75 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
94,07
|
2,70 % |
| Valores do dia: 23/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
25,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
980,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:30 (23/06) | Mais cotações |