Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea

Fonte: Datagro
Fechamento: 19/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,79 13,11 12,82 11,71
Minas Gerais 13,67 12,95 12,28 11,40
Mato Grosso do Sul 13,89 13,26 12,46 11,80
Mato Grosso 14,02 13,98 12,62 11,94
Goiás 13,89 13,20 12,86 11,74
Tocantins 13,74 12,53 12,00 11,55
Pará 13,24 12,73 12,30 12,65
Paraná 13,78 13,05 12,78 12,01
Rio Grande do Sul 13,85 13,52 12,73 11,89
Rondônia 13,11 12,89 12,25 12,09
Fechamento: 18/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,50 12,98 12,41 11,67
Minas Gerais 12,90 12,52 11,83 11,14
Mato Grosso do Sul 13,86 13,47 12,47 11,84
Mato Grosso 13,46 12,98 11,86 11,61
Goiás 13,12 12,50 12,09 11,83
Tocantins 13,74 13,10 12,41 11,55
Pará 13,31 12,74 12,42 11,51
Paraná 14,85 14,16 13,63 12,69
Rio Grande do Sul 13,81 13,09 12,73 11,79
Rondônia 13,11 12,98 12,37 12,11
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,79 13,04 12,94 11,63
Minas Gerais 13,31 12,94 12,65 11,38
Mato Grosso do Sul 13,90 13,42 12,47 11,90
Mato Grosso 14,09 13,50 12,74 12,13
Goiás 14,01 13,60 13,22 11,89
Tocantins 13,50 12,97 12,51 11,55
Pará 13,87 13,52 12,77 12,51
Paraná 14,12 13,63 13,10 12,73
Rio Grande do Sul 14,00 13,55 13,28 11,94
Rondônia 13,21 12,95 12,41 12,06
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,78 13,11 12,89 11,56
Minas Gerais 13,41 12,98 12,64 11,34
Mato Grosso do Sul 14,04 13,62 12,73 11,83
Mato Grosso 13,89 13,11 12,89 12,44
Goiás 14,01 13,63 13,20 11,84
Tocantins 13,31 13,10 12,84 12,03
Pará 14,10 13,72 12,61 11,31
Paraná 14,11 13,94 13,10 12,65
Rio Grande do Sul 14,05 13,63 13,25 11,88
Rondônia 13,28 12,98 12,20 11,98
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 12,94 12,76 12,11 11,61
Minas Gerais 12,92 12,41 11,79 11,50
Mato Grosso do Sul 13,22 12,63 12,24 11,95
Mato Grosso 13,76 13,41 12,88 12,42
Goiás 13,55 13,01 12,93 11,67
Tocantins 14,01 13,74 13,25 11,96
Pará 13,31 12,89 12,62 11,39
Paraná 13,77 13,09 12,91 12,55
Rio Grande do Sul 13,11 12,98 12,89 11,63
Rondônia 13,10 12,84 12,32 12,02
Fechamento: 12/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,89 13,44 12,84 11,57
Minas Gerais 13,68 13,10 12,73 11,46
Mato Grosso do Sul 14,11 13,66 12,37 11,93
Mato Grosso 13,93 13,62 12,57 11,86
Goiás 13,77 13,17 12,69 10,08
Tocantins 13,76 13,21 12,60 11,96
Pará 13,91 13,68 12,61 11,36
Paraná 14,78 15,07 13,89 12,51
Rio Grande do Sul 13,90 13,51 13,12 11,82
Rondônia 13,31 12,96 12,36 12,09
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,85 13,11 12,82 11,62
Minas Gerais 13,23 12,88 12,68 11,50
Mato Grosso do Sul 13,41 12,97 12,39 11,96
Mato Grosso 13,33 12,72 11,58 10,83
Goiás 13,20 12,93 12,34 10,08
Tocantins 13,66 13,10 12,52 11,79
Pará 13,11 12,94 12,46 11,30
Paraná 14,89 14,10 13,77 12,49
Rio Grande do Sul 14,01 13,62 12,99 11,77
Rondônia 13,13 12,98 12,42 12,17
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,45 13,07 12,89 11,74
Minas Gerais 13,04 12,84 12,69 11,56
Mato Grosso do Sul 13,19 12,99 12,32 12,08
Mato Grosso 13,10 12,85 11,58 10,83
Goiás 13,21 12,96 12,28 10,08
Tocantins 13,21 12,89 12,41 11,80
Pará 13,34 12,85 12,40 11,28
Paraná 13,73 13,15 12,88 12,44
Rio Grande do Sul 13,84 12,78 12,09 11,62
Rondônia 13,09 12,96 12,41 12,20
Fechamento: 09/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,31 13,02 12,97 11,73
Minas Gerais 13,14 12,97 12,79 11,57
Mato Grosso do Sul 13,94 13,35 12,63 12,07
Mato Grosso 13,79 13,10 12,84 12,62
Goiás 13,16 12,86 12,42 12,10
Tocantins 14,20 13,75 13,48 12,19
Pará 13,26 12,88 12,63 11,42
Paraná 14,83 14,53 13,78 12,75
Rio Grande do Sul 13,40 12,77 12,52 11,51
Rondônia 13,22 12,99 12,52 11,69
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,09 12,98 12,11 11,73
Minas Gerais 13,01 12,80 12,21 11,57
Mato Grosso do Sul 13,97 13,59 12,38 11,23
Mato Grosso 13,83 13,13 12,98 12,63
Goiás 13,19 12,89 12,20 11,11
Tocantins 14,12 13,84 13,49 12,19
Pará 13,31 12,88 12,64 11,41
Paraná 13,98 13,33 12,99 12,74
Rio Grande do Sul 13,41 12,98 12,73 11,50
Rondônia 13,11 12,93 12,42 11,68

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
JUL 2026
1.122,00
-10,00
AUG 2026
1.127,75
-9,00
SEP 2026
1.128,00
-8,50
NOV 2026
1.142,00
-7,25
Última atualização: 22:32 (18/06)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Jul26)
75,93
-1,26 %
Açúcar (Jul26)
13,61
-1,73 %
Suco de Lar (Jul26)
158,50
6,48 %
Café (Jul26)
271,75
-2,20 %
Petróleo WTI (Nov 2022)
87,25
-1,34 %
Petróleo Brent (Dec 2022)
92,55
-1,13 %
Última atualização: 14:45 (18/06)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (NOV 26)
25,18
0,00 %
Milho (JUL 26)
63,96
0,00 %
Café (SET 26)
318,90
0,00 %
Boi Gordo (JUN 26)
341,50
0,00 %
Dólar Fut (AGO 26)
5.197,50
-0,34 %
Última atualização: 18:21 (19/06)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@)
345,50
-0,48 %
Café Arábica (sc. 60Kg)
1.503,88
0,59 %
Soja (PR/ sc. 60Kg)
132,84
-0,41 %
Milho (sc. 60Kg)
62,97
0,13 %
Algodão (libra-peso)
415,86
0,95 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg)
91,46
0,78 %
Valores do dia: 19/06/2026