Reposição Nelore - Fêmea

Reposição Nelore - Fêmea

Fonte: Datagro
Fechamento: 06/05/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,89 13,53 12,69 11,43
Minas Gerais 13,51 12,95 12,57 11,32
Mato Grosso do Sul 14,19 13,74 12,43 11,71
Mato Grosso 14,80 13,61 12,98 11,28
Goiás 14,13 13,77 13,31 12,00
Tocantins 15,79 15,22 14,55 13,12
Pará 15,22 14,53 13,40 12,08
Paraná 14,88 14,52 13,64 12,29
Rio Grande do Sul 15,60 14,89 13,73 12,38
Rondônia 14,04 13,60 12,55 11,31
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,78 13,21 12,67 11,91
Minas Gerais 13,21 12,88 12,59 11,40
Mato Grosso do Sul 14,11 13,98 13,74 12,44
Mato Grosso 13,99 13,39 12,66 11,28
Goiás 13,33 12,78 12,52 12,07
Tocantins 15,78 14,98 14,58 13,20
Pará 14,10 13,94 13,44 12,17
Paraná 14,94 14,85 13,75 12,45
Rio Grande do Sul 14,78 14,04 13,96 12,64
Rondônia 13,88 13,58 12,57 11,39
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,03 13,67 12,99 11,68
Minas Gerais 13,71 13,52 12,62 11,35
Mato Grosso do Sul 14,76 13,81 13,21 12,44
Mato Grosso 14,69 13,91 13,73 12,34
Goiás 14,21 13,89 13,36 12,01
Tocantins 16,41 15,66 14,41 12,96
Pará 14,21 13,98 13,36 12,01
Paraná 15,57 14,85 13,67 12,29
Rio Grande do Sul 17,12 16,63 15,76 14,17
Rondônia 13,89 13,69 12,61 11,34
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,76 13,07 12,95 11,66
Minas Gerais 13,19 12,34 11,30 10,03
Mato Grosso do Sul 14,59 13,63 12,40 11,91
Mato Grosso 14,18 13,39 12,57 11,73
Goiás 14,39 13,60 12,78 11,66
Tocantins 14,53 13,71 12,89 12,15
Pará 14,18 13,54 12,48 11,24
Paraná 15,42 14,72 13,56 12,22
Rio Grande do Sul 16,78 16,35 15,58 14,03
Rondônia 13,22 12,67 12,20 11,97
Fechamento: 29/04/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,10 13,78 12,78 11,61
Minas Gerais 13,89 13,56 12,58 11,43
Mato Grosso do Sul 14,76 13,61 13,54 11,91
Mato Grosso 15,11 14,84 12,67 11,73
Goiás 13,80 13,36 12,44 11,66
Tocantins 14,78 13,67 12,75 12,15
Pará 14,10 13,30 12,35 11,21
Paraná 14,99 14,36 13,33 12,11
Rio Grande do Sul 15,90 15,23 14,84 13,48
Rondônia 13,44 12,87 12,19 11,97
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,97 13,69 12,74 11,61
Minas Gerais 13,86 13,48 12,54 11,43
Mato Grosso do Sul 15,40 13,18 12,89 12,64
Mato Grosso 14,15 13,39 12,78 11,73
Goiás 13,37 12,98 12,12 11,66
Tocantins 14,68 13,72 12,89 12,15
Pará 14,89 14,50 13,49 12,29
Paraná 14,91 14,31 13,31 12,13
Rio Grande do Sul 16,33 15,93 14,82 13,51
Rondônia 13,20 12,89 12,15 11,97
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,08 13,62 12,96 11,66
Minas Gerais 13,67 13,00 12,89 11,59
Mato Grosso do Sul 14,78 14,26 13,24 12,62
Mato Grosso 14,98 14,17 13,96 12,56
Goiás 14,27 13,82 13,14 11,82
Tocantins 16,24 15,73 14,86 13,36
Pará 15,25 14,63 13,97 12,56
Paraná 15,68 14,96 13,77 12,39
Rio Grande do Sul 16,98 16,15 15,79 14,20
Rondônia 13,11 12,97 12,44 11,19
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,11 13,62 12,32 11,93
Minas Gerais 13,88 12,26 12,04 11,63
Mato Grosso do Sul 15,10 14,49 13,44 12,85
Mato Grosso 14,29 13,30 12,71 11,81
Goiás 15,29 14,56 13,36 10,64
Tocantins 14,11 13,73 12,17 11,65
Pará 15,09 14,89 14,23 12,74
Paraná 15,84 15,23 13,97 12,51
Rio Grande do Sul 17,22 16,88 16,52 14,79
Rondônia 13,36 12,52 11,80 11,37
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 14,21 13,78 12,87 11,56
Minas Gerais 13,78 12,26 12,04 11,59
Mato Grosso do Sul 15,10 14,49 13,44 12,85
Mato Grosso 14,67 13,88 12,53 11,81
Goiás 14,13 13,89 13,27 11,79
Tocantins 14,33 13,73 12,17 11,65
Pará 15,00 14,66 14,07 12,64
Paraná 15,86 15,12 13,90 12,48
Rio Grande do Sul 16,78 16,11 15,99 14,36
Rondônia 13,10 12,35 11,80 11,37
Fechamento: 20/04/2026
Fonte: Datagro
Estado Desmama Bezerra Novilha Vaca Magra
São Paulo 13,79 13,05 12,85 11,46
Minas Gerais 13,11 12,65 12,10 11,68
Mato Grosso do Sul 14,08 13,76 13,00 12,27
Mato Grosso 14,15 13,65 13,05 12,53
Goiás 13,98 13,12 12,83 11,71
Tocantins 14,63 13,87 13,31 12,31
Pará 15,15 14,47 14,07 12,55
Paraná 15,90 15,11 13,82 12,32
Rio Grande do Sul 16,25 15,97 15,38 13,71
Rondônia 13,85 13,08 12,88 11,48

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
MAY 2026
1.169,00
-10,00
JUL 2026
1.192,25
-2,50
AUG 2026
1.187,00
-2,00
SEP 2026
1.167,50
-1,50
Última atualização: 14:11 (07/05)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Jul26)
82,84
-1,44 %
Açúcar (Jul26)
14,55
-1,76 %
Suco de Lar (Jul26)
174,30
-3,14 %
Café (May26)
292,85
-2,20 %
Petróleo WTI (Nov 2022)
87,25
-1,34 %
Petróleo Brent (Dec 2022)
92,55
-1,13 %
Última atualização: 14:10 (07/05)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (JUL 26)
26,31
-0,08 %
Milho (MAI 26)
66,00
-0,66 %
Café (SET 26)
324,90
-4,09 %
Boi Gordo (MAI 26)
340,70
-0,23 %
Dólar Fut (JUL 26)
4.990,00
0,04 %
Última atualização: 14:21 (07/05)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@)
354,05
0,07 %
Café Arábica (sc. 60Kg)
1.744,04
-0,83 %
Soja (PR/ sc. 60Kg)
128,62
-0,22 %
Milho (sc. 60Kg)
66,41
-0,48 %
Algodão (libra-peso)
419,97
1,36 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg)
97,72
0,30 %
Valores do dia: 06/05/2026