Categorias
Indicador do Boi
Fonte: DatagroFechamento: 06/05/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 319,13 | -0,46 | 64,88 |
| Goiás | 336,04 | +0,22 | 68,31 |
| Mato Grosso | 357,04 | +0,10 | 72,58 |
| Mato Grosso do Sul | 346,25 | -0,18 | 70,39 |
| Minas Gerais | 332,05 | -0,28 | 67,50 |
| Pará | 343,69 | -0,80 | 69,87 |
| Rondônia | 330,82 | +0,44 | 67,25 |
| São Paulo | 352,10 | -0,25 | 71,58 |
| Tocantins | 338,62 | -0,17 | 68,84 |
Fechamento: 05/05/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 320,61 | -0,80 | 65,30 |
| Goiás | 335,30 | -1,12 | 68,29 |
| Mato Grosso | 356,69 | +0,16 | 72,65 |
| Mato Grosso do Sul | 346,88 | -0,24 | 70,65 |
| Minas Gerais | 332,99 | +0,21 | 67,82 |
| Pará | 346,47 | -0,10 | 70,56 |
| Rondônia | 329,36 | +0,07 | 67,08 |
| São Paulo | 352,97 | +0,28 | 71,89 |
| Tocantins | 339,21 | -0,16 | 69,09 |
Fechamento: 04/05/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 323,21 | +0,10 | 65,10 |
| Goiás | 339,10 | +0,10 | 68,30 |
| Mato Grosso | 356,11 | +0,02 | 71,72 |
| Mato Grosso do Sul | 347,70 | -0,06 | 70,03 |
| Minas Gerais | 332,30 | -0,51 | 66,93 |
| Pará | 346,81 | +0,16 | 69,85 |
| Rondônia | 329,12 | +0,11 | 66,29 |
| São Paulo | 351,98 | -0,28 | 70,89 |
| Tocantins | 339,77 | -0,54 | 68,43 |
Fechamento: 30/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 322,89 | +0,04 | 65,18 |
| Goiás | 338,75 | -0,12 | 68,38 |
| Mato Grosso | 356,05 | -0,35 | 71,87 |
| Mato Grosso do Sul | 347,92 | -0,05 | 70,23 |
| Minas Gerais | 334,00 | -0,97 | 67,42 |
| Pará | 346,27 | -0,47 | 69,90 |
| Rondônia | 328,77 | -0,25 | 66,36 |
| São Paulo | 352,96 | -0,28 | 71,25 |
| Tocantins | 341,62 | -0,73 | 68,96 |
Fechamento: 28/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 323,69 | -0,41 | 65,00 |
| Goiás | 339,81 | -0,67 | 68,23 |
| Mato Grosso | 357,73 | -0,38 | 71,83 |
| Mato Grosso do Sul | 348,72 | -0,30 | 70,02 |
| Minas Gerais | 337,61 | -0,26 | 67,79 |
| Pará | 350,48 | -0,49 | 70,38 |
| Rondônia | 330,22 | -0,24 | 66,31 |
| São Paulo | 356,28 | -0,27 | 71,54 |
| Tocantins | 345,67 | -0,09 | 69,41 |
Fechamento: 27/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 325,02 | -0,49 | 65,27 |
| Goiás | 342,09 | -0,40 | 68,69 |
| Mato Grosso | 359,10 | -0,01 | 72,11 |
| Mato Grosso do Sul | 349,76 | -0,23 | 70,23 |
| Minas Gerais | 338,49 | -0,47 | 67,97 |
| Pará | 352,20 | +0,05 | 70,72 |
| Rondônia | 331,03 | +0,25 | 66,47 |
| São Paulo | 357,24 | -0,85 | 71,73 |
| Tocantins | 345,99 | -0,17 | 69,48 |
Fechamento: 24/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 326,62 | -0,65 | 65,36 |
| Goiás | 343,45 | -0,24 | 68,73 |
| Mato Grosso | 359,12 | +0,18 | 71,87 |
| Mato Grosso do Sul | 350,58 | +0,02 | 70,16 |
| Minas Gerais | 340,10 | -0,27 | 68,06 |
| Pará | 352,01 | +0,19 | 70,44 |
| Rondônia | 330,21 | -0,21 | 66,08 |
| São Paulo | 360,32 | -0,50 | 72,11 |
| Tocantins | 346,57 | -0,48 | 69,36 |
Fechamento: 23/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 328,76 | -0,13 | 65,71 |
| Goiás | 344,29 | -0,71 | 68,82 |
| Mato Grosso | 358,46 | -0,63 | 71,65 |
| Mato Grosso do Sul | 350,52 | -0,81 | 70,06 |
| Minas Gerais | 341,02 | -0,42 | 68,16 |
| Pará | 351,33 | +0,25 | 70,22 |
| Rondônia | 330,89 | -0,47 | 66,14 |
| São Paulo | 362,12 | +0,03 | 72,38 |
| Tocantins | 348,23 | +0,60 | 69,60 |
Fechamento: 22/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 329,18 | -0,61 | 66,19 |
| Goiás | 346,76 | -0,74 | 69,73 |
| Mato Grosso | 360,74 | -0,70 | 72,54 |
| Mato Grosso do Sul | 353,37 | -0,60 | 71,06 |
| Minas Gerais | 342,45 | -0,79 | 68,86 |
| Pará | 350,45 | -0,45 | 70,47 |
| Rondônia | 332,46 | -0,62 | 66,85 |
| São Paulo | 362,01 | -1,17 | 72,80 |
| Tocantins | 346,17 | +0,09 | 69,61 |
Fechamento: 20/04/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 331,21 | +0,34 | 66,62 |
| Goiás | 349,34 | -0,31 | 70,26 |
| Mato Grosso | 363,30 | -0,50 | 73,07 |
| Mato Grosso do Sul | 355,51 | -0,23 | 71,50 |
| Minas Gerais | 345,19 | -0,87 | 69,43 |
| Pará | 352,02 | -0,50 | 70,80 |
| Rondônia | 334,54 | -0,79 | 67,28 |
| São Paulo | 366,31 | +0,54 | 73,67 |
| Tocantins | 345,85 | -0,25 | 69,56 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
354,05
|
0,07 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.744,04
|
-0,83 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
128,62
|
-0,22 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
66,41
|
-0,48 % |
| Algodão (libra-peso) |
419,97
|
1,36 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
97,72
|
0,30 % |
| Valores do dia: 06/05/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
122,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.250,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
20,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
1.025,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
62,50
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.360,00
|
0,00 |
| Última atualização: 12:57 (20/02) | Mais cotações |