Categorias
Indicador do Boi
Fonte: DatagroFechamento: 22/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 313,15 | +0,04 | 60,94 |
| Goiás | 322,42 | -0,62 | 62,74 |
| Mato Grosso | 339,84 | -0,71 | 66,13 |
| Mato Grosso do Sul | 337,11 | -0,10 | 65,60 |
| Minas Gerais | 321,68 | +0,61 | 62,60 |
| Para | 336,39 | -0,63 | 65,46 |
| Rondônia | 331,76 | -0,54 | 64,56 |
| São Paulo | 343,53 | -0,57 | 66,85 |
| Tocantins | 328,64 | -0,25 | 63,95 |
Fechamento: 19/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 313,01 | -0,10 | 60,60 |
| Goiás | 324,44 | +0,24 | 62,82 |
| Mato Grosso | 342,28 | -0,48 | 66,27 |
| Mato Grosso do Sul | 337,45 | -0,15 | 65,33 |
| Minas Gerais | 319,73 | -0,40 | 61,90 |
| Para | 338,51 | -0,65 | 65,54 |
| Rondônia | 333,57 | -,61 | 64,58 |
| São Paulo | 345,50 | -0,37 | 66,89 |
| Tocantins | 329,48 | -0,50 | 63,79 |
Fechamento: 17/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 314,48 | -0,13 | 61,59 |
| Goiás | 325,17 | -0,64 | 63,68 |
| Mato Grosso | 343,92 | -0,66 | 67,36 |
| Mato Grosso do Sul | 337,92 | -0,64 | 66,18 |
| Minas Gerais | 322,49 | +0,21 | 63,16 |
| Para | 341,43 | +0,03 | 66,87 |
| Rondônia | 335,11 | -0,98 | 65,63 |
| São Paulo | 348,91 | +0,04 | 68,33 |
| Tocantins | 333,80 | -0,43 | 65,37 |
Fechamento: 16/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 314,89 | +0,07 | 61,93 |
| Goiás | 327,26 | -1,35 | 64,36 |
| Mato Grosso | 346,20 | -1,19 | 68,08 |
| Mato Grosso do Sul | 340,08 | -1,40 | 66,88 |
| Minas Gerais | 321,80 | -0,93 | 63,28 |
| Para | 341,32 | +0,06 | 67,12 |
| Rondônia | 338,41 | -1,28 | 66,55 |
| São Paulo | 348,77 | -1,05 | 68,59 |
| Tocantins | 335,23 | -0,45 | 65,93 |
Fechamento: 15/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 314,66 | -0,05 | 62,14 |
| Goiás | 331,73 | -0,57 | 65,51 |
| Mato Grosso | 350,36 | -0,26 | 69,19 |
| Mato Grosso do Sul | 344,91 | -0,44 | 68,11 |
| Minas Gerais | 324,83 | -0,82 | 64,14 |
| Para | 341,13 | +0,14 | 67,36 |
| Rondônia | 342,79 | -1,07 | 67,69 |
| São Paulo | 352,48 | -0,26 | 69,61 |
| Tocantins | 336,75 | -0,48 | 66,50 |
Fechamento: 11/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 314,90 | -0,15 | 61,75 |
| Goiás | 333,80 | -0,49 | 65,45 |
| Mato Grosso | 351,59 | -0,05 | 68,94 |
| Mato Grosso do Sul | 346,73 | -0,06 | 67,99 |
| Minas Gerais | 327,40 | -0,11 | 64,20 |
| Para | 341,39 | -0,38 | 66,94 |
| Rondônia | 346,89 | -0,11 | 68,02 |
| São Paulo | 353,72 | +0,10 | 69,36 |
| Tocantins | 337,44 | +0,29 | 66,16 |
Fechamento: 10/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 315,36 | +1,45 | 61,01 |
| Goiás | 335,43 | +1,07 | 64,89 |
| Mato Grosso | 351,77 | -0,34 | 68,05 |
| Mato Grosso do Sul | 346,94 | +0,07 | 67,12 |
| Minas Gerais | 327,76 | -0,16 | 63,41 |
| Para | 342,70 | -0,63 | 66,30 |
| Rondônia | 347,26 | -0,25 | 67,18 |
| São Paulo | 353,36 | -0,04 | 68,36 |
| Tocantins | 336,45 | -0,11 | 65,09 |
Fechamento: 08/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 311,10 | -1,23 | 60,07 |
| Goiás | 329,72 | -0,27 | 63,66 |
| Mato Grosso | 354,26 | -0,10 | 68,40 |
| Mato Grosso do Sul | 347,38 | -0,03 | 67,07 |
| Minas Gerais | 328,40 | -0,34 | 63,41 |
| Para | 346,60 | -0,35 | 66,92 |
| Rondônia | 348,93 | +0,55 | 67,37 |
| São Paulo | 353,20 | -0,09 | 68,20 |
| Tocantins | 342,47 | -0,38 | 66,13 |
Fechamento: 05/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 314,99 | +0,05 | 61,09 |
| Goiás | 330,61 | +0,29 | 64,12 |
| Mato Grosso | 354,62 | +1,40 | 68,78 |
| Mato Grosso do Sul | 347,50 | -0,12 | 67,40 |
| Minas Gerais | 329,52 | +1,56 | 63,91 |
| Para | 347,81 | -0,02 | 67,46 |
| Rondônia | 347,03 | +0,76 | 67,31 |
| São Paulo | 353,53 | +0,04 | 68,57 |
| Tocantins | 343,79 | -0,58 | 66,68 |
Fechamento: 02/06/2026
Fonte: Datagro
| Estado | Preço (R$/@) | Variação (%) | US$/@ |
|---|---|---|---|
| Bahia | 313,86 | -0,16 | 62,67 |
| Goiás | 331,70 | +0,70 | 66,23 |
| Mato Grosso | 350,53 | -0,17 | 69,99 |
| Mato Grosso do Sul | 346,91 | -0,01 | 69,27 |
| Minas Gerais | 321,25 | -0,19 | 64,15 |
| Para | 349,42 | +0,10 | 69,77 |
| Rondônia | 342,39 | +0,22 | 68,37 |
| São Paulo | 351,52 | +0,59 | 70,19 |
| Tocantins | 330,88 | +0,33 | 66,07 |
CHICAGO (CME)
Cotações em tempo real
NEW YORK (NYBOT)
INDICADORES CEPEA
| PRODUTO (R$) | PREÇO | VAR |
|---|---|---|
| Boi Gordo (média SP/@) |
340,50
|
-0,99 % |
| Café Arábica (sc. 60Kg) |
1.491,84
|
1,33 % |
| Soja (PR/ sc. 60Kg) |
133,50
|
0,52 % |
| Milho (sc. 60Kg) |
63,12
|
0,13 % |
| Algodão (libra-peso) |
408,64
|
-0,75 % |
| Açúcar Cristal (sc. 50Kg) |
94,07
|
2,70 % |
| Valores do dia: 23/06/2026 | ||
MERCADO FÍSICO
| Contrato | Preço | |
|---|---|---|
| Soja (Soja Fob Abelardo Luz/Sc R$/60Kg) |
128,00
|
0,00 |
| Algodão (Caroco De Algodao-Bahia-R$/T) |
1.063,00
|
0,00 |
| Boi (Diferencial De Base Sp Vs Go Em R$) |
25,00
|
0,00 |
| Café (Cafe Conilon Tipo 7/8 Vitoria-Es - R$ 60Kg) |
980,00
|
0,00 |
| Milho (Milho Passo Fundo-Rs-R$/60Kg) |
68,00
|
0,00 |
| Trigo (Trigo-Fob-Cristalina-Go-R$/T) |
1.450,00
|
0,00 |
| Última atualização: 13:30 (23/06) | Mais cotações |