Indicador do Boi

Indicador do Boi

Fonte: Datagro
Fechamento: 14/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 320,08 -0,57 61,35
Goiás 341,85 +1,25 65,53
Mato Grosso 332,97 -0,96 63,82
Mato Grosso do Sul 338,86 -0,39 64,95
Minas Gerais 337,93 +0,18 64,77
Para 336,85 -0,02 64,57
Rondônia 329,83 -0,08 63,22
São Paulo 346,34 -0,10 66,39
Tocantins 337,19 +0,04 64,63
Fechamento: 12/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 321,81 -0,12 62,16
Goiás 339,51 +3,77 65,58
Mato Grosso 338,13 -0,19 65,31
Mato Grosso do Sul 340,31 -0,21 65,73
Minas Gerais 338,17 +1,00 65,32
Para 337,06 +0,13 65,11
Rondônia 330,91 -0,12 63,92
São Paulo 346,89 -0,56 67,01
Tocantins 337,10 +0,21 65,11
Fechamento: 11/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 322,20 -0,37 62,44
Goiás 327,18 -0,37 63,41
Mato Grosso 338,79 +2,21 65,66
Mato Grosso do Sul 341,01 +0,39 66,09
Minas Gerais 334,83 +0,35 64,89
Para 336,61 +0,05 65,23
Rondônia 331,31 -0,24 64,21
São Paulo 348,86 +0,68 67,61
Tocantins 336,39 +0,53 65,19
Fechamento: 10/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 323,39 +2,98 63,32
Goiás 328,41 +0,58 64,31
Mato Grosso 331,45 +0,06 64,90
Mato Grosso do Sul 339,68 +0,04 66,51
Minas Gerais 333,65 +0,99 65,33
Para 336,45 +0,09 65,88
Rondônia 332,10 +0,34 65,03
São Paulo 346,49 -0,18 67,85
Tocantins 334,60 -0,06 65,32
Fechamento: 07/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 314,02 -0,44 61,80
Goiás 326,53 +0,60 64,26
Mato Grosso 331,26 -0,06 65,20
Mato Grosso do Sul 339,56 +0,11 66,83
Minas Gerais 330,37 -0,16 65,02
Para 336,16 -0,06 66,16
Rondônia 330,97 +0,06 65,14
São Paulo 347,11 -0,44 68,32
Tocantins 334,79 -0,27 65,89
Fechamento: 06/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 315,41 +0,40 61,77
Goiás 324,57 -0,81 63,57
Mato Grosso 331,47 -0,07 64,92
Mato Grosso do Sul 339,17 +0,19 66,43
Minas Gerais 330,91 +0,75 64,81
Para 336,36 +0,01 65,88
Rondônia 330,76 +0,83 64,78
São Paulo 348,63 -0,07 68,28
Tocantins 335,70 -0,24 65,75
Fechamento: 05/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 314,14 -0,70 61,27
Goiás 327,22 -0,27 63,82
Mato Grosso 331,69 -0,38 64,69
Mato Grosso do Sul 338,52 +0,24 66,03
Minas Gerais 328,44 +0,11 64,06
Para 336,32 +0,38 65,60
Rondônia 328,03 +0,04 63,98
São Paulo 348,89 -0,43 68,05
Tocantins 336,52 +0,31 65,64
Fechamento: 04/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 316,35 -0,14 61,70
Goiás 328,11 +0,13 64,00
Mato Grosso 332,97 +0,67 64,94
Mato Grosso do Sul 337,72 +1,11 65,87
Minas Gerais 328,08 +0,02 63,99
Para 335,06 +0,14 65,35
Rondônia 327,90 +0,10 63,96
São Paulo 350,39 +0,97 68,34
Tocantins 335,48 +1,99 65,43
Fechamento: 03/08/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 316,79 +1,93 62,30
Goiás 327,69 -0,91 64,44
Mato Grosso 330,77 +1,54 65,05
Mato Grosso do Sul 334,01 +0,45 65,69
Minas Gerais 328,01 -0,45 64,51
Para 334,58 +0,40 65,80
Rondônia 327,57 +0,01 64,42
São Paulo 347,03 +0,50 68,25
Tocantins 328,93 -0,58 64,69
Fechamento: 31/07/2026
Fonte: Datagro
Estado Preço (R$/@) Variação (%) US$/@
Bahia 310,78 +0,11 61,31
Goiás 330,70 -0,13 65,24
Mato Grosso 325,76 +0,54 64,27
Mato Grosso do Sul 332,53 -0,44 65,60
Minas Gerais 329,49 +0,24 65,00
Para 333,25 +0,39 65,74
Rondônia 327,55 +0,26 64,62
São Paulo 345,29 -0,25 68,12
Tocantins 330,84 +0,50 65,27

CHICAGO (CME)

CONTRATO US$/bu VAR
SEP 2026
1.176,25
10,25
NOV 2026
1.191,25
9,00
JAN 2027
1.206,25
8,50
MAR 2027
1.213,00
7,50
Última atualização: 18:39 (14/08)
CALCULE SEU PREÇO

Cotações em tempo real

Índices fornecidos por br.investing.com

NEW YORK (NYBOT)

CONTRATO PREÇO VAR
Algodão (Oct26)
83,66
0,07 %
Açúcar (Oct26)
16,60
-1,31 %
Suco de Lar (Sep26)
143,65
-0,97 %
Café (Sep26)
336,80
1,11 %
Petróleo WTI (Nov 2022)
87,25
-1,34 %
Petróleo Brent (Dec 2022)
92,55
-1,13 %
Última atualização: 15:08 (14/08)

BRASIL (B3)

CONTRATO PREÇO VAR
Soja (NOV 26)
26,26
0,88 %
Milho (SET 26)
70,36
0,00 %
Café (SET 26)
403,00
0,00 %
Boi Gordo (AGO 26)
346,10
0,00 %
Dólar Fut (OUT 26)
5.282,00
0,69 %
Última atualização: 18:14 (14/08)

INDICADORES CEPEA

PRODUTO (R$) PREÇO VAR
Boi Gordo (média SP/@)
346,75
0,00 %
Café Arábica (sc. 60Kg)
1.794,15
0,83 %
Soja (PR/ sc. 60Kg)
148,95
1,37 %
Milho (sc. 60Kg)
66,35
0,39 %
Algodão (libra-peso)
419,00
0,03 %
Açúcar Cristal (sc. 50Kg)
97,90
-0,42 %
Valores do dia: 14/08/2026